Hiilihydraatit annoksessa
Taulukossa on 571 ruoan hiilihydraatit siinä annoksessa, jota ruoasta useimmin haetaan, esimerkiksi yksi banaani tai desilitra riisiä. Tarkan määrän alla on määrä kymmeniin pyöristettynä, kun hiilihydraattia on vähintään viisi grammaa.
Tavallisimmat ruoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 9,3 gnoin 10 g | 0,4 g | 0,6 g | |
| 17,9 gnoin 20 g | 0,1 g | 0,5 g | |
| 39,8 gnoin 40 g | 0,3 g | 2,0 g | |
| 5,0 g | 0,0 g | 0,3 g | |
| 15,3 gnoin 20 g | 0,5 g | 3,9 g | |
| 25,3 gnoin 30 g | 0,4 g | 1,3 g | |
| 9,0 gnoin 10 g | 0,2 g | 1,5 g | |
| 24,0 gnoin 20 g | 0,5 g | 4,0 g | |
| 22,9 gnoin 20 g | 16,9 g | 2,2 g | |
| 13,4 gnoin 10 g | 13,2 g | 2,9 g | |
| 19,1 gnoin 20 g | 19,1 g | 4,5 g | |
| 6,6 gnoin 10 g | 6,6 g | 1,5 g | |
| 4,8 g | 4,8 g | 0,0 g | |
| 5,0 gnoin 10 g | 5,0 g | 0,0 g | |
| 10,0 gnoin 10 g | 10,0 g | 0,0 g | |
| 11,0 gnoin 10 g | 11,0 g | 0,1 g | |
| 6,4 gnoin 10 g | 6,3 g | 2,0 g | |
| 3,6 g | 3,5 g | 1,7 g | |
| 21,9 gnoin 20 g | 5,4 g | 3,9 g | |
| 14,6 gnoin 10 g | 1,8 g | 1,2 g | |
| 57,7 gnoin 60 g | 4,1 g | 4,4 g | |
| 26,6 gnoin 30 g | 7,6 g | 1,4 g | |
| 15,4 gnoin 20 g | 6,4 g | 0,9 g | |
| 24,6 gnoin 20 g | 5,5 g | 1,0 g | |
| 12,0 gnoin 10 g | 12,0 g | 0,0 g | |
| 16,2 gnoin 20 g | 16,2 g | 0,0 g |
Näin luvut on laskettu
Hiilihydraatit ovat Finelin imeytyviä hiilihydraatteja, ja annoksen paino on Finelin vakiokoko. Pyöristetty luku on tarkka määrä lähimpään kymmeneen grammaan pyöristettynä. Oman annoksesi määrän näet ruoan omalta sivulta, jossa voit valita annoksen koon tai kirjoittaa grammat.
Taulukko on tietoa ruokien koostumuksesta, ei hoito-ohje. Hiilihydraattien arvioinnista diabeteksessa kertoo Diabetesliitto. Koko aterian hiilihydraatit voit laskea reseptilaskurin ateriatilassa.
Aamiaisviljavalmisteet
Hapanmaitotuotteet, muut
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,5 g | 0,5 g | 0,0 g | |
| 3,2 g | 3,2 g | 0,0 g | |
| 0,3 g | 0,3 g | 0,0 g |
Hedelmä- ja marjasalaatit
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 8,5 gnoin 10 g | 8,1 g | 0,9 g |
Hedelmät, tuoreet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 67,2 gnoin 70 g | 67,2 g | 8,4 g | |
| 19,1 gnoin 20 g | 19,1 g | 4,5 g | |
| 0,9 g | 0,8 g | 8,0 g | |
| 22,9 gnoin 20 g | 16,9 g | 2,2 g | |
| 27,9 gnoin 30 g | 26,0 g | 7,6 g | |
| 16,9 gnoin 20 g | 16,9 g | 3,6 g | |
| 58,5 gnoin 60 g | 58,5 g | 6,0 g | |
| 6,4 gnoin 10 g | 6,1 g | 2,4 g | |
| 0,8 g | 0,8 g | 0,1 g | |
| 4,2 g | 4,1 g | 0,8 g | |
| 6,6 gnoin 10 g | 6,6 g | 1,5 g | |
| 33,8 gnoin 30 g | 18,9 g | 3,8 g | |
| 14,8 gnoin 10 g | 14,8 g | 3,2 g | |
| 13,4 gnoin 10 g | 13,2 g | 2,9 g | |
| 23,5 gnoin 20 g | 23,5 g | 5,1 g | |
| 6,5 gnoin 10 g | 6,5 g | 5,2 g | |
| 15,6 gnoin 20 g | 15,6 g | 7,6 g | |
| 38,4 gnoin 40 g | 38,4 g | 4,8 g | |
| 1,8 g | 1,8 g | 2,2 g | |
| 17,9 gnoin 20 g | 17,9 g | 4,2 g | |
| 136,7 gnoin 140 g | 136,7 g | 21,2 g | |
| 1,1 g | 1,1 g | 0,1 g |
Hillot, marmeladit
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 53,6 gnoin 50 g | 53,6 g | 0,8 g | |
| 53,0 gnoin 50 g | 52,8 g | 1,5 g | |
| 53,1 gnoin 50 g | 52,8 g | 0,8 g | |
| 53,6 gnoin 50 g | 53,6 g | 1,0 g | |
| 48,4 gnoin 50 g | 48,3 g | 0,7 g | |
| 37,9 gnoin 40 g | 37,9 g | 1,4 g | |
| 38,5 gnoin 40 g | 38,2 g | 1,2 g | |
| 31,6 gnoin 30 g | 31,1 g | 1,9 g |
Jauhot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| Amaranttihiutale · annos (25 g) | 14,7 gnoin 10 g | 0,4 g | 1,7 g |
| 4,8 g | 0,2 g | 1,1 g | |
| 24,0 gnoin 20 g | 0,5 g | 4,0 g | |
| Kaurakuitunenkaurarouhe · 1 rkl (9 g) | 1,4 g | 0,1 g | 6,3 g |
| 51,4 gnoin 50 g | 4,4 g | 6,3 g | |
| 9,5 gnoin 10 g | 0,1 g | 0,5 g | |
| 2,6 g | 0,1 g | 0,5 g | |
| 3,2 g | 0,0 g | 0,5 g | |
| 7,9 gnoin 10 g | 0,1 g | 0,9 g | |
| Psylliumsiemenkuorijauhe · 1 rkl (10 g) | 0,0 g | 0,0 g | 8,5 g |
| 2,3 g | 0,1 g | 0,6 g | |
| 2,6 g | 0,0 g | 0,6 g |
Jogurtit
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 5,0 gnoin 10 g | 5,0 g | 0,0 g |
Juustot, kypsytetyt juustot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Juustot, sulatejuustot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,5 g | 0,5 g | 0,0 g |
Juustot, tuorejuustot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| Mifupaistettava ruokarae · 1 dl (85 g) | 2,1 g | 2,1 g | 0,0 g |
| 1,7 g | 1,7 g | 0,0 g | |
| 0,4 g | 0,4 g | 0,0 g |
Jäätelö
Kahvi
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,5 g | 0,5 g | 0,0 g |
Kahvileipä
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| Köyhät ritaritkevytmaito · 1 kpl (100 g) | 25,2 gnoin 30 g | 6,3 g | 1,0 g |
| 38,0 gnoin 40 g | 9,2 g | 1,5 g | |
| 24,6 gnoin 20 g | 5,5 g | 1,0 g | |
| 19,5 gnoin 20 g | 6,3 g | 0,8 g | |
| Tippaleipäkevytmaito · 1 tippaleipä (60 g) | 18,3 gnoin 20 g | 7,0 g | 0,7 g |
| 18,0 gnoin 20 g | 0,9 g | 0,9 g | |
| 30,1 gnoin 30 g | 4,5 g | 1,5 g | |
| 16,2 gnoin 20 g | 0,8 g | 0,8 g | |
| 12,2 gnoin 10 g | 0,3 g | 0,6 g |
Kalakeitot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 1,7 g | 0,7 g | 0,2 g | |
| 5,5 gnoin 10 g | 1,8 g | 0,3 g |
Kalaruoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 4,0 g | 0,1 g | 0,2 g | |
| 1,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 5,0 gnoin 10 g | 0,6 g | 0,3 g | |
| 86,1 gnoin 90 g | 11,6 g | 14,9 g | |
| 1,3 g | 1,3 g | 0,1 g | |
| 5,4 gnoin 10 g | 1,5 g | 0,1 g | |
| 32,8 gnoin 30 g | 4,5 g | 2,1 g |
Kalat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 5,5 gnoin 10 g | 0,9 g | 0,2 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kalavalmiste
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,5 g | 0,5 g | 0,0 g | |
| 0,3 g | 0,3 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 1,9 g | 1,9 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kananmuna
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,2 g | 0,2 g | 0,0 g | |
| Valkuaisjauheelintarviketeollisuuden raaka-aine · annos (6,7 g) | 0,2 g | 0,2 g | 0,0 g |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kananmunaruoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 18,5 gnoin 20 g | 13,7 g | 1,8 g | |
| 0,4 g | 0,4 g | 0,0 g | |
| Munakasrullalohitäyte · annos (200 g) | 17,6 gnoin 20 g | 6,0 g | 0,7 g |
| 1,9 g | 1,9 g | 0,0 g | |
| Munavoi1 rkl (15 g) | 0,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Kanat ja muut linnut
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 2,8 g | 1,6 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kastikkeet ja liemet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0,4 g | 0,1 g | 0,0 g | |
| 5,8 gnoin 10 g | 1,1 g | 0,1 g | |
| 0,4 g | 0,1 g | 0,0 g | |
| 6,8 gnoin 10 g | 0,7 g | 0,2 g | |
| 3,0 g | 0,1 g | 0,0 g | |
| 5,4 gnoin 10 g | 0,1 g | 0,3 g |
Kasvikset, tuoreet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,1 g | 0,0 g | 0,2 g | |
| 0,8 g | 0,5 g | 0,1 g | |
| 3,6 g | 3,4 g | 4,8 g | |
| 0,2 g | 0,2 g | 1,0 g | |
| 28,4 gnoin 30 g | 3,1 g | 3,6 g | |
| 0,1 g | 0,1 g | 1,2 g | |
| 15,9 gnoin 20 g | 15,0 g | 17,4 g | |
| 1,0 g | 0,8 g | 1,0 g | |
| 4,9 g | 4,9 g | 6,0 g | |
| 8,8 gnoin 10 g | 8,8 g | 2,4 g | |
| 13,7 gnoin 10 g | 12,4 g | 9,4 g | |
| 0,1 g | 0,1 g | 0,4 g | |
| 14,1 gnoin 10 g | 13,2 g | 13,2 g | |
| 5,6 gnoin 10 g | 5,6 g | 2,8 g | |
| 12,0 gnoin 10 g | 10,2 g | 12,0 g | |
| 10,9 gnoin 10 g | 10,6 g | 4,4 g | |
| 3,5 g | 3,4 g | 1,7 g | |
| 0,9 g | 0,8 g | 3,4 g | |
| 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | |
| 4,2 g | 4,2 g | 3,8 g | |
| Maa-artisokka1 maa-artisokka (70 g) | 2,0 g | 1,9 g | 11,5 g |
| 15,4 gnoin 20 g | 2,2 g | 2,2 g | |
| 46,1 gnoin 50 g | 6,5 g | 6,7 g | |
| 12,4 gnoin 10 g | 11,6 g | 10,0 g | |
| 4,3 g | 4,0 g | 4,6 g | |
| Nokkonen1 dl (40 g) | 0,3 g | 0,3 g | 2,6 g |
| 15,5 gnoin 20 g | 7,8 g | 8,6 g | |
| 7,2 gnoin 10 g | 7,1 g | 3,2 g | |
| 0,7 g | 0,7 g | 1,2 g | |
| 5,7 gnoin 10 g | 5,2 g | 12,2 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | |
| 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | |
| 3,6 g | 3,5 g | 1,7 g | |
| 6,4 gnoin 10 g | 6,3 g | 2,0 g | |
| 1,7 g | 1,6 g | 1,0 g | |
| 3,2 g | 2,2 g | 1,1 g | |
| 4,8 g | 4,8 g | 4,2 g | |
| 9,1 gnoin 10 g | 9,1 g | 2,3 g | |
| 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | |
| 2,6 g | 1,9 g | 1,8 g | |
| 0,2 g | 0,2 g | 0,8 g | |
| 0,3 g | 0,2 g | 1,1 g | |
| 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | |
| 2,6 g | 2,6 g | 0,9 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | |
| 4,3 g | 4,2 g | 1,8 g | |
| 59,6 gnoin 60 g | 57,8 g | 30,0 g | |
| 2,9 g | 1,8 g | 1,0 g | |
| 0,3 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| Vesikastanja1 vesikastanja (9 g) | 1,9 g | 0,4 g | 0,3 g |
| 0,2 g | 0,1 g | 1,1 g |
Kasviskastikkeet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 2,0 g | 1,5 g | 12,7 g | |
| 3,8 g | 0,9 g | 1,0 g | |
| 4,3 g | 3,9 g | 2,1 g |
Kasviskeitot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 5,7 gnoin 10 g | 1,6 g | 1,2 g | |
| 1,5 g | 0,8 g | 0,6 g | |
| 3,9 g | 1,7 g | 0,9 g | |
| 4,9 g | 1,9 g | 1,0 g | |
| 3,2 g | 2,2 g | 1,6 g | |
| 4,5 g | 1,8 g | 1,1 g | |
| 5,3 gnoin 10 g | 2,3 g | 0,7 g | |
| 2,6 g | 1,8 g | 1,0 g | |
| 2,1 g | 1,8 g | 1,4 g | |
| 2,7 g | 1,9 g | 6,8 g | |
| 4,7 g | 0,4 g | 0,7 g | |
| 2,8 g | 0,8 g | 0,4 g | |
| 4,7 g | 3,2 g | 0,4 g | |
| 2,6 g | 2,5 g | 1,2 g | |
| 3,6 g | 2,1 g | 0,6 g | |
| 3,3 g | 1,4 g | 0,7 g | |
| 3,0 g | 2,2 g | 0,8 g | |
| 3,5 g | 3,0 g | 0,7 g | |
| 4,7 g | 0,6 g | 0,6 g |
Kasvismehut
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 6,2 gnoin 10 g | 3,0 g | 0,6 g | |
| 2,8 g | 2,8 g | 0,5 g | |
| 3,9 g | 3,9 g | 0,0 g | |
| 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | |
| 3,0 g | 1,7 g | 1,4 g |
Kasvispääruoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 33,2 gnoin 30 g | 0,9 g | 6,4 g | |
| 38,3 gnoin 40 g | 14,3 g | 5,6 g | |
| 5,7 gnoin 10 g | 5,5 g | 4,1 g | |
| 5,7 gnoin 10 g | 2,0 g | 1,3 g | |
| 12,5 gnoin 10 g | 6,3 g | 5,9 g | |
| 10,8 gnoin 10 g | 9,0 g | 2,8 g | |
| 22,1 gnoin 20 g | 8,6 g | 2,6 g | |
| 8,3 gnoin 10 g | 3,9 g | 1,4 g | |
| 5,9 gnoin 10 g | 0,4 g | 0,7 g |
Kasvissalaatit
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 4,1 g | 2,6 g | 0,9 g |
Kasvissäilykkeet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,5 g | 0,5 g | 1,1 g | |
| 1,3 g | 1,3 g | 1,1 g | |
| 2,7 g | 2,7 g | 0,7 g | |
| 3,1 g | 3,0 g | 1,4 g | |
| 3,0 g | 3,0 g | 1,8 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 1,3 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 1,3 g | |
| 3,5 g | 3,4 g | 1,9 g |
Kerma
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 2,9 g | 2,9 g | 0,0 g | |
| 0,6 g | 0,6 g | 0,0 g | |
| Kermavaahtosprayteollinen · 1 dl (50 g) | 4,9 g | 4,4 g | 0,0 g |
Kypsennetyt kasvikset
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 21,9 gnoin 20 g | 5,4 g | 3,9 g | |
| Bataattiranskalainenuunissa · annos (180 g) | 37,6 gnoin 40 g | 9,3 g | 6,7 g |
| 13,4 gnoin 10 g | 4,0 g | 2,2 g | |
| 10,6 gnoin 10 g | 8,5 g | 5,9 g | |
| 14,6 gnoin 10 g | 2,1 g | 2,1 g | |
| 3,1 g | 3,1 g | 1,4 g | |
| Ratatouillevihanneshöystö · 1 dl (100 g) | 4,0 g | 3,7 g | 1,9 g |
| 4,2 g | 0,6 g | 0,3 g | |
| 14,0 gnoin 10 g | 11,5 g | 5,7 g | |
| 6,9 gnoin 10 g | 6,8 g | 2,7 g |
Leipä, ruis-
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 3,4 g | 0,1 g | 1,4 g | |
| 9,7 gnoin 10 g | 0,3 g | 2,6 g | |
| 15,3 gnoin 20 g | 0,5 g | 3,9 g |
Leipä, seka- tai jyväleipä
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| Papadumintialainen leipä · 1 papadum (10 g) | 2,8 g | 0,1 g | 0,3 g |
| 10,6 gnoin 10 g | 1,9 g | 0,8 g |
Leipä, vehnä-
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 4,8 g | 0,1 g | 0,2 g | |
| 10,4 gnoin 10 g | 0,6 g | 0,5 g | |
| 25,3 gnoin 30 g | 0,4 g | 1,3 g |
Leivonnainen makea
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 24,7 gnoin 20 g | 14,6 g | 0,9 g | |
| 15,4 gnoin 20 g | 6,4 g | 0,9 g | |
| 25,5 gnoin 30 g | 18,7 g | 0,4 g | |
| 12,0 gnoin 10 g | 6,5 g | 0,3 g | |
| 8,6 gnoin 10 g | 6,5 g | 0,2 g | |
| 25,4 gnoin 30 g | 10,8 g | 2,4 g | |
| 23,7 gnoin 20 g | 13,8 g | 1,4 g | |
| 28,4 gnoin 30 g | 15,4 g | 1,0 g | |
| 31,4 gnoin 30 g | 19,3 g | 1,2 g | |
| 35,1 gnoin 40 g | 22,2 g | 1,3 g | |
| 5,6 gnoin 10 g | 0,1 g | 0,3 g | |
| 10,4 gnoin 10 g | 8,4 g | 0,3 g |
Leivonnainen suolainen
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 23,6 gnoin 20 g | 2,0 g | 1,5 g | |
| 19,9 gnoin 20 g | 1,9 g | 1,1 g | |
| 14,6 gnoin 10 g | 1,8 g | 1,2 g | |
| 38,1 gnoin 40 g | 2,7 g | 2,7 g | |
| 2,4 g | 0,2 g | 0,2 g | |
| 11,5 gnoin 10 g | 1,9 g | 0,8 g | |
| 20,9 gnoin 20 g | 0,5 g | 0,9 g | |
| 37,8 gnoin 40 g | 2,1 g | 2,2 g | |
| 14,1 gnoin 10 g | 2,0 g | 2,3 g | |
| 16,8 gnoin 20 g | 0,3 g | 0,8 g | |
| 13,1 gnoin 10 g | 0,7 g | 1,8 g | |
| 18,0 gnoin 20 g | 1,9 g | 2,0 g | |
| 19,6 gnoin 20 g | 2,1 g | 1,7 g | |
| 11,6 gnoin 10 g | 1,6 g | 1,6 g | |
| 14,8 gnoin 10 g | 0,3 g | 0,7 g |
Lihakastikkeet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 2,1 g | 0,4 g | 0,2 g | |
| 2,1 g | 2,1 g | 0,2 g | |
| 8,4 gnoin 10 g | 0,6 g | 0,2 g | |
| 6,4 gnoin 10 g | 0,7 g | 0,3 g | |
| 3,5 g | 0,9 g | 0,2 g |
Lihakeitot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 2,3 g | 2,3 g | 1,0 g | |
| 5,5 gnoin 10 g | 0,6 g | 4,0 g | |
| 3,5 g | 0,6 g | 0,4 g | |
| 3,7 g | 0,9 g | 0,8 g | |
| 2,5 g | 2,4 g | 1,2 g | |
| 3,3 g | 0,5 g | 0,5 g | |
| 5,2 gnoin 10 g | 0,6 g | 0,5 g | |
| 5,2 gnoin 10 g | 1,3 g | 1,0 g | |
| 4,0 g | 0,7 g | 0,5 g | |
| 0,7 g | 0,4 g | 0,4 g | |
| 8,8 gnoin 10 g | 4,6 g | 2,5 g |
Liharuoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 33,8 gnoin 30 g | 1,2 g | 2,3 g | |
| 6,9 gnoin 10 g | 0,2 g | 0,5 g | |
| 14,5 gnoin 10 g | 11,0 g | 1,5 g | |
| 75,9 gnoin 80 g | 3,5 g | 3,7 g | |
| 42,2 gnoin 40 g | 2,8 g | 3,3 g | |
| 29,8 gnoin 30 g | 2,9 g | 5,2 g | |
| 11,6 gnoin 10 g | 1,0 g | 0,6 g | |
| 15,9 gnoin 20 g | 2,2 g | 1,2 g | |
| 6,9 gnoin 10 g | 0,6 g | 0,5 g | |
| 3,4 g | 3,2 g | 2,0 g | |
| 2,0 g | 0,3 g | 0,1 g | |
| 31,0 gnoin 30 g | 5,4 g | 3,3 g | |
| 3,5 g | 1,4 g | 0,4 g | |
| 26,6 gnoin 30 g | 7,6 g | 1,4 g | |
| 12,3 gnoin 10 g | 0,3 g | 0,3 g | |
| 4,9 g | 2,3 g | 0,5 g | |
| 7,4 gnoin 10 g | 7,1 g | 0,7 g | |
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 5,7 gnoin 10 g | 1,0 g | 0,5 g | |
| 43,9 gnoin 40 g | 5,6 g | 2,3 g |
Lihavalmisteet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Lintukastikkeet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,7 g | 0,6 g | 0,0 g | |
| 2,0 g | 1,5 g | 0,8 g | |
| 1,3 g | 0,0 g | 0,1 g |
Lintukeitot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 3,4 g | 0,7 g | 0,6 g | |
| 3,2 g | 0,4 g | 0,4 g |
Linturuoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 13,7 gnoin 10 g | 1,9 g | 0,8 g | |
| 32,0 gnoin 30 g | 3,1 g | 1,9 g | |
| 3,2 g | 1,6 g | 0,9 g | |
| Kanaviillokkihk · 1 kanaviillokki (300 g) | 27,5 gnoin 30 g | 3,3 g | 9,0 g |
Maitojuoma rasvaton
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 23,7 gnoin 20 g | 23,5 g | 0,6 g |
Maitojuomat <2%
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 20,1 gnoin 20 g | 20,1 g | 0,0 g |
Maitojuomat >2%
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 4,8 g | 4,8 g | 0,0 g | |
| 4,0 g | 4,0 g | 0,0 g |
Maitojälkiruoat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| Jälkiruokacrème brûlée · 1 rkl (15 g) | 2,9 g | 2,9 g | 0,0 g |
| 34,0 gnoin 30 g | 34,0 g | 1,5 g | |
| 7,6 gnoin 10 g | 7,6 g | 0,0 g | |
| 9,9 gnoin 10 g | 9,9 g | 0,0 g |
Maitokastikkeet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 2,3 g | 0,2 g | 0,1 g | |
| 9,0 gnoin 10 g | 5,4 g | 0,2 g |
Makeat keksit ja pikkuleivät
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 7,8 gnoin 10 g | 4,6 g | 0,2 g | |
| 3,8 g | 2,2 g | 0,1 g |
Makeiset
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 30,4 gnoin 30 g | 18,3 g | 0,6 g | |
| 3,2 g | 3,2 g | 0,0 g | |
| 3,7 g | 3,7 g | 0,0 g | |
| 9,5 gnoin 10 g | 8,4 g | 0,4 g | |
| 1,9 g | 1,6 g | 0,0 g |
Makkaraleikkeleet
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Makkarat
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 1,4 g | 1,0 g | 0,3 g | |
| 9,0 gnoin 10 g | 1,2 g | 0,2 g | |
| 12,9 gnoin 10 g | 0,3 g | 0,2 g | |
| 5,3 gnoin 10 g | 0,5 g | 0,1 g | |
| 1,7 g | 1,7 g | 0,0 g | |
| 0,3 g | 0,3 g | 0,0 g | |
| 24,3 gnoin 20 g | 0,4 g | 2,8 g |
Margariini ja rasvalevite <55%
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Margariini ja rasvalevitteet >= 55%
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 0,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Marja- tai hedelmäruoka ilman piirakoita
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 18,4 gnoin 20 g | 18,2 g | 2,6 g |
Marjakiisselit, -keitot
| Ruoka ja annos | Hiilihydraatit | Sokerit | Kuitu |
|---|---|---|---|
| 12,1 gnoin 10 g | 8,1 g | 0,9 g |
Marjat
