Soijarouhe: kalorit ja ravintoarvot
Soijarouhe, vaalea tai tumma: 335 kcal / 100 g. 1 rkl (5 g): 17 kcal. Proteiinia 49,2 g / 100 g, keitettynä 18,8 g. Vertaa proteiinia muihin ruokiin. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
335 kcal / 100 g
- Proteiini
- 2,5 g
- Hiilihydraatit
- 1,0 g
- Rasva
- 0,1 g
- Kuitu
- 0,8 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| vaalea tai tummaannos (50 g) | 335 kcal167 kcal | 49,2 g24,6 g | 20,9 g10,4 g | 2,4 g1,2 g |
| vaalea tai tumma, keitettyannos (100 g) | 128 kcal128 kcal | 18,8 g18,8 g | 8,0 g8,0 g | 0,9 g0,9 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 60 % |
| Hiilihydraatit | 25 % |
| Rasva | 6 % |
| Muut energialähteet | 9 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) |
|---|---|---|
| energia | 335 kcal | 17 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 400 kJ | 70 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 2,4 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 20,9 g | 1,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 35,9 g | 1,8 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 49,2 g | 2,5 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 5,6 g | 0,3 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 6,9 g | 0,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 4,5 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritAnalysoitu | 8,0 g | 0,4 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 12,9 g | 0,6 g |
| kuitu, kokonais- | 15,0 g | 0,8 g |
| kuitu yhteissumma | 14,1 g | 0,7 g |
| kuitu veteen liukenematon | 7,8 g | 0,4 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 6,3 g | 0,3 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 1,7 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1,8 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 1,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,4 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneetJohdettu tai lainattu | 0,27 g | 0,01 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,0 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 196,0 mg | 9,8 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 404,0 mg | 20,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 921,0 mg | 46,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 23,0 mg | 1,1 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 303,0 µg | 15,2 µg | 8 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 13,5 mg | 0,7 mg | 4 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,6 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,7 mg | 0,0 mg | 2 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,7 mg | 0,0 mg | 3 % |
| A-vitamiini RAE | 2,0 µg | 0,1 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 24,0 µg | 1,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 244,0 mg | 12,2 mg | 2 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 2,0 mg | 0,1 mg | 10 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 13,7 mg | 0,7 mg | 5 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 2 490,0 mg | 124,5 mg | 6 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 306,0 mg | 15,3 mg | 4 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 3,8 mg | 0,2 mg | 10 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 3,0 mg | 0,1 mg | |
| suola | 8 mg | 0 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 701,0 mg | 35,0 mg | 5 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 3,3 µg | 0,2 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 5,1 mg | 0,3 mg | 3 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 7,9 g | 0,4 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 653,0 mg | 32,6 mg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko soijarouhe painaa?
Desilitra painaa noin 35 g ja ruokalusikallinen 5 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 1,5 g | 5 kcal | 0,3 g | 0,7 g |
| 1 rkl | 5 g | 17 kcal | 1,0 g | 2,5 g |
| 1 dl | 35 g | 117 kcal | 7,3 gnoin 10 g | 17,2 g |
| pieni annos | 20 g | 67 kcal | 4,2 g | 9,8 g |
| annos | 50 g | 167 kcal | 10,4 gnoin 10 g | 24,6 g |
| iso annos | 100 g | 335 kcal | 20,9 gnoin 20 g | 49,2 g |
| 100 g | 100 g | 335 kcal | 20,9 gnoin 20 g | 49,2 g |
Arvot: Soijarouhe, vaalea tai tumma. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Soijarouhe: muodot ja valmistustavat
Vaalea tai tumma
335 kcal / 100 g · annos (50 g) 167 kcal · hiilihydraatit 20,9 g, proteiini 49,2 g / 100 g.
Vaalea tai tumma, keitetty
128 kcal / 100 g · annos (100 g) 128 kcal · hiilihydraatit 8,0 g, proteiini 18,8 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Palkokasvivalmiste” (5 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Soijarouhe | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 335 kcal | 210 kcal | enemmän |
| Proteiini | 49,2 g | 20,1 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 20,9 g | 13,1 g | enemmän |
| josta sokereita | 8,0 g | 1,2 g | enemmän |
| Rasva | 2,4 g | 4,4 g | vähemmän |
| Kuitu | 15,0 g | 4,0 g | enemmän |
| Suola | 8 mg | 919 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 30 g eli noin 0,6 × annos (50 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 kcal | 49,2 g | 20,9 g | 2,4 g | 15,0 g | |
| 201 kcal | 30,0 g | 8,1 g | 4,4 g | 3,7 g | |
| Elovena muru kaurajauhis | 235 kcal | 20,1 g | 26,3 g | 3,9 g | 6,0 g |
| 210 kcal | 17,0 g | 13,1 g | 9,0 g | 4,0 g | |
| 82 kcal | 8,1 g | 1,6 g | 4,8 g | 0,3 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: tofu (82 kcal), nyhtökaura (201 kcal). Soijarouhe: 335 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Palkokasvivalmiste.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
