Lohi: kalorit ja ravintoarvot
Lohi, filee: 226 kcal / 100 g. Annos (160 g): 362 kcal. Proteiinia 20,0 g / 100 g, keitettynä 21,2 g. Vertaa proteiinia muihin ruokiin. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
226 kcal / 100 g
- Proteiini
- 32,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 26,2 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| fileeannos (160 g) | 226 kcal362 kcal | 20,0 g32,0 g | 0,0 g0,0 g | 16,4 g26,2 g |
| keitettyannos (160 g) | 222 kcal355 kcal | 21,2 g34,0 g | 0,0 g0,0 g | 15,3 g24,5 g |
| kokonainenannos (160 g) | 127 kcal203 kcal | 12,2 g19,4 g | 0,0 g0,0 g | 8,8 g14,0 g |
| lämminsavustettuannos (100 g) | 250 kcal250 kcal | 21,5 g21,5 g | 0,0 g0,0 g | 18,4 g18,4 g |
| öljyssäannos (100 g) | 249 kcal249 kcal | 19,8 g19,8 g | 0,0 g0,0 g | 19,1 g19,1 g |
| tuoresuolattuannos (60 g) | 218 kcal131 kcal | 24,2 g14,5 g | 0,0 g0,0 g | 13,5 g8,1 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 36 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 64 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (160 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| energia | 226 kcal | 362 kcal |
| energia, laskennallinen | 946 kJ | 1 513 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 16,4 g | 26,2 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniAnalysoitu | 20,0 g | 32,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 1,4 g | 2,2 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 62,8 g | 100,4 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 15,1 g | 24,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 15,8 g | 25,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 4,7 g | 7,4 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8,1 g | 12,9 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 2,31 g | 3,69 g |
| rasvahapot trans | 0,1 g | 0,2 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2,3 g | 3,7 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 2,2 g | 3,4 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,4 g | 0,6 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 1 404,3 mg | 2 246,9 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 6 307,3 mg | 10 091,6 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 2 055,1 mg | 3 288,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 795,5 mg | 1 272,8 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 35,8 mg | 57,2 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 456,4 mg | 730,3 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 668,9 mg | 1 070,3 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 16,0 µg | 25,6 µg | 13 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 11,2 mg | 17,9 mg | 112 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 7,2 mg | 11,5 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,8 mg | 1,2 mg | 86 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,2 mg | 15 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,4 mg | 33 % |
| A-vitamiini RAE | 4,7 µg | 7,6 µg | 1 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 4,7 µg | 7,6 µg | |
| karotenoidit | 181,9 µg | 291,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 4,0 µg | 6,4 µg | 256 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniAnalysoitu | 6,7 µg | 10,7 µg | 214 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 2,2 mg | 3,6 mg | 30 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 4,0 µg | 6,3 µg | 8 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 16,0 mg | 25,6 mg | 3 % |
| kromiAnalysoitu | 4,0 µg | 6,4 µg | 16 % |
| kupariAnalysoitu | 0,1 mg | 0,1 mg | 10 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,4 mg | 0,6 mg | 5 % |
| jodidi (jodi)Analysoitu | 6,1 µg | 9,8 µg | 7 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 390,0 mg | 624,0 mg | 31 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 25,0 mg | 40,0 mg | 11 % |
| mangaaniAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 16 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 43,0 mg | 68,8 mg | |
| suolaJohdettu tai lainattu | 110 mg | 175 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 240,0 mg | 384,0 mg | 55 % |
| seleeniAnalysoitu | 11,6 µg | 18,5 µg | 34 % |
| sinkkiAnalysoitu | 0,4 mg | 0,6 mg | 6 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 3,2 g | 5,1 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 66,7 mg | 106,7 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 240,0 mg | 384,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 100 g | 226 kcal | 0,0 g | 20,0 g |
| annos | 160 g | 362 kcal | 0,0 g | 32,0 g |
| iso annos | 215 g | 486 kcal | 0,0 g | 43,0 g |
| 100 g | 100 g | 226 kcal | 0,0 g | 20,0 g |
Arvot: Lohi, filee. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
kokonainen: syötävä osuus 65 %
Lohi: muodot ja valmistustavat
Filee
226 kcal / 100 g · annos (160 g) 362 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 20,0 g / 100 g.
Keitetty
222 kcal / 100 g · annos (160 g) 355 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 21,2 g / 100 g.
Kokonainen
127 kcal / 100 g · annos (160 g) 203 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 12,2 g / 100 g.
Lämminsavustettu
250 kcal / 100 g · annos (100 g) 250 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 21,5 g / 100 g.
Öljyssä
249 kcal / 100 g · annos (100 g) 249 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 19,8 g / 100 g.
Tuoresuolattu
218 kcal / 100 g · annos (60 g) 131 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 24,2 g / 100 g.
Paistettu ja uunissa kypsennetty lohifilee on omalla sivullaan: paistettu lohi.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kalat” (34 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Lohi | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 226 kcal | 105 kcal | enemmän |
| Proteiini | 20,0 g | 17,9 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 16,4 g | 3,3 g | enemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 110 mg | 143 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 44 g eli noin 0,3 × annos (160 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 kcal | 20,0 g | 0,0 g | 16,4 g | 0,0 g | |
| 195 kcal | 18,7 g | 0,0 g | 13,5 g | 0,0 g | |
| 225 kcal | 22,9 g | 0,0 g | 14,9 g | 0,0 g | |
| 197 kcal | 18,5 g | 4,6 g | 11,4 g | 0,2 g | |
| 152 kcal | 17,6 g | 0,0 g | 9,1 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: hauki (23,4 g), kuha (23,4 g). Lohi: 8,8 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: pangasius (63 kcal), made (71 kcal). Lohi: 226 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kalat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
