Päärynä: kalorit ja ravintoarvot
Päärynä, kuorittu: 43 kcal / 100 g. Keskikokoinen päärynä (195 g): 84 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
43 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,6 g
- Hiilihydraatit
- 15,6 g
- Rasva
- 0,2 g
- Kuitu
- 7,6 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kuorittuannos (200 g) | 43 kcal86 kcal | 0,3 g0,6 g | 8,0 g16,0 g | 0,1 g0,2 g |
| punnittu kuorineenannos (230 g) | 38 kcal88 kcal | 0,3 g0,6 g | 7,0 g16,2 g | 0,1 g0,2 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 3 % |
| Hiilihydraatit | 75 % |
| Rasva | 2 % |
| Muut energialähteet | 20 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (195 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) |
|---|---|---|
| energia | 43 kcal | 84 kcal |
| energia, laskennallinen | 181 kJ | 353 kJ |
| rasva | 0,1 g | 0,2 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 8,0 g | 15,6 g |
| hiilihydraatti erotuksenaJohdettu tai lainattu | 10,4 g | 20,3 g |
| proteiini | 0,3 g | 0,6 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,6 g | 1,2 g |
| vesi (kosteus) | 87,1 g | 169,8 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 9,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,4 g | 0,8 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 8,0 g | 15,6 g |
| fruktoosiAnalysoitu | 4,8 g | 9,4 g |
| glukoosiAnalysoitu | 2,3 g | 4,5 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiAnalysoitu | 0,9 g | 1,8 g |
| tärkkelysAnalysoitu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 3,9 g | 7,6 g |
| kuitu yhteissumma | 2,8 g | 5,5 g |
| kuitu veteen liukenematon | 2,1 g | 4,1 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaAnalysoitu | 0,7 g | 1,4 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,02 g | 0,04 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 14,2 mg | 27,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 5,5 mg | 10,7 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 37,7 mg | 73,5 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 8,6 mg | 16,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 2,0 µg | 3,9 µg | 2 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,7 mg | 4 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,6 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 3 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 4 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| A-vitamiini RAE | 1,6 µg | 3,2 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 131,8 µg | 257,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 16,7 µg | 32,6 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 6,0 mg | 11,7 mg | 15 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 2,0 µg | 3,9 µg | 5 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 11,0 mg | 21,4 mg | 3 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 12 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,4 mg | 3 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 1,9 µg | 1 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 150,0 mg | 292,5 mg | 15 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 7,0 mg | 13,7 mg | 4 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 5 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 20 % |
| natrium | 1,4 mg | 2,7 mg | |
| suola | 3 mg | 7 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 13,0 mg | 25,4 mg | 4 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 1,9 µg | 4 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,2 mg | 2 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (195 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 12,0 mg | 23,4 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 3,0 mg | 5,8 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 4 510,0 µg | 8 794,5 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko päärynä painaa?
Keskikokoinen päärynä painaa noin 195 g, pieni 115 g ja iso 280 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni päärynä | 115 g | 50 kcal | 9,2 gnoin 10 g | 0,4 g |
| keskikokoinen päärynä | 195 g | 84 kcal | 15,6 gnoin 20 g | 0,6 g |
| iso päärynä | 280 g | 121 kcal | 22,4 gnoin 20 g | 0,9 g |
| pieni annos | 100 g | 43 kcal | 8,0 gnoin 10 g | 0,3 g |
| annos | 200 g | 86 kcal | 16,0 gnoin 20 g | 0,6 g |
| iso annos | 300 g | 130 kcal | 24,0 gnoin 20 g | 0,9 g |
| 100 g | 100 g | 43 kcal | 8,0 gnoin 10 g | 0,3 g |
Arvot: Päärynä, kuorittu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
punnittu kuorineen: syötävä osuus 88 %
Päärynä: muodot ja valmistustavat
Kuorittu
43 kcal / 100 g · annos (200 g) 86 kcal · hiilihydraatit 8,0 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Punnittu kuorineen
38 kcal / 100 g · annos (230 g) 88 kcal · hiilihydraatit 7,0 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Hedelmät, tuoreet” (26 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Päärynä | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 49 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 0,3 g | 0,8 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 8,0 g | 8,4 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 8,0 g | 8,1 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 0,1 g | 0,2 g | vähemmän |
| Kuitu | 3,9 g | 1,8 g | enemmän |
| Suola | 3 mg | 5 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 231 g eli noin 1,2 × annos (200 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 kcal | 0,3 g | 8,0 g | 0,1 g | 3,9 g | |
| 52 kcal | 0,8 g | 7,1 g | 0,8 g | 2,7 g | |
| 46 kcal | 0,6 g | 8,9 g | 0,1 g | 2,1 g | |
| 44 kcal | 1,1 g | 7,8 g | 0,2 g | 2,1 g | |
| 45 kcal | 0,6 g | 8,3 g | 0,3 g | 1,9 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: meloni (2,8 g). Päärynä: 0,7 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: meloni (23 kcal). Päärynä: 43 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Hedelmät, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
