Turska: kalorit ja ravintoarvot
Turska: 77 kcal / 100 g. Keskikokoinen turska (2 500 g): 1 919 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
77 kcal / 100 g
- Proteiini
- 431,2 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 18,9 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| turskaannos (160 g) | 77 kcal123 kcal | 17,2 g27,6 g | 0,0 g0,0 g | 0,8 g1,2 g |
| keitettyannos (160 g) | 87 kcal140 kcal | 19,6 g31,4 g | 0,0 g0,0 g | 0,9 g1,4 g |
| uunissaannos (160 g) | 89 kcal143 kcal | 20,1 g32,1 g | 0,0 g0,0 g | 0,9 g1,4 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 91 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 9 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (2 500 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) |
|---|---|---|
| energia | 77 kcal | 1 919 kcal |
| energia, laskennallinen | 321 kJ | 8 031 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,8 g | 18,9 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiini | 17,2 g | 431,2 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 1,2 g | 30,0 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 82,0 g | 2 050,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,5 g | 13,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,6 g | 13,8 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,3 g | 8,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,1 g | 2,2 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,12 g | 2,92 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,3 g | 7,4 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,7 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,5 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 91,1 mg | 2 278,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 70,4 mg | 1 761,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 7,0 mg | 175,2 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 2,1 mg | 53,2 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 16,2 mg | 404,7 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 87,3 mg | 2 183,7 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 194,6 mg | 4 865,2 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 16,0 µg | 400,0 µg | 200 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 5,5 mg | 137,7 mg | 860 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,0 mg | 50,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,2 mg | 5,5 mg | 393 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 1,2 mg | 89 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 1,2 mg | 114 % |
| A-vitamiini RAE | 1,9 µg | 47,5 µg | 6 % |
| retinoliAnalysoitu | 1,9 µg | 47,5 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 25,0 µg | 1 000 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniAnalysoitu | 7,0 µg | 175,0 µg | 3 500 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,0 mg | 25,0 mg | 208 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 2,5 µg | 3 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 28,0 mg | 700,0 mg | 88 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 25,0 µg | 62 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,8 mg | 82 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 4,0 mg | 114 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 4,0 mg | 29 % |
| jodidi (jodi)Analysoitu | 105,0 µg | 2 625,0 µg | 1 750 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 340,0 mg | 8 500,0 mg | 425 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 21,0 mg | 525,0 mg | 140 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,8 mg | 38 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 250 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 58,0 mg | 1 450,0 mg | |
| suola | 148 mg | 3 694 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 160,0 mg | 4 000,0 mg | 571 % |
| seleeniAnalysoitu | 27,0 µg | 675,0 µg | 1 227 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,4 mg | 10,5 mg | 105 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (2 500 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 2,8 g | 69,0 g |
| kolesteroli (GC) | 65,2 mg | 1 630,0 mg |
| sterolit | 0,3 mg | 7,5 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 210,0 mg | 5 250,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko turska painaa?
Keskikokoinen turska painaa noin 2 500 g, pieni 1 000 g ja iso 4 000 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni turska | 1 000 g | 768 kcal | 0,0 g | 172,5 g |
| keskikokoinen turska | 2 500 g | 1 919 kcal | 0,0 g | 431,2 g |
| iso turska | 4 000 g | 3 071 kcal | 0,0 g | 690,0 g |
| pieni annos | 100 g | 77 kcal | 0,0 g | 17,2 g |
| annos | 160 g | 123 kcal | 0,0 g | 27,6 g |
| iso annos | 215 g | 165 kcal | 0,0 g | 37,1 g |
| 100 g | 100 g | 77 kcal | 0,0 g | 17,2 g |
Arvot: Turska. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Turska: muodot ja valmistustavat
Turska
77 kcal / 100 g · annos (160 g) 123 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 17,2 g / 100 g.
Keitetty
87 kcal / 100 g · annos (160 g) 140 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 19,6 g / 100 g.
Uunissa
89 kcal / 100 g · annos (160 g) 143 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 20,1 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kalat” (34 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Turska | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 77 kcal | 105 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 17,2 g | 17,9 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 0,8 g | 3,3 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 148 mg | 143 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 130 g eli noin 0,8 × annos (160 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 kcal | 17,2 g | 0,0 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| 80 kcal | 17,6 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | |
| 77 kcal | 16,6 g | 0,0 g | 1,1 g | 0,0 g | |
| Hoki | 72 kcal | 16,6 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g |
| 80 kcal | 18,7 g | 0,0 g | 0,4 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
