Leivontamargariini: kalorit ja ravintoarvot
Leivontamargariini, 80 %, pirkka/rainbow: 710 kcal / 100 g. 1 rkl (14 g): 99 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
710 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,1 g
- Rasva
- 11,2 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| 80 %, pirkka/rainbowannos (6 g) | 710 kcal43 kcal | 0,8 g0,0 g | 0,4 g0,0 g | 80,0 g4,8 g |
| 80 %, sunnuntaiannos (6 g) | 711 kcal43 kcal | 0,0 g0,0 g | 0,5 g0,0 g | 80,2 g4,8 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 0 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 100 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (14 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| energia | 710 kcal | 99 kcal |
| energia, laskennallinen | 2 972 kJ | 416 kJ |
| rasva | 80,0 g | 11,2 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,4 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,4 g | 0,1 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 0,8 g | 0,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,0 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 17,8 g | 2,5 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,4 g | 0,1 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,4 g | 0,1 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 76,5 g | 10,7 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 80,0 g | 11,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 12,6 g | 1,8 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 27,5 g | 3,8 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 35,63 g | 4,99 g |
| rasvahapot trans | 0,3 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 3,4 g | 0,5 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 9,1 g | 1,3 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 7,2 g | 1,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 26 900,0 mg | 3 766,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 800,0 µg | 112,0 µg | 14 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 800,0 µg | 112,0 µg | |
| karotenoidit | 0,1 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 10,0 µg | 1,4 µg | 28 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 10,0 mg | 1,4 mg | 12 % |
| K-vitamiini | 89,0 µg | 12,5 µg | 17 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 9,7 mg | 1,4 mg | 0 % |
| kromi | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kalium | 8,9 mg | 1,2 mg | 0 % |
| magnesium | 1,4 mg | 0,2 mg | 0 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 420,0 mg | 58,8 mg | |
| suola | 1 070 mg | 150 mg | |
| fosfori | 0,8 mg | 0,1 mg | 0 % |
| seleeni | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkki | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 214,8 mg | 30,1 mg |
| tryptofaani | 5,3 mg | 0,7 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko leivontamargariini painaa?
Desilitra painaa noin 95 g ja ruokalusikallinen 14 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 4,5 g | 32 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 14 g | 99 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| 1 dl | 95 g | 675 kcal | 0,4 g | 0,7 g |
| pieni annos | 3 g | 21 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 43 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 10 g | 71 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 100 g | 100 g | 710 kcal | 0,4 g | 0,8 g |
Arvot: Leivontamargariini, 80 %, pirkka/rainbow. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Leivontamargariini: muodot ja valmistustavat
80 %, pirkka/rainbow
710 kcal / 100 g · annos (6 g) 43 kcal · hiilihydraatit 0,4 g, proteiini 0,8 g / 100 g.
80 %, sunnuntai
711 kcal / 100 g · annos (6 g) 43 kcal · hiilihydraatit 0,5 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Ruoanvalmistus- ja teollisuusrasva” (17 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Leivontamargariini | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 710 kcal | 725 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 0,8 g | 0,0 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,4 g | 0,0 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,4 g | 0,0 g | enemmän |
| Rasva | 80,0 g | 81,0 g | suunnilleen saman verran |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 1 070 mg | 499 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 14 g eli noin 2,3 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 kcal | 0,8 g | 0,4 g | 80,0 g | 0,0 g | |
| Kakkurasva | 716 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 80,5 g | 0,0 g |
| Voitaikinarasva | 717 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 80,7 g | 0,0 g |
| 709 kcal | 0,4 g | 0,0 g | 80,0 g | 0,0 g | |
| 719 kcal | 0,8 g | 0,6 g | 80,7 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
