Paistoöljy: kalorit ja ravintoarvot
Paistoöljy, palmuöljy 50 %: 884 kcal / 100 g. 1 rkl (13,5 g): 119 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
884 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 13,5 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| palmuöljy 50 %annos (6 g) | 884 kcal53 kcal | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 100,0 g6,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 0 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 100 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (13,5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| energia | 884 kcal | 119 kcal |
| energia, laskennallinen | 3 700 kJ | 500 kJ |
| rasva | 100,0 g | 13,5 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 95,5 g | 12,9 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 99,5 g | 13,4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 13,3 g | 1,8 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 35,9 g | 4,9 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 46,26 g | 6,24 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2,8 g | 0,4 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 10,5 g | 1,4 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 3,2 g | 0,4 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 24 706,6 mg | 3 335,4 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 35 205,7 mg | 4 752,8 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 10 470,0 mg | 1 413,4 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 2 819,0 mg | 380,6 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 9,3 mg | 1,2 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 47,7 µg | 6,4 µg | 9 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| kromi | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,2 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kalium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| magnesium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| suola | 0 mg | 0 mg | |
| fosfori | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| seleeni | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkki | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC) | 34,5 mg | 4,7 mg |
| sterolit | 151,9 mg | 20,5 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko paistoöljy painaa?
Desilitra painaa noin 90 g ja ruokalusikallinen 13,5 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 4,5 g | 40 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 13,5 g | 119 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 dl | 90 g | 796 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| pieni annos | 3 g | 27 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 53 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 10 g | 88 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 100 g | 100 g | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
Arvot: Paistoöljy, palmuöljy 50 %. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Ruoanvalmistus- ja teollisuusrasva” (17 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Paistoöljy | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 884 kcal | 725 kcal | enemmän |
| Proteiini | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 100,0 g | 81,0 g | enemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 0 mg | 499 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 11 g eli noin 1,9 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g | |
| Kaakaorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Munkinpaistorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g | |
| Teollisuusuppopaistorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
