Pangasius: kalorit ja ravintoarvot
Pangasius, haimonni, filee, tuontikala: 63 kcal / 100 g. Annos (160 g): 101 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
63 kcal / 100 g
- Proteiini
- 21,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 1,8 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| haimonni, filee, tuontikalaannos (160 g) | 63 kcal101 kcal | 13,1 g21,0 g | 0,0 g0,0 g | 1,1 g1,8 g |
| haimonni, filee, paistettuannos (160 g) | 115 kcal184 kcal | 14,4 g23,0 g | 0,0 g0,0 g | 6,4 g10,2 g |
| haimonni, filee, uunissaannos (160 g) | 75 kcal119 kcal | 15,4 g24,7 g | 0,0 g0,0 g | 1,3 g2,1 g |
| leivitettyannos (160 g) | 157 kcal252 kcal | 13,7 g22,0 g | 8,2 g13,0 g | 7,7 g12,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 84 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 16 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (160 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| energia | 63 kcal | 101 kcal |
| energia, laskennallinen | 265 kJ | 424 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 1,1 g | 1,8 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 13,1 g | 21,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 1,3 g | 2,1 g |
| vesi (kosteus) | 84,4 g | 135,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,8 g | 1,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,8 g | 1,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,3 g | 0,5 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,32 g | 0,51 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 220,0 mg | 352,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 280,0 mg | 448,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 70,0 mg | 112,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 10,0 mg | 16,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 20,0 mg | 32,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 10,0 mg | 16,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 6,0 µg | 9,6 µg | 5 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 5,8 mg | 9,3 mg | 58 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,0 mg | 3,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,2 mg | 0,4 mg | 25 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 3 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 3 % |
| A-vitamiini RAE | 6,4 µg | 10,2 µg | 1 % |
| retinoliAnalysoitu | 6,4 µg | 10,2 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,4 µg | 0,6 µg | 23 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniAnalysoitu | 8,0 µg | 12,8 µg | 256 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,5 mg | 2,4 mg | 20 % |
| K-vitamiini | 0,8 µg | 1,3 µg | 2 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 5,0 mg | 8,0 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 1,6 µg | 4 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 8 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,2 mg | 5 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,3 mg | 2 % |
| jodidi (jodi)Analysoitu | 2,0 µg | 3,2 µg | 2 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 330,0 mg | 528,0 mg | 26 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 26,0 mg | 41,6 mg | 11 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 5 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 16 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 24,0 mg | 38,4 mg | |
| suola | 61 mg | 98 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 240,0 mg | 384,0 mg | 55 % |
| seleeniAnalysoitu | 12,7 µg | 20,3 µg | 37 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,8 mg | 1,3 mg | 13 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (160 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 2,7 g | 4,4 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 34,2 mg | 54,7 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 230,0 mg | 368,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 100 g | 63 kcal | 0,0 g | 13,1 g |
| annos | 160 g | 101 kcal | 0,0 g | 21,0 g |
| iso annos | 215 g | 136 kcal | 0,0 g | 28,2 g |
| 100 g | 100 g | 63 kcal | 0,0 g | 13,1 g |
Arvot: Pangasius, haimonni, filee, tuontikala. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Pangasius: muodot ja valmistustavat
Haimonni, filee, tuontikala
63 kcal / 100 g · annos (160 g) 101 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 13,1 g / 100 g.
Haimonni, filee, paistettu
115 kcal / 100 g · annos (160 g) 184 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 14,4 g / 100 g.
Haimonni, filee, uunissa
75 kcal / 100 g · annos (160 g) 119 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 15,4 g / 100 g.
Leivitetty
157 kcal / 100 g · annos (160 g) 252 kcal · hiilihydraatit 8,2 g, proteiini 13,7 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kalat” (34 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Pangasius | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 63 kcal | 105 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 13,1 g | 17,9 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 1,1 g | 3,3 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 61 mg | 143 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 158 g eli noin 1,0 × annos (160 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 kcal | 13,1 g | 0,0 g | 1,1 g | 0,0 g | |
| 77 kcal | 15,0 g | 0,0 g | 1,8 g | 0,0 g | |
| 71 kcal | 15,7 g | 0,0 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| Silakkahyytelö | 74 kcal | 10,0 g | 0,4 g | 3,3 g | 0,0 g |
| Hoki | 72 kcal | 16,6 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
