Jogurtti: kalorit ja ravintoarvot
Jogurtti, maustamaton, rasvaa 2, 5 %, vl: 60 kcal / 100 g. 1 dl (100 g): 60 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
60 kcal / 100 g
- Proteiini
- 3,2 g
- Hiilihydraatit
- 5,0 g
- Rasva
- 2,5 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| juotava | ||||
| juotava, actimel, rasvaa 1keskikokoinen (100 g) | 72 kcal72 kcal | 2,8 g2,8 g | 11,3 g11,3 g | 1,5 g1,5 g |
| juotava, actimel, rasvatonkeskikokoinen (100 g) | 29 kcal29 kcal | 2,4 g2,4 g | 4,4 g4,4 g | 0,1 g0,1 g |
| juotava, benecol tehojuomakeskikokoinen (67,5 g) | 58 kcal39 kcal | 2,7 g1,8 g | 6,6 g4,5 g | 2,1 g1,4 g |
| juotava, benecol tehojuoma aurinkoinenkeskikokoinen (67,5 g) | 59 kcal40 kcal | 2,8 g1,9 g | 7,0 g4,7 g | 2,1 g1,4 g |
| juotava, danonino dinokeskikokoinen (100 g) | 74 kcal74 kcal | 3,0 g3,0 g | 11,4 g11,4 g | 1,6 g1,6 g |
| juotava, danup drinkkeskikokoinen (300 g) | 64 kcal192 kcal | 1,6 g5,0 g | 12,1 g36,4 g | 0,8 g2,5 g |
| juotava, gefilus smoothieannos (250 g) | 65 kcal162 kcal | 2,5 g6,3 g | 10,1 g25,2 g | 1,4 g3,5 g |
| juotava, jogurttijuomakeskikokoinen (100 g) | 72 kcal72 kcal | 3,2 g3,2 g | 12,1 g12,1 g | 0,9 g0,9 g |
| juotava, rasvaa 0, 1 %annos (200 g) | 65 kcal130 kcal | 2,6 g5,3 g | 12,9 g25,9 g | 0,1 g0,2 g |
| juotava, rasvaa 0, 1 %, vlannos (200 g) | 66 kcal131 kcal | 2,7 g5,4 g | 13,0 g26,1 g | 0,1 g0,2 g |
| juotava, rasvaa 1dl (100 g) | 74 kcal74 kcal | 2,9 g2,9 g | 11,5 g11,5 g | 1,7 g1,7 g |
| juotava, rasvaa 2 %annos (250 g) | 79 kcal197 kcal | 2,7 g6,8 g | 12,1 g30,3 g | 2,0 g5,0 g |
| juotava, rasvatonkeskikokoinen (100 g) | 28 kcal28 kcal | 2,5 g2,5 g | 3,7 g3,7 g | 0,1 g0,1 g |
| juotava, actimel powerfruitkeskikokoinen (100 g) | 74 kcal74 kcal | 2,8 g2,8 g | 12,0 g12,0 g | 1,5 g1,5 g |
| juotava, gefilus kidiusdl (100 g) | 75 kcal75 kcal | 2,4 g2,4 g | 10,7 g10,7 g | 1,9 g1,9 g |
| juotava, valiojogurtti rahkainenannos (200 g) | 70 kcal139 kcal | 4,5 g9,0 g | 9,7 g19,3 g | 1,2 g2,4 g |
| maustamaton | ||||
| maustamaton, rasvaa 2, 5 %, vlannos (200 g) | 60 kcal121 kcal | 3,2 g6,4 g | 5,0 g10,0 g | 2,5 g5,0 g |
| maustamaton, A+ kreikkalainenannos (200 g) | 58 kcal116 kcal | 5,8 g11,6 g | 4,0 g8,0 g | 2,0 g4,0 g |
| maustamaton, A+, rasvaa 2, 5 %, laktoositonannos (150 g) | 60 kcal90 kcal | 4,2 g6,3 g | 5,0 g7,5 g | 2,5 g3,8 g |
| maustamaton, A+, rasvaa 2, 5 %, vlannos (200 g) | 54 kcal107 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,8 g9,6 g | 2,4 g4,8 g |
| maustamaton, A+, rasvaa 4 %annos (200 g) | 67 kcal134 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,8 g9,6 g | 3,9 g7,8 g |
| maustamaton, A+, rasvatonannos (200 g) | 39 kcal78 kcal | 4,3 g8,6 g | 4,9 g9,9 g | 0,1 g0,2 g |
| maustamaton, ab, rasvaa 2annos (200 g) | 55 kcal109 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,8 g9,7 g | 2,5 g5,0 g |
| maustamaton, ab, rasvatonannos (200 g) | 41 kcal82 kcal | 4,7 g9,3 g | 4,8 g9,6 g | 0,2 g0,4 g |
| maustamaton, activiaannos (125 g) | 72 kcal90 kcal | 4,5 g5,7 g | 5,7 g7,2 g | 3,4 g4,2 g |
| maustamaton, bulgarian, rasvaa 3, 5 %annos (200 g) | 63 kcal127 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,8 g9,6 g | 3,5 g7,0 g |
| maustamaton, bulgarian, rasvaa 3, 9%annos (150 g) | 65 kcal97 kcal | 3,0 g4,5 g | 3,4 g5,1 g | 3,9 g5,8 g |
| maustamaton, kreikkalainenannos (200 g) | 107 kcal214 kcal | 8,1 g16,1 g | 2,9 g5,8 g | 7,0 g14,0 g |
| maustamaton, luomuannos (200 g) | 63 kcal126 kcal | 4,0 g8,0 g | 4,8 g9,5 g | 3,0 g6,0 g |
| maustamaton, rasvaa 1annos (200 g) | 52 kcal103 kcal | 4,5 g9,0 g | 4,8 g9,6 g | 1,5 g3,0 g |
| maustamaton, rasvaa 2, 5 %annos (200 g) | 54 kcal109 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,8 g9,6 g | 2,5 g5,0 g |
| maustamaton, rasvaa 2, 5 %, luomuannos (200 g) | 60 kcal120 kcal | 4,2 g8,4 g | 5,0 g10,0 g | 2,5 g5,0 g |
| maustamaton, rasvaa 4 %annos (200 g) | 68 kcal136 kcal | 3,0 g6,0 g | 4,4 g8,8 g | 4,2 g8,4 g |
| maustamaton, rasvatonannos (200 g) | 34 kcal68 kcal | 3,1 g6,1 g | 4,9 g9,8 g | 0,1 g0,2 g |
| maustamaton, rasvaton, laktoositonannos (200 g) | 40 kcal80 kcal | 4,5 g9,1 g | 5,0 g10,0 g | 0,1 g0,2 g |
| maustamaton, rasvaton, vlannos (200 g) | 34 kcal69 kcal | 3,1 g6,1 g | 5,0 g10,0 g | 0,1 g0,2 g |
| maustamaton, reducolannos (150 g) | 55 kcal82 kcal | 3,0 g4,5 g | 4,8 g7,2 g | 2,5 g3,7 g |
| maustamaton, arla proteinannos (185 g) | 65 kcal120 kcal | 8,7 g16,1 g | 4,6 g8,5 g | 1,0 g1,9 g |
| maustamaton, luonto+annos (200 g) | 38 kcal77 kcal | 4,1 g8,2 g | 4,2 g8,4 g | 0,1 g0,2 g |
| maustamaton, luonto+rahka-annos (200 g) | 62 kcal125 kcal | 6,9 g13,9 g | 4,9 g9,8 g | 1,4 g2,8 g |
| maustettu | ||||
| maustettu, A+ lisäaineetonannos (200 g) | 82 kcal165 kcal | 3,2 g6,4 g | 10,1 g20,2 g | 3,0 g6,0 g |
| maustettu, A+ viljaannos (200 g) | 92 kcal185 kcal | 2,8 g5,5 g | 14,3 g28,6 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, A+, rasvaa 3annos (200 g) | 85 kcal170 kcal | 3,1 g6,2 g | 10,6 g21,1 g | 3,2 g6,4 g |
| maustettu, A+, rasvatonannos (200 g) | 67 kcal133 kcal | 2,6 g5,3 g | 13,3 g26,6 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, ab, rasvaa 2annos (200 g) | 85 kcal170 kcal | 2,7 g5,5 g | 12,0 g24,1 g | 2,7 g5,5 g |
| maustettu, ab, rasvatonannos (200 g) | 43 kcal86 kcal | 3,5 g6,9 g | 6,6 g13,3 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, activia kevytannos (125 g) | 62 kcal77 kcal | 4,8 g6,0 g | 9,3 g11,7 g | 0,3 g0,4 g |
| maustettu, arla proteinannos (185 g) | 74 kcal137 kcal | 8,0 g14,9 g | 7,5 g14,0 g | 1,0 g1,9 g |
| maustettu, arla protein jogurttikomboannos (200 g) | 113 kcal226 kcal | 9,3 g18,7 g | 8,7 g17,4 g | 4,1 g8,2 g |
| maustettu, jugupala, rasvaa 2, 6 %annos (120 g) | 89 kcal107 kcal | 2,7 g3,2 g | 12,1 g14,5 g | 2,6 g3,1 g |
| maustettu, jugupala, rasvaa 2, 7 %annos (125 g) | 101 kcal127 kcal | 2,6 g3,2 g | 16,4 g20,5 g | 2,7 g3,4 g |
| maustettu, lohkeavaannos (150 g) | 99 kcal149 kcal | 3,2 g4,8 g | 11,0 g16,4 g | 4,6 g6,9 g |
| maustettu, luonto+annos (200 g) | 59 kcal118 kcal | 4,2 g8,4 g | 9,6 g19,1 g | 0,2 g0,5 g |
| maustettu, rahkainenannos (150 g) | 82 kcal123 kcal | 5,2 g7,8 g | 10,3 g15,4 g | 1,7 g2,6 g |
| maustettu, rasvaa 1 %annos (200 g) | 77 kcal154 kcal | 4,3 g8,7 g | 12,3 g24,5 g | 0,9 g1,9 g |
| maustettu, rasvaa 1, 5 %annos (200 g) | 78 kcal156 kcal | 3,3 g6,5 g | 12,3 g24,7 g | 1,5 g3,0 g |
| maustettu, rasvaa 1, 9%annos (150 g) | 73 kcal109 kcal | 3,8 g5,7 g | 9,5 g14,3 g | 2,0 g2,9 g |
| maustettu, rasvaa 2 %annos (200 g) | 86 kcal172 kcal | 3,6 g7,1 g | 13,0 g25,9 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, -30% sokeriaannos (200 g) | 76 kcal153 kcal | 3,4 g6,9 g | 10,5 g21,0 g | 2,1 g4,2 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, -50% sokeriaannos (200 g) | 71 kcal141 kcal | 3,5 g7,0 g | 9,1 g18,2 g | 2,1 g4,2 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, abannos (200 g) | 82 kcal164 kcal | 2,6 g5,3 g | 13,0 g26,0 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, arla luonto+annos (200 g) | 74 kcal148 kcal | 3,9 g7,8 g | 9,6 g19,2 g | 2,1 g4,1 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, D-vit 0annos (200 g) | 80 kcal160 kcal | 3,3 g6,6 g | 11,8 g23,6 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, D-vit 1 ugannos (200 g) | 80 kcal161 kcal | 3,1 g6,2 g | 12,0 g24,0 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, laktoositonannos (200 g) | 84 kcal169 kcal | 2,6 g5,3 g | 13,6 g27,1 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, laktoositon, D-vit 0annos (200 g) | 85 kcal171 kcal | 3,4 g6,8 g | 13,0 g26,0 g | 2,0 g4,1 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, laktoositon, D-vit 1 ugannos (200 g) | 73 kcal146 kcal | 3,5 g7,0 g | 9,7 g19,4 g | 2,0 g4,1 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, vl, -30% sokeriaannos (150 g) | 78 kcal117 kcal | 3,6 g5,4 g | 10,0 g15,0 g | 2,0 g3,1 g |
| maustettu, rasvaa 2 %, vl, D-vit 0annos (200 g) | 82 kcal164 kcal | 2,6 g5,2 g | 11,9 g23,9 g | 2,0 g4,1 g |
| maustettu, rasvaa 2%annos (200 g) | 66 kcal132 kcal | 3,8 g7,6 g | 8,0 g16,0 g | 2,0 g4,0 g |
| maustettu, rasvaa 2, 5 %annos (200 g) | 90 kcal180 kcal | 3,0 g6,0 g | 13,5 g27,0 g | 2,5 g5,0 g |
| maustettu, rasvaa 2, 7%annos (200 g) | 69 kcal139 kcal | 3,2 g6,4 g | 7,8 g15,6 g | 2,7 g5,4 g |
| maustettu, rasvaa 3 %annos (200 g) | 101 kcal202 kcal | 3,8 g7,6 g | 14,5 g29,0 g | 2,9 g5,8 g |
| maustettu, rasvaa 3, 3%annos (150 g) | 98 kcal148 kcal | 2,3 g3,5 g | 14,0 g21,0 g | 3,3 g5,0 g |
| maustettu, rasvaa 3, 5 %annos (150 g) | 96 kcal144 kcal | 2,6 g4,0 g | 13,0 g19,5 g | 3,5 g5,3 g |
| maustettu, rasvaa 7 %annos (200 g) | 121 kcal242 kcal | 2,8 g5,6 g | 14,3 g28,5 g | 7,0 g14,0 g |
| maustettu, rasvaa noin 4 %annos (200 g) | 102 kcal205 kcal | 3,0 g6,0 g | 12,7 g25,4 g | 4,3 g8,5 g |
| maustettu, rasvatonannos (200 g) | 71 kcal142 kcal | 2,8 g5,5 g | 14,2 g28,5 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, keinotekoisesti makeutettuannos (200 g) | 42 kcal84 kcal | 3,5 g7,0 g | 6,3 g12,6 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, keinotekoisesti makeutettu, D-vit 0annos (200 g) | 45 kcal89 kcal | 3,5 g7,0 g | 7,0 g14,0 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, laktoositonannos (200 g) | 72 kcal144 kcal | 3,7 g7,5 g | 13,4 g26,9 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, laktoositon, D-vit 1 ugannos (200 g) | 54 kcal108 kcal | 3,5 g7,1 g | 9,2 g18,4 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, laktoositon, keinotekoisesti makeutettuannos (200 g) | 33 kcal66 kcal | 2,8 g5,7 g | 4,8 g9,6 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, osittain keinotekoisesti makeutettuannos (200 g) | 55 kcal111 kcal | 5,9 g11,8 g | 6,7 g13,4 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, vlannos (200 g) | 64 kcal128 kcal | 3,9 g7,8 g | 11,4 g22,7 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, vl, D-vit 1 ugannos (200 g) | 58 kcal116 kcal | 3,9 g7,8 g | 9,8 g19,7 g | 0,1 g0,3 g |
| maustettu, reducolannos (200 g) | 82 kcal165 kcal | 2,7 g5,3 g | 12,9 g25,8 g | 2,0 g4,1 g |
| maustettu, valio kreikkalainen, rasvaa 4annos (150 g) | 120 kcal180 kcal | 5,4 g8,1 g | 13,4 g20,1 g | 4,7 g7,1 g |
| maustettu, valio kreikkalainen, rasvaa 6 %annos (150 g) | 130 kcal195 kcal | 5,4 g8,1 g | 13,2 g19,7 g | 6,0 g9,0 g |
| maustettu, valio oloannos (125 g) | 103 kcal128 kcal | 3,5 g4,4 g | 14,0 g17,5 g | 2,7 g3,4 g |
| maustettu, valio sileäannos (150 g) | 95 kcal142 kcal | 3,2 g4,8 g | 9,7 g14,5 g | 4,7 g7,0 g |
| maustettu, A+, rasvaa 2 %annos (200 g) | 82 kcal164 kcal | 2,6 g5,2 g | 11,9 g23,9 g | 2,0 g4,1 g |
| maustettu, activiaannos (125 g) | 93 kcal116 kcal | 4,0 g4,9 g | 12,1 g15,1 g | 3,1 g3,8 g |
| maustettu, gefilus kidiusannos (125 g) | 88 kcal110 kcal | 2,7 g3,4 g | 13,4 g16,8 g | 2,5 g3,1 g |
| maustettu, juotavaannos (200 g) | 49 kcal99 kcal | 6,1 g12,2 g | 5,6 g11,2 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, osittain keinotek. makeutettuannos (200 g) | 44 kcal89 kcal | 3,9 g7,8 g | 6,5 g13,0 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, vl, A-annos (200 g) | 61 kcal122 kcal | 4,1 g8,2 g | 9,9 g19,9 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, rasvaton, vl, D-vit 0annos (200 g) | 41 kcal82 kcal | 3,5 g6,9 g | 6,1 g12,2 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu, valio olo 70annos (150 g) | 70 kcal104 kcal | 3,5 g5,3 g | 10,0 g15,0 g | 0,8 g1,2 g |
| maustettu, vitalineaannos (125 g) | 41 kcal51 kcal | 3,3 g4,1 g | 6,1 g7,6 g | 0,1 g0,2 g |
| maustettu hillolla | ||||
| maustettu hillolla, rasvaa 2 %, vlannos (150 g) | 87 kcal131 kcal | 3,3 g5,0 g | 13,0 g19,5 g | 2,1 g3,2 g |
| maustettu hillolla, rasvatonannos (150 g) | 68 kcal101 kcal | 3,2 g4,9 g | 12,9 g19,4 g | 0,1 g0,1 g |
| maustettu hillolla, rasvaa 2 %, vl, D-vit 1 ugannos (150 g) | 82 kcal123 kcal | 2,4 g3,5 g | 12,9 g19,4 g | 2,0 g3,1 g |
| Muut | ||||
| ab-kerrosluonnonjogurttiannos (150 g) | 94 kcal141 kcal | 2,6 g3,9 g | 13,1 g19,6 g | 3,3 g4,9 g |
| ihana rahkaisaannos (150 g) | 83 kcal124 kcal | 5,0 g7,5 g | 11,9 g17,8 g | 1,4 g2,1 g |
| intialainen jogurttijuomaannos (200 g) | 55 kcal109 kcal | 3,2 g6,5 g | 7,6 g15,2 g | 1,1 g2,1 g |
| lohkeava luonnonjogurttiannos (150 g) | 83 kcal124 kcal | 3,8 g5,7 g | 4,5 g6,8 g | 5,5 g8,3 g |
| luonto+ rahkajogurttiannos (200 g) | 76 kcal152 kcal | 6,2 g12,5 g | 9,1 g18,2 g | 1,3 g2,6 g |
| marjamysliannos (200 g) | 95 kcal191 kcal | 4,7 g9,5 g | 10,5 g20,9 g | 3,6 g7,2 g |
| ruoanvalmistusjogurttiannos (150 g) | 103 kcal155 kcal | 3,1 g4,7 g | 4,5 g6,8 g | 8,0 g12,0 g |
| turkkilainen/kreikkalainen, rasvaa 10 %annos (200 g) | 123 kcal246 kcal | 4,0 g8,0 g | 4,3 g8,6 g | 10,0 g20,1 g |
| turkkilainen/kreikkalainen, rasvaa 10 %, laktoositonannos (200 g) | 122 kcal243 kcal | 3,4 g6,8 g | 4,6 g9,2 g | 10,0 g20,0 g |
| A+ kreikkalainen kerrosjogurttiannos (150 g) | 78 kcal117 kcal | 6,9 g10,3 g | 7,6 g11,3 g | 2,0 g3,1 g |
| kerrosjogurttiannos (175 g) | 89 kcal156 kcal | 3,3 g5,8 g | 12,7 g22,3 g | 2,2 g3,8 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 21 % |
| Hiilihydraatit | 34 % |
| Rasva | 37 % |
| Muut energialähteet | 8 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (100 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| energia | 60 kcal | 60 kcal |
| energia, laskennallinen | 252 kJ | 252 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 2,5 g | 2,5 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 5,0 g | 5,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 6,6 g | 6,6 g |
| proteiini | 3,2 g | 3,2 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,7 g | 0,7 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 87,0 g | 87,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 1,6 g | 1,6 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 5,0 g | 5,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 2,2 g | 2,2 g |
| glukoosi | 2,2 g | 2,2 g |
| laktoosi | 0,5 g | 0,5 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 2,1 g | 2,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2,2 g | 2,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,5 g | 0,5 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1,47 g | 1,47 g |
| rasvahapot trans | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,2 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 666,4 mg | 666,4 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 463,1 mg | 463,1 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 30,4 mg | 30,4 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 9,5 mg | 9,5 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 5,8 µg | 5,8 µg | 3 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,0 mg | 1,0 mg | 6 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg | 4 % |
| riboflaviini (B2)Analysoitu | 0,2 mg | 0,2 mg | 14 % |
| tiamiini (B1)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 3 % |
| A-vitamiini RAE | 22,2 µg | 22,2 µg | 3 % |
| retinoliAnalysoitu | 21,2 µg | 21,2 µg | |
| karotenoidit | 12,7 µg | 12,7 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 12,7 µg | 12,7 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,2 µg | 0,2 µg | 8 % |
| C-vitamiiniAnalysoitu | 0,7 mg | 0,7 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 0,7 µg | 0,7 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 143,0 mg | 143,0 mg | 18 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 0,5 µg | 0,5 µg | 1 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 0 % |
| jodidi (jodi)Analysoitu | 15,0 µg | 15,0 µg | 10 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 200,0 mg | 200,0 mg | 10 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 14,0 mg | 14,0 mg | 4 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 6 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 55,0 mg | 55,0 mg | |
| suola | 140 mg | 140 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 120,0 mg | 120,0 mg | 17 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 2,8 µg | 2,8 µg | 5 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,6 mg | 0,6 mg | 6 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 0,5 g | 0,5 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 10,8 mg | 10,8 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniAnalysoitu | 51,0 mg | 51,0 mg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko jogurtti painaa?
Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 5 g | 3 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| 1 rkl | 15 g | 9 kcal | 0,8 g | 0,5 g |
| 1 dl | 100 g | 60 kcal | 5,0 gnoin 10 g | 3,2 g |
| pieni annos | 150 g | 91 kcal | 7,5 gnoin 10 g | 4,8 g |
| annos | 200 g | 121 kcal | 10,0 gnoin 10 g | 6,4 g |
| iso annos | 250 g | 151 kcal | 12,5 gnoin 10 g | 8,0 g |
| 100 g | 100 g | 60 kcal | 5,0 gnoin 10 g | 3,2 g |
Arvot: Jogurtti, maustamaton, rasvaa 2, 5 %, vl. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Jogurtti: muodot ja valmistustavat
Maustamaton, rasvaa 2, 5 %, vl
60 kcal / 100 g · annos (200 g) 121 kcal · hiilihydraatit 5,0 g, proteiini 3,2 g / 100 g.
Ab-kerrosluonnonjogurtti
94 kcal / 100 g · annos (150 g) 141 kcal · hiilihydraatit 13,1 g, proteiini 2,6 g / 100 g.
Ihana rahkaisa
83 kcal / 100 g · annos (150 g) 124 kcal · hiilihydraatit 11,9 g, proteiini 5,0 g / 100 g.
Intialainen jogurttijuoma
55 kcal / 100 g · annos (200 g) 109 kcal · hiilihydraatit 7,6 g, proteiini 3,2 g / 100 g.
Juotava, actimel, rasvaa 1
72 kcal / 100 g · keskikokoinen (100 g) 72 kcal · hiilihydraatit 11,3 g, proteiini 2,8 g / 100 g.
Juotava, actimel, rasvaton
29 kcal / 100 g · keskikokoinen (100 g) 29 kcal · hiilihydraatit 4,4 g, proteiini 2,4 g / 100 g.
Juotava, benecol tehojuoma
58 kcal / 100 g · keskikokoinen (67,5 g) 39 kcal · hiilihydraatit 6,6 g, proteiini 2,7 g / 100 g.
Juotava, benecol tehojuoma aurinkoinen
59 kcal / 100 g · keskikokoinen (67,5 g) 40 kcal · hiilihydraatit 7,0 g, proteiini 2,8 g / 100 g.
Juotava, danonino dino
74 kcal / 100 g · keskikokoinen (100 g) 74 kcal · hiilihydraatit 11,4 g, proteiini 3,0 g / 100 g.
Juotava, danup drink
64 kcal / 100 g · keskikokoinen (300 g) 192 kcal · hiilihydraatit 12,1 g, proteiini 1,6 g / 100 g.
Juotava, gefilus smoothie
65 kcal / 100 g · annos (250 g) 162 kcal · hiilihydraatit 10,1 g, proteiini 2,5 g / 100 g.
Juotava, jogurttijuoma
72 kcal / 100 g · keskikokoinen (100 g) 72 kcal · hiilihydraatit 12,1 g, proteiini 3,2 g / 100 g.
Juotava, rasvaa 0, 1 %
65 kcal / 100 g · annos (200 g) 130 kcal · hiilihydraatit 12,9 g, proteiini 2,6 g / 100 g.
Juotava, rasvaa 0, 1 %, vl
66 kcal / 100 g · annos (200 g) 131 kcal · hiilihydraatit 13,0 g, proteiini 2,7 g / 100 g.
Juotava, rasvaa 1
74 kcal / 100 g · dl (100 g) 74 kcal · hiilihydraatit 11,5 g, proteiini 2,9 g / 100 g.
Juotava, rasvaa 2 %
79 kcal / 100 g · annos (250 g) 197 kcal · hiilihydraatit 12,1 g, proteiini 2,7 g / 100 g.
Juotava, rasvaton
28 kcal / 100 g · keskikokoinen (100 g) 28 kcal · hiilihydraatit 3,7 g, proteiini 2,5 g / 100 g.
Lohkeava luonnonjogurtti
83 kcal / 100 g · annos (150 g) 124 kcal · hiilihydraatit 4,5 g, proteiini 3,8 g / 100 g.
Luonto+ rahkajogurtti
