Vesi: kalorit ja ravintoarvot
Vesi, vesijohtovesi: 0 kcal / 100 g. 1 dl (100 g): 0 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
0 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| vesijohtovesiannos (300 g) | 0 kcal0 kcal | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (100 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| energia | 0 kcal | 0 kcal |
| energia, laskennallinen | 0 kJ | 0 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,1 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 100,0 g | 100,0 g |
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cisJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneetJohdettu tai lainattu | 0,00 g | 0,00 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumAnalysoitu | 3,0 mg | 3,0 mg | 0 % |
| kupariAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridiAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| kaliumAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| magnesiumAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| mangaaniAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natriumAnalysoitu | 1,0 mg | 1,0 mg | |
| suola | 3 mg | 3 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko vesi painaa?
Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 5 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 15 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 dl | 100 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| pieni annos | 170 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 300 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 500 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 100 g | 100 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
Arvot: Vesi, vesijohtovesi. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Vertailu
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kivennäisvesi (0 kcal). Vesi: 0 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Vedet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
