Siika: kalorit ja ravintoarvot
Siika: 102 kcal / 100 g. Keskikokoinen siika (1 000 g): 1 024 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
102 kcal / 100 g
- Proteiini
- 202,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 23,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| siikaannos (160 g) | 102 kcal164 kcal | 20,2 g32,3 g | 0,0 g0,0 g | 2,3 g3,7 g |
| kasvatettuannos (160 g) | 132 kcal212 kcal | 19,8 g31,6 g | 0,0 g0,0 g | 5,9 g9,4 g |
| lämminsavustettuannos (100 g) | 133 kcal133 kcal | 21,8 g21,8 g | 0,0 g0,0 g | 5,0 g5,0 g |
| leivitettyannos (160 g) | 187 kcal300 kcal | 20,4 g32,7 g | 8,3 g13,3 g | 7,9 g12,6 g |
| paistettuannos (160 g) | 165 kcal264 kcal | 22,0 g35,2 g | 0,0 g0,0 g | 8,6 g13,7 g |
| paistettu voissaannos (160 g) | 171 kcal273 kcal | 21,6 g34,6 g | 0,1 g0,1 g | 9,4 g15,0 g |
| savustettuannos (100 g) | 110 kcal110 kcal | 20,9 g20,9 g | 0,0 g0,0 g | 2,8 g2,8 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 80 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 20 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (1 000 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) |
|---|---|---|
| energia | 102 kcal | 1 024 kcal |
| energia, laskennallinen | 429 kJ | 4 286 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 2,3 g | 23,0 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniAnalysoitu | 20,2 g | 202,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 1,4 g | 14,0 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 77,0 g | 770,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 1,6 g | 16,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1,7 g | 16,9 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,4 g | 3,9 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,7 g | 6,7 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,51 g | 5,12 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,2 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,3 g | 2,6 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,1 g | 1,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,1 g | 0,7 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 342,6 mg | 3 426,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 443,9 mg | 4 439,1 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 57,6 mg | 576,3 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 32,1 mg | 321,2 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 41,6 mg | 416,2 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 86,1 mg | 861,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 71,3 mg | 712,9 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 10,0 µg | 99,7 µg | 50 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 8,2 mg | 81,8 mg | 511 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 4,0 mg | 40,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,5 mg | 4,5 mg | 321 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,7 mg | 50 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,7 mg | 64 % |
| A-vitamiini RAE | 11,1 µg | 110,6 µg | 14 % |
| retinoliAnalysoitu | 11,1 µg | 110,6 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 10,0 µg | 400 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniAnalysoitu | 14,9 µg | 149,1 µg | 2 982 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 2,7 mg | 26,7 mg | 222 % |
| K-vitamiini | 0,8 µg | 8,0 µg | 11 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 60,0 mg | 600,0 mg | 75 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 10,0 µg | 25 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 50 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 1,0 mg | 29 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,5 mg | 5,0 mg | 36 % |
| jodidi (jodi)Analysoitu | 10,9 µg | 109,0 µg | 73 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 380,0 mg | 3 800,0 mg | 190 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 30,0 mg | 300,0 mg | 80 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 25 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 100 % |
| natriumAnalysoitu | 28,9 mg | 288,8 mg | |
| suola | 74 mg | 736 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 290,0 mg | 2 900,0 mg | 414 % |
| seleeniAnalysoitu | 37,0 µg | 370,0 µg | 673 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 1,2 mg | 11,8 mg | 118 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 000 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 3,2 g | 32,3 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 49,0 mg | 490,0 mg |
| sterolit | 0,3 mg | 3,0 mg |
| tryptofaaniAnalysoitu | 250,0 mg | 2 500,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko siika painaa?
Keskikokoinen siika painaa noin 1 000 g, pieni 500 g ja iso 1 500 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni siika | 500 g | 512 kcal | 0,0 g | 101,0 g |
| keskikokoinen siika | 1 000 g | 1 024 kcal | 0,0 g | 202,1 g |
| iso siika | 1 500 g | 1 537 kcal | 0,0 g | 303,1 g |
| pieni annos | 100 g | 102 kcal | 0,0 g | 20,2 g |
| annos | 160 g | 164 kcal | 0,0 g | 32,3 g |
| iso annos | 215 g | 220 kcal | 0,0 g | 43,4 g |
| 100 g | 100 g | 102 kcal | 0,0 g | 20,2 g |
Arvot: Siika. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Siika: muodot ja valmistustavat
Siika
102 kcal / 100 g · annos (160 g) 164 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 20,2 g / 100 g.
Kasvatettu
132 kcal / 100 g · annos (160 g) 212 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 19,8 g / 100 g.
Lämminsavustettu
133 kcal / 100 g · annos (100 g) 133 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 21,8 g / 100 g.
Leivitetty
187 kcal / 100 g · annos (160 g) 300 kcal · hiilihydraatit 8,3 g, proteiini 20,4 g / 100 g.
Paistettu
165 kcal / 100 g · annos (160 g) 264 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 22,0 g / 100 g.
Paistettu voissa
171 kcal / 100 g · annos (160 g) 273 kcal · hiilihydraatit 0,1 g, proteiini 21,6 g / 100 g.
Savustettu
110 kcal / 100 g · annos (100 g) 110 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 20,9 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kalat” (34 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Siika | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 102 kcal | 105 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 20,2 g | 17,9 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 2,3 g | 3,3 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 74 mg | 143 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 98 g eli noin 0,6 × annos (160 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 kcal | 20,2 g | 0,0 g | 2,3 g | 0,0 g | |
| 97 kcal | 20,1 g | 0,0 g | 1,7 g | 0,0 g | |
| 108 kcal | 20,0 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | |
| 86 kcal | 19,3 g | 0,0 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| Ahvenet foliossa | 119 kcal | 19,5 g | 0,6 g | 4,1 g | 0,3 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: pangasius (63 kcal), made (71 kcal). Siika: 102 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kalat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
