Lakka: kalorit ja ravintoarvot
Lakka, suomuurain: 55 kcal / 100 g. 1 dl (50 g): 28 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
55 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,7 g
- Hiilihydraatit
- 3,4 g
- Rasva
- 0,5 g
- Kuitu
- 3,1 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| suomuurainannos (120 g) | 55 kcal66 kcal | 1,5 g1,8 g | 6,8 g8,2 g | 1,1 g1,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 11 % |
| Hiilihydraatit | 50 % |
| Rasva | 17 % |
| Muut energialähteet | 22 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (50 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| energia | 55 kcal | 28 kcal |
| energia, laskennallinen | 231 kJ | 115 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 1,1 g | 0,5 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 6,8 g | 3,4 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 11,4 g | 5,7 g |
| proteiiniAnalysoitu | 1,5 g | 0,7 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 0,4 g | 0,2 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 85,7 g | 42,8 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 11,4 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| sokerit | 5,8 g | 2,9 g |
| fruktoosiAnalysoitu | 3,1 g | 1,6 g |
| glukoosiAnalysoitu | 2,5 g | 1,3 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiAnalysoitu | 0,1 g | 0,0 g |
| sakkaroosiAnalysoitu | 0,1 g | 0,0 g |
| tärkkelysAnalysoitu | 1,0 g | 0,5 g |
| kuitu, kokonais- | 6,3 g | 3,1 g |
| kuitu yhteissumma | 6,3 g | 3,1 g |
| kuitu veteen liukenematon | 5,8 g | 2,9 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaAnalysoitu | 0,5 g | 0,2 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,3 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,3 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,2 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,03 g | 0,02 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 18,1 mg | 9,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 44,2 mg | 22,1 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 84,1 mg | 42,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 75,3 mg | 37,6 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Analysoitu | 37,9 µg | 18,9 µg | 9 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,8 mg | 0,4 mg | 3 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,5 mg | 0,2 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 3 % |
| riboflaviini (B2)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Analysoitu | 0,1 mg | 0,0 mg | 3 % |
| A-vitamiini RAE | 14,4 µg | 7,2 µg | 1 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 240,9 µg | 120,5 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 144,2 µg | 72,1 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniAnalysoitu | 61,6 mg | 30,8 mg | 38 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 3,0 mg | 1,5 mg | 12 % |
| K-vitamiini | 9,0 µg | 4,5 µg | 6 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 16,0 mg | 8,0 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 4,0 µg | 2,0 µg | 5 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 4 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,7 mg | 0,3 mg | 2 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 0,5 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 170,0 mg | 85,0 mg | 4 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 29,0 mg | 14,5 mg | 4 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 1,4 mg | 0,7 mg | 34 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 10 % |
| natriumAnalysoitu | 2,0 mg | 1,0 mg | |
| suola | 5 mg | 3 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 36,0 mg | 18,0 mg | 3 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,6 mg | 0,3 mg | 3 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 0,2 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 17,8 mg | 8,9 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 18,0 mg | 9,0 mg |
| myrisetiiniAnalysoitu | 50,0 µg | 25,0 µg |
| kversetiiniAnalysoitu | 600,0 µg | 300,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko lakka painaa?
Desilitra painaa noin 50 g ja ruokalusikallinen 10 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 rkl | 10 g | 6 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| 1 dl | 50 g | 28 kcal | 3,4 g | 0,7 g |
| pieni annos | 60 g | 33 kcal | 4,1 g | 0,9 g |
| annos | 120 g | 66 kcal | 8,2 gnoin 10 g | 1,8 g |
| iso annos | 180 g | 99 kcal | 12,3 gnoin 10 g | 2,7 g |
| 100 g | 100 g | 55 kcal | 6,8 gnoin 10 g | 1,5 g |
Arvot: Lakka, suomuurain. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Marjat” (18 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Lakka | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 55 kcal | 55 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 1,5 g | 0,8 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 6,8 g | 6,6 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 5,8 g | 6,1 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 1,1 g | 0,7 g | enemmän |
| Kuitu | 6,3 g | 3,7 g | enemmän |
| Suola | 5 mg | 4 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 181 g eli noin 1,5 × annos (120 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kcal | 1,5 g | 6,8 g | 1,1 g | 6,3 g | |
| Pihlajanmarja | 75 kcal | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 g | 6,5 g |
| Marja-aronia | 56 kcal | 0,4 g | 5,8 g | 0,6 g | 5,2 g |
| 57 kcal | 1,4 g | 7,5 g | 0,4 g | 5,0 g | |
| 74 kcal | 1,4 g | 9,7 g | 1,1 g | 5,8 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: karpalo (32 kcal), karviainen (40 kcal). Lakka: 55 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Marjat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
