Luumu: kalorit ja ravintoarvot
Luumu, kivetön: 46 kcal / 100 g. Keskikokoinen luumu (50 g): 23 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
46 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,4 g
- Hiilihydraatit
- 4,2 g
- Rasva
- 0,1 g
- Kuitu
- 0,8 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kivetöniso (100 g) | 46 kcal46 kcal | 0,8 g0,8 g | 8,4 g8,4 g | 0,3 g0,3 g |
| kivetön, kuivattuannos (40 g) | 204 kcal81 kcal | 4,2 g1,7 g | 37,6 g15,0 g | 0,8 g0,3 g |
| tumma, kuivattuannos (40 g) | 169 kcal68 kcal | 3,5 g1,4 g | 31,2 g12,5 g | 0,7 g0,3 g |
| tumma, punnittu kivineeniso (110 g) | 43 kcal47 kcal | 0,7 g0,8 g | 7,7 g8,5 g | 0,3 g0,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 7 % |
| Hiilihydraatit | 73 % |
| Rasva | 6 % |
| Muut energialähteet | 14 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (50 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) |
|---|---|---|
| energia | 46 kcal | 23 kcal |
| energia, laskennallinen | 195 kJ | 97 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,3 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 8,4 g | 4,2 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 10,3 g | 5,2 g |
| proteiini | 0,8 g | 0,4 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,6 g | 0,3 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 88,0 g | 44,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 3,7 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 1,1 g | 0,6 g |
| sokerit | 8,2 g | 4,1 g |
| fruktoosiAnalysoitu | 1,3 g | 0,7 g |
| glukoosiAnalysoitu | 3,1 g | 1,6 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiAnalysoitu | 3,8 g | 1,9 g |
| tärkkelysAnalysoitu | 0,2 g | 0,1 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 1,7 g | 0,8 g |
| kuitu yhteissumma | 1,7 g | 0,8 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,0 g | 0,5 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaAnalysoitu | 0,7 g | 0,3 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,2 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,2 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,02 g | 0,01 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 14,0 mg | 7,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 132,0 mg | 66,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 44,0 mg | 22,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 3,0 µg | 1,5 µg | 1 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,5 mg | 0,2 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,4 mg | 0,2 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 4 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| A-vitamiini RAE | 36,0 µg | 18,0 µg | 2 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 677,3 µg | 338,6 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 426,0 µg | 213,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 5,0 mg | 2,5 mg | 3 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,8 mg | 0,4 mg | 4 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 12,0 µg | 6,0 µg | 8 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 16,0 mg | 8,0 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 2,0 µg | 1,0 µg | 2 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 4 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,1 mg | 1 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 0,5 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 220,0 mg | 110,0 mg | 6 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 10,0 mg | 5,0 mg | 1 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 2 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 5 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 3,0 mg | 1,5 mg | |
| suola | 8 mg | 4 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 20,0 mg | 10,0 mg | 1 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (50 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 13,0 mg | 6,5 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 4,0 mg | 2,0 mg |
| myrisetiiniAnalysoitu | 50,0 µg | 25,0 µg |
| kversetiiniAnalysoitu | 2 500,0 µg | 1 250,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko luumu painaa?
Keskikokoinen luumu painaa noin 50 g, pieni 30 g ja iso 100 g. Desilitra painaa noin 60 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni luumu | 30 g | 14 kcal | 2,5 g | 0,2 g |
| keskikokoinen luumu | 50 g | 23 kcal | 4,2 g | 0,4 g |
| iso luumu | 100 g | 46 kcal | 8,4 gnoin 10 g | 0,8 g |
| 1 dl | 60 g | 28 kcal | 5,0 gnoin 10 g | 0,5 g |
| pieni annos | 50 g | 23 kcal | 4,2 g | 0,4 g |
| annos | 100 g | 46 kcal | 8,4 gnoin 10 g | 0,8 g |
| iso annos | 200 g | 93 kcal | 16,8 gnoin 20 g | 1,5 g |
| 100 g | 100 g | 46 kcal | 8,4 gnoin 10 g | 0,8 g |
Arvot: Luumu, kivetön. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
tumma, kuivattu: syötävä osuus 83 %
tumma, punnittu kivineen: syötävä osuus 92 %
Luumu: muodot ja valmistustavat
Kivetön
46 kcal / 100 g · iso (100 g) 46 kcal · hiilihydraatit 8,4 g, proteiini 0,8 g / 100 g.
Kivetön, kuivattu
204 kcal / 100 g · annos (40 g) 81 kcal · hiilihydraatit 37,6 g, proteiini 4,2 g / 100 g.
Tumma, kuivattu
169 kcal / 100 g · annos (40 g) 68 kcal · hiilihydraatit 31,2 g, proteiini 3,5 g / 100 g.
Tumma, punnittu kivineen
43 kcal / 100 g · iso (110 g) 47 kcal · hiilihydraatit 7,7 g, proteiini 0,7 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Hedelmät, tuoreet” (26 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Luumu | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 46 kcal | 49 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 0,8 g | 0,8 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 8,4 g | 8,4 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 8,2 g | 8,1 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 0,3 g | 0,2 g | enemmän |
| Kuitu | 1,7 g | 1,8 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 8 mg | 5 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 215 g eli noin 2,2 × iso (100 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 kcal | 0,8 g | 8,4 g | 0,3 g | 1,7 g | |
| 45 kcal | 0,6 g | 8,3 g | 0,3 g | 1,9 g | |
| 39 kcal | 0,5 g | 7,8 g | 0,3 g | 1,7 g | |
| 46 kcal | 0,6 g | 8,9 g | 0,1 g | 2,1 g | |
| 44 kcal | 1,1 g | 7,8 g | 0,2 g | 2,1 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: meloni (23 kcal), sitruuna (33 kcal). Luumu: 46 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Hedelmät, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
