Tofu-nuudeliwokki: kalorit ja ravintoarvot
Tofu-nuudeliwokki: 99 kcal / 100 g. Annos (350 g): 346 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
99 kcal / 100 g
- Proteiini
- 10,6 g
- Hiilihydraatit
- 36,0 g
- Rasva
- 16,2 g
- Kuitu
- 6,1 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| tofu-nuudeliwokkiannos (350 g) | 99 kcal346 kcal | 3,0 g10,6 g | 10,3 g36,0 g | 4,6 g16,2 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 12 % |
| Hiilihydraatit | 42 % |
| Rasva | 41 % |
| Muut energialähteet | 4 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (350 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) |
|---|---|---|
| energia | 99 kcal | 346 kcal |
| energia, laskennallinen | 413 kJ | 1 447 kJ |
| rasva | 4,6 g | 16,2 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 10,3 g | 36,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 12,2 g | 42,8 g |
| proteiini | 3,0 g | 10,6 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,6 g | 5,5 g |
| vesi (kosteus) | 78,9 g | 276,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 1,8 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,1 g | 0,5 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 4,8 g | 16,8 g |
| fruktoosi | 1,2 g | 4,1 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 1,3 g | 4,5 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 2,3 g | 8,2 g |
| tärkkelys | 5,5 g | 19,2 g |
| kuitu, kokonais- | 1,7 g | 6,1 g |
| kuitu yhteissumma | 1,6 g | 5,4 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,9 g | 3,3 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,6 g | 2,2 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 4,4 g | 15,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 4,6 g | 16,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 1,8 g | 6,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2,2 g | 7,6 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,46 g | 1,60 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,3 g | 1,2 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,4 g | 5,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,1 g | 0,3 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 331,4 mg | 1 160,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 2 088,3 mg | 7 308,9 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1 367,3 mg | 4 785,7 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 347,6 mg | 1 216,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,7 mg | 2,5 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 17,0 µg | 59,4 µg | 30 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,2 mg | 4,1 mg | 25 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,7 mg | 2,4 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,2 mg | 0,6 mg | 40 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,2 mg | 14 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,1 mg | 13 % |
| A-vitamiini RAE | 200,3 µg | 700,9 µg | 88 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 3 860,2 µg | 13 510,7 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 2 073,7 µg | 7 257,9 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 28,3 mg | 99,1 mg | 124 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,3 mg | 4,7 mg | 39 % |
| K-vitamiini | 17,5 µg | 61,2 µg | 82 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 84,7 mg | 296,3 mg | 37 % |
| kromi | 0,7 µg | 2,4 µg | 6 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,2 mg | 24 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rauta | 1,7 mg | 5,9 mg | 42 % |
| jodidi (jodi) | 9,8 µg | 34,4 µg | 23 % |
| kalium | 236,8 mg | 828,8 mg | 41 % |
| magnesium | 15,5 mg | 54,2 mg | 14 % |
| mangaani | 0,3 mg | 1,1 mg | 53 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 21 % |
| natrium | 294,2 mg | 1 029,6 mg | |
| suola | 750 mg | 2 623 mg | |
| fosfori | 52,2 mg | 182,7 mg | 26 % |
| seleeni | 3,6 µg | 12,5 µg | 23 % |
| sinkki | 0,4 mg | 1,3 mg | 13 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (350 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,5 g | 1,7 g |
| kolesteroli (GC) | 0,3 mg | 1,2 mg |
| sterolit | 58,9 mg | 206,2 mg |
| tryptofaani | 42,6 mg | 149,1 mg |
| myrisetiini | 32,1 µg | 112,2 µg |
| kversetiini | 218,8 µg | 765,7 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 300 g | 296 kcal | 30,9 gnoin 30 g | 9,1 g |
| annos | 350 g | 346 kcal | 36,0 gnoin 40 g | 10,6 g |
| iso annos | 400 g | 395 kcal | 41,1 gnoin 40 g | 12,1 g |
| 100 g | 100 g | 99 kcal | 10,3 gnoin 10 g | 3,0 g |
Arvot: Tofu-nuudeliwokki. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Palkokasviruoat” (22 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Tofu-nuudeliwokki | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 128 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 3,0 g | 5,2 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 10,3 g | 10,9 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 4,8 g | 3,3 g | enemmän |
| Rasva | 4,6 g | 5,4 g | vähemmän |
| Kuitu | 1,7 g | 2,5 g | vähemmän |
| Suola | 750 mg | 703 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 101 g eli noin 0,3 × annos (350 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 kcal | 3,0 g | 10,3 g | 4,6 g | 1,7 g | |
| 115 kcal | 3,5 g | 10,1 g | 6,2 g | 2,0 g | |
| 72 kcal | 2,9 g | 8,3 g | 2,4 g | 2,1 g | |
| 86 kcal | 4,3 g | 8,1 g | 3,5 g | 1,8 g | |
| 76 kcal | 3,7 g | 8,8 g | 2,3 g | 2,5 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: kaalipata (9,3 g), papupata (6,3 g). Tofu-nuudeliwokki: 3,1 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kaalipata (53 kcal). Tofu-nuudeliwokki: 99 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Palkokasviruoat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
