Popcorn: kalorit ja ravintoarvot
Popcorn: 496 kcal / 100 g. 1 dl (3 g): 15 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
496 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,3 g
- Hiilihydraatit
- 1,4 g
- Rasva
- 0,8 g
- Kuitu
- 0,3 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| popcornannos (50 g) | 496 kcal248 kcal | 9,0 g4,5 g | 47,2 g23,6 g | 28,1 g14,1 g |
| mikropopcornannos (50 g) | 486 kcal243 kcal | 9,0 g4,5 g | 47,2 g23,6 g | 27,0 g13,5 g |
| ruokaöljyannos (50 g) | 496 kcal248 kcal | 9,0 g4,5 g | 43,0 g21,5 g | 30,0 g15,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 7 % |
| Hiilihydraatit | 39 % |
| Rasva | 50 % |
| Muut energialähteet | 4 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (3 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) |
|---|---|---|
| energia | 496 kcal | 15 kcal |
| energia, laskennallinen | 2 075 kJ | 62 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 28,1 g | 0,8 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 47,2 g | 1,4 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 66,5 g | 2,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 9,0 g | 0,3 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 2,9 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 2,8 g | 0,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 2,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 1,0 g | 0,0 g |
| fruktoosi | 0,1 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,5 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,4 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 52,3 g | 1,6 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 10,0 g | 0,3 g |
| kuitu yhteissumma | 8,8 g | 0,3 g |
| kuitu veteen liukenematon | 8,1 g | 0,2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,8 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 15,9 g | 0,5 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 16,7 g | 0,5 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 1,8 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 5,3 g | 0,2 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 8,79 g | 0,26 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,7 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 3,7 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 3 988,6 mg | 119,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 4 932,1 mg | 148,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 1 733,8 mg | 52,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 88,4 mg | 2,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 19,2 µg | 0,6 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 2,9 mg | 0,1 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1,5 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1) | 0,5 mg | 0,0 mg | 1 % |
| A-vitamiini RAE | 18,3 µg | 0,6 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 1 690,8 µg | 50,7 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 63,4 µg | 1,9 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,3 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 1,4 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 2,9 mg | 0,1 mg | 0 % |
| kromi | 1,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupari | 0,2 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 1,5 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 47,0 µg | 1,4 µg | 1 % |
| kalium | 260,0 mg | 7,8 mg | 0 % |
| magnesium | 69,7 mg | 2,1 mg | 1 % |
| mangaani | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| natrium | 653,9 mg | 19,6 mg | |
| suola | 1 666 mg | 50 mg | |
| fosforiAnalysoitu | 200,0 mg | 6,0 mg | 1 % |
| seleeni | 1,9 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkki | 1,3 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (3 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 2,0 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 86,0 mg | 2,6 mg |
| tryptofaani | 81,7 mg | 2,5 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko popcorn painaa?
Desilitra painaa noin 3 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 dl | 3 g | 15 kcal | 1,4 g | 0,3 g |
| pieni annos | 20 g | 99 kcal | 9,4 gnoin 10 g | 1,8 g |
| annos | 50 g | 248 kcal | 23,6 gnoin 20 g | 4,5 g |
| iso annos | 100 g | 496 kcal | 47,2 gnoin 50 g | 9,0 g |
| 100 g | 100 g | 496 kcal | 47,2 gnoin 50 g | 9,0 g |
Arvot: Popcorn. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Popcorn: muodot ja valmistustavat
Popcorn
496 kcal / 100 g · annos (50 g) 248 kcal · hiilihydraatit 47,2 g, proteiini 9,0 g / 100 g.
Mikropopcorn
486 kcal / 100 g · annos (50 g) 243 kcal · hiilihydraatit 47,2 g, proteiini 9,0 g / 100 g.
Ruokaöljy
496 kcal / 100 g · annos (50 g) 248 kcal · hiilihydraatit 43,0 g, proteiini 9,0 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Suolaiset naposteltavat” (9 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Popcorn | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 496 kcal | 454 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 9,0 g | 9,9 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 47,2 g | 51,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 1,0 g | 1,1 g | vähemmän |
| Rasva | 28,1 g | 22,6 g | enemmän |
| Kuitu | 10,0 g | 3,0 g | enemmän |
| Suola | 1 666 mg | 1 703 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 20 g eli noin 0,4 × annos (50 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 kcal | 9,0 g | 47,2 g | 28,1 g | 10,0 g | |
| 521 kcal | 5,3 g | 47,6 g | 33,0 g | 4,7 g | |
| 545 kcal | 10,0 g | 51,0 g | 33,2 g | 1,2 g | |
| 477 kcal | 7,6 g | 60,0 g | 22,6 g | 1,5 g | |
| 323 kcal | 9,9 g | 59,4 g | 2,0 g | 12,6 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: juustotikku (4,5 g). Popcorn: 1,8 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: ruissipsi (323 kcal), juustotikku (366 kcal). Popcorn: 496 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Suolaiset naposteltavat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
