Paljonko painaa?
Taulukossa on 209 ruoan kappalepaino Finelin tiedoista: pieni, keskikokoinen ja iso kappale grammoina sekä keskikokoisen kappaleen energia. Painot ovat keskiarvoja, joten oma kappaleesi voi olla kevyempi tai painavampi.
Usein kysytyt painot
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 25 g | – | 61valmistajan koko | |
| 30 g | 55 g | 200 g | 16keskikokoinen | |
| – | 240 g | 320 g | 161keskikokoinen | |
| 75 g | 125 g | 170 g | 28keskikokoinen | |
| – | 6 g | 10 g | 21keskikokoinen | |
| 5 g | 8 g | – | 29keskikokoinen | |
| 35 g | 65 g | 100 g | 21keskikokoinen | |
| 120 g | 185 g | 280 g | 65keskikokoinen | |
| 100 g | 125 g | 150 g | 109keskikokoinen | |
| 115 g | 195 g | 280 g | 84keskikokoinen | |
| 155 g | 215 g | 270 g | 98keskikokoinen | |
| 65 g | 80 g | 120 g | 36keskikokoinen | |
| – | 55 g | – | 74keskikokoinen | |
| – | 60 g | – | 45keskikokoinen | |
| 250 g | 400 g | 600 g | 45keskikokoinen | |
| 120 g | 170 g | 230 g | 48keskikokoinen | |
| 100 g | 120 g | – | 238keskikokoinen | |
| 35 g | 60 g | 90 g | 89keskikokoinen |
Näin käytät taulukkoa
Painot koskevat ruokaa siinä muodossa, joka on mainittu ruoan nimen alla, esimerkiksi kuorittuna. Ruoan omalla sivulla näet kaikki sen annoskoot ja voit laskea juuri oman annoksesi.
Kun mittaat tilavuutta, katso desilitran paino grammoina. Jos et punnitse lainkaan, oppaassa näin arvioit kalorit ilman keittiövaakaa on vinkkejä annosten arvioimiseen.
Hedelmät, tuoreet
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 400 g | 600 g | 800 g | 334keskikokoinen | |
| 155 g | 215 g | 270 g | 98keskikokoinen | |
| 100 g | 120 g | – | 238keskikokoinen | |
| 100 g | 125 g | 150 g | 109keskikokoinen | |
| 120 g | 190 g | 250 g | 161keskikokoinen | |
| 195 g | 260 g | 325 g | 91keskikokoinen | |
| 350 g | 750 g | – | 278keskikokoinen | |
| 70 g | 90 g | 115 g | 47keskikokoinen | |
| – | 7 g | – | 4keskikokoinen | |
| 30 g | 50 g | 100 g | 23keskikokoinen | |
| 65 g | 80 g | 120 g | 36keskikokoinen | |
| – | 240 g | 320 g | 161keskikokoinen | |
| – | 360 g | – | 81keskikokoinen | |
| 120 g | 185 g | 280 g | 65keskikokoinen | |
| – | 300 g | – | 118keskikokoinen | |
| – | 50 g | – | 44keskikokoinen | |
| 115 g | 195 g | 280 g | 84keskikokoinen | |
| 200 g | 240 g | 320 g | 175keskikokoinen | |
| 60 g | 80 g | 100 g | 26keskikokoinen | |
| 195 g | 260 g | – | 92keskikokoinen | |
| 1 100 g | 1 925 g | 2 750 g | 716keskikokoinen | |
| – | 7 g | – | 5keskikokoinen |
Juustot, kypsytetyt juustot
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 8 g | 12 g | 30keskikokoinen |
Juustot, sulatejuustot
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 20 g | – | 60keskikokoinen |
Jäätelö
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | 70 g | 115 g | 57keskikokoinen |
Kahvi
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 70 g | 170 g | 270 g | 5keskikokoinen |
Kahvileipä
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Köyhät ritaritkevytmaito | – | 100 g | – | 251keskikokoinen |
| 80 g | 90 g | 125 g | 275keskikokoinen | |
| 35 g | 50 g | 75 g | 155keskikokoinen | |
| 20 g | 40 g | 50 g | 144keskikokoinen | |
| Tippaleipäkevytmaito | – | 60 g | – | 208keskikokoinen |
| 20 g | 40 g | 50 g | 102keskikokoinen | |
| 40 g | 80 g | 105 g | 290keskikokoinen | |
| 20 g | 40 g | 50 g | 121keskikokoinen | |
| – | 40 g | – | 177keskikokoinen |
Kalaruoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 25 g | – | 61valmistajan koko | |
| 10 g | 15 g | 20 g | 25keskikokoinen | |
| 50 g | 70 g | 100 g | 164keskikokoinen | |
| – | 700 g | – | 901valmistajan koko | |
| – | 35 g | – | 44keskikokoinen | |
| – | 300 g | – | 418valmistajan koko |
Kalat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 200 g | 300 g | 165keskikokoinen | |
| – | 1 000 g | – | 3 497keskikokoinen | |
| 1 000 g | 1 500 g | 2 000 g | 1 214keskikokoinen | |
| 300 g | 650 g | 1 000 g | 500keskikokoinen | |
| 1 000 g | 1 100 g | 1 200 g | 1 091keskikokoinen | |
| 400 g | 500 g | 600 g | 763keskikokoinen | |
| 650 g | 1 300 g | 1 900 g | 1 035keskikokoinen | |
| 500 g | 1 800 g | 3 000 g | 1 278keskikokoinen | |
| 15 g | 25 g | 30 g | 28keskikokoinen | |
| 500 g | 1 000 g | 1 500 g | 1 024keskikokoinen | |
| 13 g | 20 g | 40 g | 24keskikokoinen | |
| 13 g | 20 g | 40 g | 29keskikokoinen | |
| 2 000 g | 2 500 g | 3 000 g | 2 695keskikokoinen | |
| 1 000 g | 2 500 g | 4 000 g | 1 919keskikokoinen |
Kalavalmiste
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 5,5 g | – | 14keskikokoinen | |
| – | 15 g | – | 28keskikokoinen | |
| 18 g | 25 g | 35 g | 52keskikokoinen | |
| 100 g | 200 g | 300 g | 321keskikokoinen |
Kananmuna
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 55 g | – | 74keskikokoinen | |
| – | 10 g | – | 14keskikokoinen |
Kanat ja muut linnut
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 800 g | 1 200 g | 1 500 g | 1 991keskikokoinen | |
| – | 150 g | – | 183keskikokoinen | |
| – | 35 g | – | 61keskikokoinen |
Kasvikset, tuoreet
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 10 g | – | 5keskikokoinen | |
| – | 200 g | – | 35keskikokoinen | |
| – | 180 g | – | 147keskikokoinen | |
| 200 g | 600 g | 800 g | 135keskikokoinen | |
| 40 g | 100 g | 150 g | 11keskikokoinen | |
| – | 500 g | – | 65keskikokoinen | |
| 200 g | 350 g | 450 g | 64keskikokoinen | |
| 300 g | 850 g | 1 000 g | 123keskikokoinen | |
| 400 g | 600 g | 1 000 g | 147keskikokoinen | |
| 250 g | 400 g | 600 g | 45keskikokoinen | |
| – | 600 g | – | 95keskikokoinen | |
| – | 230 g | – | 74keskikokoinen | |
| 40 g | 100 g | 150 g | 13keskikokoinen | |
| 335 g | 380 g | 530 g | 48keskikokoinen | |
| Maa-artisokka | – | 70 g | – | 37keskikokoinen |
| 250 g | 300 g | 350 g | 242keskikokoinen | |
| 200 g | 400 g | 500 g | 89keskikokoinen | |
| 80 g | 170 g | 270 g | 36keskikokoinen | |
| 100 g | 150 g | 200 g | 96keskikokoinen | |
| 120 g | 170 g | 230 g | 48keskikokoinen | |
| 15 g | 35 g | 50 g | 11keskikokoinen | |
| 200 g | 350 g | 600 g | 122keskikokoinen | |
| 35 g | 65 g | 100 g | 21keskikokoinen | |
| – | 80 g | – | 36keskikokoinen | |
| 40 g | 100 g | 150 g | 22keskikokoinen | |
| 120 g | 200 g | 280 g | 46keskikokoinen | |
| – | 165 g | – | 56keskikokoinen | |
| – | 10 g | – | 1keskikokoinen | |
| 40 g | 100 g | 150 g | 20keskikokoinen | |
| – | 15 g | – | 6keskikokoinen | |
| 30 g | 55 g | 200 g | 16keskikokoinen | |
| 75 g | 125 g | 170 g | 28keskikokoinen | |
| 800 g | 1 200 g | 1 500 g | 377keskikokoinen | |
| Vesikastanja | – | 9 g | – | 9keskikokoinen |
Kasvispääruoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 55 g | – | 84valmistajan koko | |
| – | 50 g | – | 72keskikokoinen | |
| – | 26 g | – | 79keskikokoinen |
Kasvissäilykkeet
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 70 g | 100 g | 200 g | 12keskikokoinen | |
| 30 g | 40 g | 50 g | 14keskikokoinen | |
| 70 g | 100 g | 200 g | 20keskikokoinen |
Kypsennetyt kasvikset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 130 g | – | 105keskikokoinen | |
| – | 16 g | – | 39keskikokoinen |
Leipä, ruis-
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 6 g | 10 g | 21keskikokoinen | |
| 10 g | 15 g | 20 g | 54keskikokoinen | |
| 20 g | 35 g | 50 g | 84keskikokoinen |
Leipä, seka- tai jyväleipä
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Papadumintialainen leipä | 5 g | 10 g | 15 g | 33keskikokoinen |
| – | 20 g | – | 54keskikokoinen |
Leipä, vehnä-
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 20 g | – | 56keskikokoinen | |
| 40 g | 55 g | 70 g | 127keskikokoinen |
Leivonnainen makea
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 45 g | – | 177keskikokoinen | |
| 30 g | 40 g | 50 g | 161keskikokoinen | |
| – | 80 g | 120 g | 296keskikokoinen | |
| – | 25 g | 50 g | 112keskikokoinen | |
| 10 g | 20 g | 40 g | 45keskikokoinen | |
| 50 g | 90 g | 130 g | 216keskikokoinen | |
| 50 g | 90 g | 130 g | 181keskikokoinen | |
| 50 g | 90 g | 130 g | 266keskikokoinen | |
| 50 g | 90 g | 130 g | 232keskikokoinen | |
| – | 80 g | – | 324keskikokoinen | |
| 15 g | 30 g | 40 g | 71keskikokoinen | |
| – | 25 g | 50 g | 77keskikokoinen |
Leivonnainen suolainen
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 80 g | 115 g | 150 g | 312keskikokoinen | |
| 80 g | 115 g | 150 g | 447keskikokoinen | |
| 35 g | 60 g | 90 g | 89keskikokoinen | |
| – | 115 g | – | 341valmistajan koko | |
| – | 20 g | – | 23keskikokoinen | |
| 80 g | 115 g | 150 g | 280keskikokoinen | |
| – | 75 g | – | 266keskikokoinen | |
| 90 g | 120 g | 150 g | 342keskikokoinen | |
| 80 g | 115 g | 150 g | 287keskikokoinen | |
| – | 75 g | – | 246keskikokoinen | |
| 35 g | 60 g | 90 g | 87keskikokoinen | |
| 35 g | 60 g | 90 g | 126keskikokoinen | |
| 70 g | 100 g | 135 g | 276keskikokoinen | |
| 70 g | 100 g | 130 g | 163keskikokoinen | |
| – | 50 g | – | 214keskikokoinen |
Liharuoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 55 g | – | 128valmistajan koko | |
| – | 87,5 g | – | 108valmistajan koko | |
| – | 300 g | – | 481valmistajan koko | |
| – | 15 g | – | 34keskikokoinen | |
| – | 300 g | – | 392valmistajan koko | |
| – | 50 g | – | 93keskikokoinen | |
| – | 350 g | – | 404valmistajan koko |
Linturuoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 300 g | – | 396valmistajan koko | |
| Kanaviillokkihk | – | 300 g | – | 274valmistajan koko |
Maitojuoma rasvaton
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 250 g | – | 154valmistajan koko |
Maitojuomat <2%
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 250 g | – | 187valmistajan koko |
Makeat keksit ja pikkuleivät
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 13 g | – | 61keskikokoinen | |
| – | 6 g | – | 25keskikokoinen |
Makeiset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 5 g | – | 23keskikokoinen | |
| – | 6 g | 8 g | 17keskikokoinen |
Makkaraleikkeleet
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 6 g | 10 g | 22keskikokoinen |
Makkarat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 35 g | – | 74keskikokoinen | |
| – | 120 g | – | 290keskikokoinen |
Ohukaiset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 50 g | – | 110keskikokoinen | |
| 18 g | 40 g | 70 g | 85keskikokoinen | |
| – | 85 g | – | 130keskikokoinen | |
| – | 15 g | – | 19keskikokoinen | |
| – | 15 g | – | 24keskikokoinen | |
| – | 50 g | – | 114keskikokoinen |
Perunaruoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Perunakrokettiuppopaistettu | – | 7 g | – | 13keskikokoinen |
| – | 55 g | – | 82keskikokoinen |
Perunat, keitetyt
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 60 g | – | 45keskikokoinen | |
| – | 180 g | – | 127keskikokoinen |
Pihvit, kyljykset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 g | 2 250 g | 2 500 g | 4 230keskikokoinen | |
| 1 500 g | 1 750 g | 2 000 g | 2 250keskikokoinen | |
| 200 g | 250 g | 300 g | 284keskikokoinen | |
| – | 20 g | – | 69keskikokoinen |
Pizza
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 200 g | 320 g | 585 g | 624keskikokoinen | |
| – | 130 g | 170 g | 308keskikokoinen |
Pähkinät, siemenet ja kuivatut hedelmät
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 7 g | – | 15keskikokoinen | |
| Kastanja | – | 15 g | – | 29keskikokoinen |
| – | 80 g | – | 491valmistajan koko | |
| – | 8 g | – | 16keskikokoinen |
Sekalaiset ruoka-aineet
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 50 g | – | 37keskikokoinen | |
| – | 11 g | – | 36keskikokoinen | |
| – | 11 g | – | 34keskikokoinen |
Sieniruoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | 15 g | – | 2keskikokoinen | |
| 25 g | 40 g | 60 g | 11keskikokoinen | |
| – | 175 g | – | 46keskikokoinen | |
| 5 g | 12 g | 20 g | 3keskikokoinen | |
| Tapasmarinoidut herkkusienet | 5 g | 15 g | – | 26keskikokoinen |
Sisäelinruoat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | 40 g | 80 g | 87keskikokoinen | |
| – | 25 g | – | 43keskikokoinen |
Suklaa
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 45 g | 100 g | 200 g | 538keskikokoinen | |
| – | 8 g | – | 34keskikokoinen |
Suolaiset naposteltavat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 5 g | 27iso | |
| – | 30 g | – | 110keskikokoinen |
Viljapatukat
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 30 g | – | 126keskikokoinen |
Virvoitusjuomat, sokeroidut
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 500 g | – | 85valmistajan koko |
Voileipäkeksit
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 10 g | – | 37keskikokoinen | |
| 5 g | 8 g | – | 29keskikokoinen | |
| 5 g | 8 g | – | 29keskikokoinen |
Voileivät ja hampurilaiset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 200 g | – | 373keskikokoinen | |
| 42 g | 63 g | 91 g | 195keskikokoinen | |
| – | 115 g | – | 317valmistajan koko | |
| 100 g | 140 g | 160 g | 408keskikokoinen | |
| 42 g | 63 g | 91 g | 190keskikokoinen | |
| – | 125 g | – | 258keskikokoinen |
Äyriäiset ja nilviäiset
| Ruoka | Pieni | Keskikokoinen | Iso | kcal |
|---|---|---|---|---|
| – | 10 g | 15 g | 9keskikokoinen | |
| 100 g | 150 g | 200 g | 125keskikokoinen | |
| – | 18 g | – | 15keskikokoinen | |
| – | 90 g | – | 7keskikokoinen | |
| 70 g | 115 g | 160 g | 94keskikokoinen | |
| – | 5,5 g | 7 g | 4keskikokoinen |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.