Maissinaksu: kalorit ja ravintoarvot
Maissinaksu, suolaton: 379 kcal / 100 g. Annos (25 g): 95 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
379 kcal / 100 g
- Proteiini
- 1,4 g
- Hiilihydraatit
- 21,0 g
- Rasva
- 0,3 g
- Kuitu
- 0,5 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| suolatonannos (25 g) | 379 kcal95 kcal | 5,6 g1,4 g | 83,8 g21,0 g | 1,4 g0,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 6 % |
| Hiilihydraatit | 90 % |
| Rasva | 3 % |
| Muut energialähteet | 1 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (25 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 379 kcal | 95 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 587 kJ | 397 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 1,4 g | 0,3 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 83,8 g | 21,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 85,8 g | 21,4 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 5,6 g | 1,4 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,5 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 6,8 g | 1,7 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,5 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) |
|---|---|---|
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,6 g | 0,2 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 83,2 g | 20,8 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 1,9 g | 0,5 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 1,9 g | 0,5 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 1,1 g | 0,3 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1,2 g | 0,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,7 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,3 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,17 g | 0,04 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,7 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 140,0 mg | 35,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 274,0 mg | 68,5 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 673,0 mg | 168,2 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 22,0 mg | 5,5 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Analysoitu | 15,0 µg | 3,8 µg | 2 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 3,3 mg | 0,8 mg | 5 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,7 mg | 0,7 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 2 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 2 % |
| A-vitamiini RAE | 10,7 µg | 2,7 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 1 515,0 µg | 378,8 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 97,0 µg | 24,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,3 µg | 0,1 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 2,0 mg | 0,5 mg | 0 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 4 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,9 mg | 0,2 mg | 2 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 90,0 mg | 22,5 mg | 1 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 18,0 mg | 4,5 mg | 1 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 1,0 mg | 0,2 mg | |
| suola | 3 mg | 1 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 60,0 mg | 15,0 mg | 2 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 8,0 µg | 2,0 µg | 4 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,4 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (25 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,9 g | 0,2 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 38,0 mg | 9,5 mg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen kpl | 1 g | 4 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| pieni annos | 10 g | 38 kcal | 8,4 gnoin 10 g | 0,6 g |
| annos | 25 g | 95 kcal | 21,0 gnoin 20 g | 1,4 g |
| iso annos | 50 g | 190 kcal | 41,9 gnoin 40 g | 2,8 g |
| 100 g | 100 g | 379 kcal | 83,8 gnoin 80 g | 5,6 g |
Arvot: Maissinaksu, suolaton. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Suolaiset naposteltavat” (9 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Maissinaksu | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 379 kcal | 454 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 5,6 g | 9,9 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 83,8 g | 51,0 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,6 g | 1,1 g | vähemmän |
| Rasva | 1,4 g | 22,6 g | vähemmän |
| Kuitu | 1,9 g | 3,0 g | vähemmän |
| Suola | 3 mg | 1 703 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 26 g eli noin 1,1 × annos (25 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 kcal | 5,6 g | 83,8 g | 1,4 g | 1,9 g | |
| 381 kcal | 10,3 g | 76,8 g | 2,6 g | 3,0 g | |
| 477 kcal | 7,6 g | 60,0 g | 22,6 g | 1,5 g | |
| 323 kcal | 9,9 g | 59,4 g | 2,0 g | 12,6 g | |
| 545 kcal | 10,0 g | 51,0 g | 33,2 g | 1,2 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: juustotikku (4,5 g). Maissinaksu: 1,5 g.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Suolaiset naposteltavat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
