Perunakroketti: kalorit ja ravintoarvot
Perunakroketti, uppopaistettu: 190 kcal / 100 g. Keskikokoinen perunakroketti (7 g): 13 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
190 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,3 g
- Hiilihydraatit
- 1,8 g
- Rasva
- 0,5 g
- Kuitu
- 0,1 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| uppopaistettuannos (150 g) | 190 kcal285 kcal | 4,3 g6,4 g | 25,8 g38,6 g | 7,2 g10,8 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 9 % |
| Hiilihydraatit | 55 % |
| Rasva | 33 % |
| Muut energialähteet | 2 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (7 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) |
|---|---|---|
| energia | 190 kcal | 13 kcal |
| energia, laskennallinen | 794 kJ | 56 kJ |
| rasva | 7,2 g | 0,5 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 25,8 g | 1,8 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 28,7 g | 2,0 g |
| proteiini | 4,3 g | 0,3 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,1 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 75,1 g | 5,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,8 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,5 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,7 g | 0,1 g |
| fruktoosi | 0,3 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,3 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,1 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 25,0 g | 1,8 g |
| kuitu, kokonais- | 1,5 g | 0,1 g |
| kuitu yhteissumma | 1,8 g | 0,1 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,3 g | 0,1 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,5 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 6,8 g | 0,5 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 7,0 g | 0,5 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 2,4 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3,8 g | 0,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,61 g | 0,04 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,6 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,8 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 415,8 mg | 29,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 3 616,0 mg | 253,1 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1 744,5 mg | 122,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 635,5 mg | 44,5 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 7,4 mg | 0,5 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 6,1 mg | 0,4 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 20,3 µg | 1,4 µg | 1 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,3 mg | 0,1 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,7 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,2 mg | 0,0 mg | 1 % |
| A-vitamiini RAE | 14,0 µg | 1,0 µg | 0 % |
| retinoli | 14,9 µg | 1,0 µg | |
| karotenoidit | 101,0 µg | 7,1 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 7,6 µg | 0,5 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 5,8 mg | 0,4 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,6 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 9,5 µg | 0,7 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 12,3 mg | 0,9 mg | 0 % |
| kromi | 0,9 µg | 0,1 µg | 0 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,8 mg | 0,1 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 4,9 µg | 0,3 µg | 0 % |
| kalium | 335,5 mg | 23,5 mg | 1 % |
| magnesium | 26,9 mg | 1,9 mg | 1 % |
| mangaani | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| natrium | 7,7 mg | 0,5 mg | |
| suola | 20 mg | 1 mg | |
| fosfori | 72,1 mg | 5,0 mg | 1 % |
| seleeni | 4,1 µg | 0,3 µg | 1 % |
| sinkki | 0,5 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (7 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,7 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC) | 21,0 mg | 1,5 mg |
| sterolit | 51,2 mg | 3,6 mg |
| tryptofaani | 49,9 mg | 3,5 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko perunakroketti painaa?
Keskikokoinen perunakroketti painaa noin 7 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen perunakroketti | 7 g | 13 kcal | 1,8 g | 0,3 g |
| pieni annos | 120 g | 228 kcal | 30,9 gnoin 30 g | 5,1 g |
| annos | 150 g | 285 kcal | 38,6 gnoin 40 g | 6,4 g |
| iso annos | 200 g | 380 kcal | 51,5 gnoin 50 g | 8,5 g |
| 100 g | 100 g | 190 kcal | 25,8 gnoin 30 g | 4,3 g |
Arvot: Perunakroketti, uppopaistettu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Perunaruoat” (15 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Perunakroketti | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 190 kcal | 118 kcal | enemmän |
| Proteiini | 4,3 g | 2,5 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 25,8 g | 13,1 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,7 g | 1,8 g | vähemmän |
| Rasva | 7,2 g | 5,7 g | enemmän |
| Kuitu | 1,5 g | 1,0 g | enemmän |
| Suola | 20 mg | 514 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 53 g eli noin 0,4 × annos (150 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Perunakroketti | 190 kcal | 4,3 g | 25,8 g | 7,2 g | 1,5 g |
| 153 kcal | 3,6 g | 19,1 g | 6,5 g | 1,1 g | |
| 150 kcal | 4,7 g | 19,2 g | 5,7 g | 0,9 g | |
| 149 kcal | 2,4 g | 18,6 g | 6,6 g | 1,5 g | |
| 178 kcal | 6,2 g | 15,2 g | 9,8 g | 1,1 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: perunalaatikko (89 kcal). Perunakroketti: 190 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Perunaruoat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
