Kukkakaali: kalorit ja ravintoarvot
Kukkakaali: 24 kcal / 100 g. Keskikokoinen kukkakaali (600 g): 147 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
24 kcal / 100 g
- Proteiini
- 12,0 g
- Hiilihydraatit
- 14,1 g
- Rasva
- 1,3 g
- Kuitu
- 13,2 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kukkakaaliannos (100 g) | 24 kcal24 kcal | 2,0 g2,0 g | 2,4 g2,4 g | 0,2 g0,2 g |
| keitetty, suolaaannos (100 g) | 24 kcal24 kcal | 2,0 g2,0 g | 2,3 g2,3 g | 0,2 g0,2 g |
| keitetty, suolatonannos (100 g) | 24 kcal24 kcal | 2,0 g2,0 g | 2,4 g2,4 g | 0,2 g0,2 g |
| kuorrutettuannos (180 g) | 95 kcal171 kcal | 4,9 g8,8 g | 5,1 g9,1 g | 5,8 g10,4 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 33 % |
| Hiilihydraatit | 39 % |
| Rasva | 8 % |
| Muut energialähteet | 20 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (600 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| energia | 24 kcal | 147 kcal |
| energia, laskennallinen | 102 kJ | 614 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 0,2 g | 1,3 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 2,4 g | 14,1 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 4,1 g | 24,5 g |
| proteiini | 2,0 g | 12,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 0,8 g | 4,8 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 92,9 g | 557,4 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 9,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,2 g | 1,4 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 2,2 g | 13,2 g |
| fruktoosiAnalysoitu | 0,9 g | 5,3 g |
| galaktoosiAnalysoitu | 0,0 g | 0,1 g |
| glukoosiAnalysoitu | 1,0 g | 6,2 g |
| laktoosiAnalysoitu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiAnalysoitu | 0,0 g | 0,1 g |
| sakkaroosiAnalysoitu | 0,2 g | 1,4 g |
| tärkkelysAnalysoitu | 0,1 g | 0,9 g |
| kuitu, kokonais-Analysoitu | 2,2 g | 13,2 g |
| kuitu yhteissumma | 1,9 g | 11,4 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,2 g | 7,2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaAnalysoitu | 0,7 g | 4,2 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,2 g | 1,3 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,2 g | 1,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,9 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,05 g | 0,28 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,6 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 39,1 mg | 234,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 17,7 mg | 106,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 36,4 mg | 218,3 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 105,2 mg | 631,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 85,9 µg | 515,3 µg | 258 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,2 mg | 7,1 mg | 44 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,6 mg | 3,6 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,9 mg | 64 % |
| riboflaviini (B2)Analysoitu | 0,1 mg | 0,3 mg | 25 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,6 mg | 55 % |
| A-vitamiini RAE | 0,9 µg | 5,6 µg | 1 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 44,0 µg | 264,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 11,2 µg | 67,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniAnalysoitu | 51,8 mg | 310,8 mg | 388 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 0,5 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 20,0 µg | 120,0 µg | 160 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumAnalysoitu | 28,0 mg | 168,0 mg | 21 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 0,5 µg | 3,0 µg | 8 % |
| kupariAnalysoitu | 0,0 mg | 0,2 mg | 18 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 2 % |
| rautaAnalysoitu | 0,5 mg | 2,9 mg | 21 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 6,0 µg | 4 % |
| kaliumAnalysoitu | 330,0 mg | 1 980,0 mg | 99 % |
| magnesiumAnalysoitu | 16,0 mg | 96,0 mg | 26 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 1,4 mg | 69 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 60 % |
| natriumAnalysoitu | 3,4 mg | 20,4 mg | |
| suola | 9 mg | 52 mg | |
| fosforiAnalysoitu | 44,0 mg | 264,0 mg | 38 % |
| seleeniAnalysoitu | 10,0 µg | 60,0 µg | 109 % |
| sinkkiAnalysoitu | 0,2 mg | 1,5 mg | 15 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 0,3 g | 1,9 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 31,2 mg | 187,2 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 35,0 mg | 210,0 mg |
| myrisetiiniAnalysoitu | 50,0 µg | 300,0 µg |
| kversetiiniAnalysoitu | 360,0 µg | 2 160,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko kukkakaali painaa?
Keskikokoinen kukkakaali painaa noin 600 g, pieni 400 g ja iso 1 000 g. Desilitra painaa noin 40 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni kukkakaali | 400 g | 98 kcal | 9,4 gnoin 10 g | 8,0 g |
| keskikokoinen kukkakaali | 600 g | 147 kcal | 14,1 gnoin 10 g | 12,0 g |
| iso kukkakaali | 1 000 g | 245 kcal | 23,5 gnoin 20 g | 20,0 g |
| 1 dl | 40 g | 10 kcal | 0,9 g | 0,8 g |
| pieni annos | 50 g | 12 kcal | 1,2 g | 1,0 g |
| annos | 100 g | 24 kcal | 2,4 g | 2,0 g |
| iso annos | 150 g | 37 kcal | 3,5 g | 3,0 g |
| 100 g | 100 g | 24 kcal | 2,4 g | 2,0 g |
Arvot: Kukkakaali. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Kukkakaali: muodot ja valmistustavat
Kukkakaali
24 kcal / 100 g · annos (100 g) 24 kcal · hiilihydraatit 2,4 g, proteiini 2,0 g / 100 g.
Keitetty, suolaa
24 kcal / 100 g · annos (100 g) 24 kcal · hiilihydraatit 2,3 g, proteiini 2,0 g / 100 g.
Keitetty, suolaton
24 kcal / 100 g · annos (100 g) 24 kcal · hiilihydraatit 2,4 g, proteiini 2,0 g / 100 g.
Kuorrutettu
95 kcal / 100 g · annos (180 g) 171 kcal · hiilihydraatit 5,1 g, proteiini 4,9 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kasvikset, tuoreet” (70 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Kukkakaali | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 24 kcal | 29 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 2,0 g | 1,7 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 2,4 g | 2,5 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 2,2 g | 1,9 g | enemmän |
| Rasva | 0,2 g | 0,2 g | suunnilleen saman verran |
| Kuitu | 2,2 g | 2,5 g | vähemmän |
| Suola | 9 mg | 18 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 409 g eli noin 4,1 × annos (100 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 kcal | 2,0 g | 2,4 g | 0,2 g | 2,2 g | |
| 23 kcal | 1,8 g | 2,4 g | 0,2 g | 2,1 g | |
| 28 kcal | 2,3 g | 2,9 g | 0,2 g | 2,2 g | |
| 20 kcal | 1,1 g | 2,6 g | 0,2 g | 1,8 g | |
| 28 kcal | 2,6 g | 2,0 g | 0,7 g | 1,6 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: herneenverso (15,1 g), nokkonen (14,4 g). Kukkakaali: 8,2 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kurkku (11 kcal), jääsalaatti (11 kcal). Kukkakaali: 24 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kasvikset, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
