Paljonko painaa desilitra?
Desilitra kertoo tilavuuden, ei painoa. Kevyttä ja kuohkeaa ruokaa mahtuu desilitraan vähemmän grammoja kuin tiivistä tai nestemäistä, joten myös kalorit vaihtelevat. Taulukoissa on Finelin desilitran paino ja energia.
Yleisimmät kuiva-aineet ja perusraaka-aineet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 40 g | 153 | 382 | |
| 80 g | 81 | 102 | |
| 55 g | 178 | 324 | |
| 85 g | 345 | 406 | |
| 45 g | 158 | 351 | |
| 100 g | 322 | 322 | |
| 85 g | 274 | 322 | |
| 90 g | 313 | 348 | |
| 60 g | 202 | 337 | |
| 55 g | 186 | 339 | |
| 80 g | 249 | 312 | |
| 60 g | 82 | 137 | |
| 35 g | 117 | 335 | |
| 70 g | 386 | 551 | |
| 70 g | 421 | 602 | |
| 65 g | 401 | 617 | |
| 60 g | 174 | 290 | |
| 40 g | 148 | 370 | |
| 140 g | 462 | 330 | |
| 140 g | 422 | 301 | |
| 90 g | 796 | 884 | |
| 90 g | 796 | 884 | |
| 100 g | 63 | 63 | |
| 100 g | 356 | 356 | |
| 85 g | 71 | 83 | |
| 100 g | 59 | 59 | |
| 60 g | 39 | 65 | |
| 60 g | 34 | 56 |
Näin käytät taulukkoa
Kerro desilitran paino tai kalorit mittaamiesi desilitrojen määrällä. Puolikas desilitra on puolet luvusta, ja ruokalusikallinen on noin kuudesosa desilitrasta.
Luvut koskevat ruokaa siinä muodossa, joka on mainittu ruoan nimen alla. Esimerkiksi kuiva riisi ja keitetty riisi painavat desilitrassa eri verran, koska riisi imee keitettäessä vettä. Ruoan omalla sivulla näet kaikki sen muodot ja voit valita oman annoksesi koon.
Jos lasket reseptin kaloreita desilitroina, reseptilaskuri muuntaa ne grammoiksi puolestasi. Annosten arvioimisesta ilman vaakaa kerrotaan oppaassa näin arvioit kalorit ilman keittiövaakaa.
Aamiaisviljavalmisteet
Alkoholijuomat, muut
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 87 | 87 | |
| Booli7 til.% alkoholia | 100 g | 71 | 71 |
| 100 g | 211 | 211 | |
| 100 g | 50 | 50 | |
| 100 g | 59 | 59 | |
| 100 g | 109 | 109 | |
| Munatoti | 100 g | 84 | 84 |
| Rommikola | 100 g | 67 | 67 |
| 100 g | 68 | 68 | |
| 100 g | 48 | 48 | |
| 100 g | 86 | 86 | |
| 100 g | 85 | 85 |
Eläinrasva
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Paistinrasvalaardi | 95 g | 815 | 858 |
| Taliraaka naudanrasva | 85 g | 748 | 880 |
Hapanmaitotuotteet, muut
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 277 | 277 | |
| 100 g | 132 | 132 | |
| 100 g | 390 | 390 |
Hedelmä- ja marjasalaatit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 70 g | 40 | 57 | |
| Hedelmäsalaattisäilykesokeriliemessä | 70 g | 61 | 88 |
Hedelmät, tuoreet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 58 | 58 | |
| 60 g | 51 | 85 | |
| 70 g | 26 | 37 | |
| 60 g | 34 | 56 | |
| 60 g | 28 | 46 | |
| 70 g | 16 | 23 | |
| 85 g | 33 | 39 | |
| 80 g | 35 | 44 | |
| 70 g | 51 | 74 |
Hillot, marmeladit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 115 g | 222 | 193 | |
| 115 g | 165 | 143 | |
| 115 g | 166 | 145 | |
| 115 g | 226 | 197 | |
| 115 g | 221 | 192 | |
| Mansikkasurvos tuoresokeroitu | 100 g | 81 | 81 |
| 115 g | 186 | 162 | |
| 115 g | 227 | 197 | |
| Mustikkasurvostuore | 100 g | 99 | 99 |
| 115 g | 199 | 173 | |
| 120 g | 159 | 133 | |
| 115 g | 158 | 137 | |
| 100 g | 143 | 143 | |
| Vadelmasurvostuore | 100 g | 83 | 83 |
Jauhot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 55 g | 178 | 324 | |
| 40 g | 153 | 382 | |
| Kaurakuitunenkaurarouhe | 60 g | 154 | 257 |
| 90 g | 313 | 348 | |
| 17 g | 47 | 279 | |
| 100 g | 322 | 322 | |
| Nalle kuitupuuroseoshiutale | 30 g | 107 | 356 |
| 30 g | 101 | 336 | |
| 35 g | 116 | 330 | |
| 85 g | 274 | 322 | |
| 55 g | 185 | 337 | |
| 30 g | 88 | 294 | |
| 30 g | 101 | 335 | |
| 25 g | 90 | 360 |
Jogurtit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 60 | 60 | |
| Soijavälipalahapatettu, maustettu, rasvaa 2 % | 100 g | 79 | 79 |
Juustot, sulatejuustot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 298 | 298 |
Juustot, tuorejuustot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Mifupaistettava ruokarae | 85 g | 80 | 94 |
| 85 g | 71 | 83 | |
| 100 g | 368 | 368 | |
| 100 g | 380 | 380 |
Jälkiruokakastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 160 | 160 |
Jäätelö
Kahvi
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 3 | 3 |
Kalakastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 150 | 150 |
Kalakeitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 58 | 58 | |
| 100 g | 56 | 56 | |
| 100 g | 61 | 61 | |
| 100 g | 97 | 97 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 46 | 46 |
Kalat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Silakkahyytelö | 100 g | 74 | 74 |
Kalavalmiste
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 145 | 145 | |
| 90 g | 130 | 145 | |
| 100 g | 409 | 409 | |
| 55 g | 104 | 190 |
Kananmunaruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 125 | 125 | |
| 80 g | 135 | 169 | |
| 100 g | 81 | 81 |
Kanat ja muut linnut
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 60 g | 135 | 224 | |
| 100 g | 123 | 123 |
Kastikkeet ja liemet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 62 | 62 | |
| 90 g | 366 | 407 | |
| 100 g | 568 | 568 | |
| 100 g | 9 | 9 | |
| 100 g | 10 | 10 | |
| 100 g | 84 | 84 | |
| 100 g | 9 | 9 | |
| 100 g | 137 | 137 | |
| 100 g | 19 | 19 | |
| 100 g | 71 | 71 | |
| 100 g | 73 | 73 | |
| 100 g | 90 | 90 | |
| 100 g | 200 | 200 | |
| 100 g | 150 | 150 | |
| 100 g | 107 | 107 | |
| 100 g | 96 | 96 |
Kasvikset, tuoreet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 13 g | 3 | 26 | |
| 40 g | 12 | 29 | |
| 25 g | 3 | 13 | |
| 25 g | 4 | 15 | |
| 13 g | 3 | 21 | |
| 40 g | 10 | 24 | |
| 45 g | 5 | 11 | |
| 50 g | 19 | 38 | |
| 50 g | 6 | 13 | |
| 30 g | 7 | 22 | |
| Nokkonen | 40 g | 17 | 43 |
| Nuppuvihanneskukkakaali | 60 g | 18 | 30 |
| 60 g | 22 | 37 | |
| 55 g | 18 | 32 | |
| 50 g | 9 | 18 | |
| 45 g | 40 | 90 | |
| 40 g | 11 | 29 | |
| 60 g | 20 | 34 | |
| 40 g | 10 | 25 | |
| 60 g | 25 | 41 | |
| 60 g | 17 | 28 | |
| 90 g | 26 | 29 | |
| 40 g | 13 | 31 | |
| 50 g | 34 | 69 | |
| Yrttituore | 13 g | 3 | 26 |
Kasviskastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 161 | 161 | |
| 100 g | 33 | 33 | |
| 100 g | 251 | 251 | |
| 100 g | 61 | 61 | |
| 100 g | 55 | 55 | |
| 100 g | 122 | 122 | |
| 100 g | 80 | 80 |
Kasviskeitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 92 | 92 | |
| 100 g | 38 | 38 | |
| 100 g | 46 | 46 | |
| 100 g | 49 | 49 | |
| 100 g | 78 | 78 | |
| 100 g | 55 | 55 | |
| 100 g | 21 | 21 | |
| 100 g | 37 | 37 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 19 | 19 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 100 g | 30 | 30 | |
| 100 g | 36 | 36 | |
| 100 g | 117 | 117 | |
| 100 g | 57 | 57 | |
| 100 g | 41 | 41 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 100 g | 64 | 64 | |
| 100 g | 56 | 56 | |
| 100 g | 57 | 57 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 100 g | 83 | 83 | |
| 100 g | 74 | 74 | |
| 100 g | 52 | 52 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 58 | 58 | |
| 100 g | 24 | 24 | |
| 100 g | 36 | 36 | |
| 100 g | 37 | 37 | |
| 100 g | 47 | 47 | |
| 100 g | 41 | 41 | |
| 100 g | 74 | 74 | |
| 100 g | 84 | 84 | |
| 100 g | 44 | 44 | |
| 100 g | 98 | 98 | |
| 100 g | 37 | 37 | |
| 100 g | 25 | 25 |
Kasvismehut
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 | 20 | |
| 100 g | 28 | 28 | |
| 100 g | 39 | 39 | |
| 100 g | 22 | 22 | |
| 100 g | 209 | 209 | |
| 100 g | 17 | 17 | |
| 100 g | 12 | 12 | |
| 100 g | 72 | 72 | |
| 100 g | 48 | 48 | |
| 100 g | 43 | 43 |
Kasvispääruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 59 | 59 | |
| 100 g | 110 | 110 |
Kasvissalaatit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 50 g | 22 | 43 | |
| 60 g | 10 | 16 |
Kasvissäilykkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 75 g | 10 | 13 | |
| 60 g | 19 | 32 | |
| Hillosipulisäilyke | 70 g | 33 | 48 |
| 30 g | 57 | 191 | |
| 100 g | 23 | 23 |
Keinotekoisesti makeutetut juomat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 3 | 3 | |
| Virkistysjuomavitaminoitu | 100 g | 1 | 1 |
Kerma
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 165 | 165 | |
| 100 g | 356 | 356 | |
| 50 g | 183 | 365 | |
| Kermavaahtosprayteollinen | 50 g | 121 | 242 |
| 100 g | 164 | 164 | |
| 100 g | 171 | 171 |
Kypsennetyt kasvikset
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 85 g | 85 | 100 | |
| Juuressurvoskevytmaito | 100 g | 64 | 64 |
| 110 g | 97 | 88 | |
| 100 g | 78 | 78 | |
| 100 g | 75 | 75 | |
| 100 g | 84 | 84 | |
| 100 g | 52 | 52 | |
| 100 g | 112 | 112 | |
| 100 g | 86 | 86 | |
| 100 g | 78 | 78 | |
| 100 g | 85 | 85 | |
| 100 g | 75 | 75 | |
| 100 g | 50 | 50 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 110 g | 111 | 101 | |
| 70 g | 88 | 126 | |
| 70 g | 52 | 74 | |
| Ratatouillevihanneshöystö | 100 g | 44 | 44 |
| 100 g | 69 | 69 | |
| 100 g | 56 | 56 | |
| 100 g | 70 | 70 | |
| 100 g | 73 | 73 |
Leivonnainen makea
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Pappilan hätävarakermaa | 60 g | 172 | 286 |
| Piirakan kermaviilitäyte | 100 g | 207 | 207 |
| Piirakan rahkatäyte | 100 g | 157 | 157 |
| Rahkapiirakan täyterusinoita | 100 g | 159 | 159 |
Leivonnainen suolainen
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Juustokohokaskevytmaito | 80 g | 162 | 202 |
| Pinaattikohokaskerma | 80 g | 157 | 196 |
Lihakastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 168 | 168 | |
| 100 g | 138 | 138 | |
| 100 g | 133 | 133 | |
| 100 g | 136 | 136 |
Lihakeitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 53 | 53 | |
| 100 g | 57 | 57 | |
| 100 g | 81 | 81 | |
| 100 g | 46 | 46 | |
| 100 g | 99 | 99 | |
| 100 g | 78 | 78 | |
| 100 g | 71 | 71 | |
| 100 g | 66 | 66 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 62 | 62 | |
| 100 g | 40 | 40 | |
| 100 g | 63 | 63 | |
| 100 g | 60 | 60 | |
| 100 g | 64 | 64 | |
| 100 g | 67 | 67 |
Liharuoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 85 g | 115 | 136 | |
| 100 g | 142 | 142 | |
| 100 g | 157 | 157 | |
| 100 g | 117 | 117 | |
| 120 g | 201 | 167 | |
| 100 g | 106 | 106 | |
| 55 g | 180 | 327 | |
| Perunamoussakasika-nauta | 100 g | 141 | 141 |
| 85 g | 118 | 139 | |
| 55 g | 76 | 138 |
Lihavalmisteet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Lihasäilykenaudanliha | 75 g | 115 | 154 |
Lintukastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 135 | 135 | |
| 100 g | 125 | 125 |
Lintukeitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 61 | 61 | |
| 100 g | 44 | 44 | |
| 100 g | 86 | 86 |
Linturuoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 93 | 93 | |
| 100 g | 142 | 142 | |
| 100 g | 130 | 130 | |
| 100 g | 127 | 127 | |
| 100 g | 132 | 132 | |
| Teriyaki-kanaa riisillä chilikastikkeessakitchen joy thai-cube | 100 g | 144 | 144 |
| 100 g | 117 | 117 |
Maitojuoma rasvaton
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 62 | 62 |
Maitojuomat <2%
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 55 | 55 | |
| 100 g | 75 | 75 |
Maitojuomat >2%
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 63 | 63 | |
| Riisivalmistevaihtoehto kermalle | 100 g | 163 | 163 |
| 100 g | 66 | 66 |
Maitojälkiruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Jälkiruokacrème brûlée | 100 g | 397 | 397 |
| Luumu-kermahyytelö | 100 g | 227 | 227 |
| 100 g | 63 | 63 | |
| Riisi-kermajälkiruokapohja | 100 g | 199 | 199 |
| 100 g | 95 | 95 |
Maitokastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 89 | 89 | |
| 100 g | 209 | 209 | |
| 100 g | 124 | 124 | |
| 100 g | 69 | 69 |
Makeiset
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Halva seesamsiemenvalmiste | 100 g | 407 | 407 |
Makkarat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 70 g | 160 | 229 |
Margariini ja rasvalevite <55%
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 95 g | 259 | 273 |
Margariini ja rasvalevitteet >= 55%
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Leipärasvakeskiarvo | 95 g | 522 | 549 |
| 95 g | 516 | 543 |
Marja- tai hedelmäruoka ilman piirakoita
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Hedelmähyytelöhyytelösokeri | 100 g | 83 | 83 |
| 100 g | 166 | 166 | |
| Marjahyytelömarjat | 100 g | 75 | 75 |
| Mehuhyytelö | 100 g | 87 | 87 |
| 100 g | 155 | 155 | |
| 100 g | 222 | 222 |
Marjakiisselit, -keitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 54 | 54 |
Marjat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 60 g | 19 | 32 | |
| 45 g | 18 | 40 | |
| 50 g | 28 | 55 | |
| 50 g | 22 | 45 | |
| Marjakeskiarvo | 55 g | 28 | 51 |
| 120 g | 63 | 52 | |
| 50 g | 37 | 74 | |
| 60 g | 39 | 65 | |
| Pihlajanmarja | 50 g | 37 | 75 |
| 50 g | 28 | 57 | |
| 60 g | 34 | 56 | |
| Ruusunmarja | 55 g | 30 | 54 |
| 100 g | 74 | 74 | |
| 55 g | 31 | 57 | |
| 50 g | 24 | 48 |
Mausteet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 125 g | 0 | 0 | |
| 125 g | 2 | 1 | |
| 125 g | 0 | 0 |
Maustekastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 50 | 50 | |
| 100 g | 160 | 160 | |
| 100 g | 56 | 56 | |
| 120 g | 110 | 91 | |
| 100 g | 583 | 583 | |
| 100 g | 164 | 164 | |
| 120 g | 72 | 60 | |
| 100 g | 118 | 118 | |
| 100 g | 472 | 472 | |
| 110 g | 145 | 131 | |
| 100 g | 629 | 629 | |
| 100 g | 25 | 25 | |
| 90 g | 52 | 58 | |
| 100 g | 21 | 21 | |
| 100 g | 33 | 33 |
Mehujuomat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 46 | 46 | |
| 100 g | 127 | 127 | |
| 100 g | 45 | 45 | |
| 100 g | 200 | 200 |
Muut juomat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 50 | 50 | |
| 100 g | 9 | 9 | |
| 100 g | 43 | 43 | |
| 100 g | 51 | 51 |
Oluet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 43 | 43 |
Paistetut perunat, ranskanperunat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 45 g | 142 | 316 |
Palkokasvikastikkeet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 109 | 109 | |
| 100 g | 61 | 61 | |
| 100 g | 128 | 128 | |
| 100 g | 67 | 67 | |
| 100 g | 64 | 64 |
Palkokasvikeitot
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 71 | 71 | |
| 100 g | 28 | 28 | |
| 100 g | 113 | 113 | |
| 100 g | 49 | 49 | |
| 100 g | 46 | 46 | |
| 100 g | 61 | 61 |
Palkokasviruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 55 g | 109 | 198 | |
| 100 g | 53 | 53 | |
| 100 g | 90 | 90 | |
| 100 g | 86 | 86 | |
| 100 g | 72 | 72 | |
| 110 g | 161 | 146 | |
| 120 g | 106 | 88 | |
| 100 g | 188 | 188 |
Palkokasvit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 60 g | 45 | 75 | |
| 60 g | 82 | 137 | |
| 80 g | 249 | 312 | |
| 70 g | 78 | 111 | |
| 75 g | 126 | 168 |
Palkokasvivalmiste
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Elovena muru kaurajauhis | 55 g | 129 | 235 |
| 55 g | 115 | 210 | |
| 35 g | 117 | 335 | |
| 100 g | 82 | 82 |
Pastalisäke
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 55 g | 199 | 361 | |
| 80 g | 260 | 324 | |
| 55 g | 186 | 339 | |
| 60 g | 202 | 337 |
Perunaruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 185 | 185 | |
| 100 g | 113 | 113 | |
| Peruna-pinaattisose | 85 g | 67 | 79 |
| 85 g | 63 | 74 | |
| 100 g | 81 | 81 | |
| 100 g | 89 | 89 | |
| 100 g | 79 | 79 | |
| 85 g | 75 | 89 | |
| 100 g | 118 | 118 |
Perunat, keitetyt
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 65 g | 46 | 70 |
Piimä
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 38 | 38 | |
| Rahkajuoma | 100 g | 49 | 49 |
| 100 g | 65 | 65 |
Puuro
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 83 | 83 | |
| 100 g | 70 | 70 | |
| 100 g | 61 | 61 | |
| 100 g | 68 | 68 | |
| 100 g | 44 | 44 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 42 | 42 | |
| 100 g | 57 | 57 | |
| 100 g | 31 | 31 | |
| 100 g | 78 | 78 | |
| 100 g | 68 | 68 | |
| 100 g | 79 | 79 | |
| 100 g | 35 | 35 | |
| 100 g | 38 | 38 | |
| 100 g | 68 | 68 | |
| 100 g | 84 | 84 | |
| 100 g | 63 | 63 | |
| 100 g | 81 | 81 | |
| 100 g | 65 | 65 | |
| 100 g | 47 | 47 | |
| 100 g | 72 | 72 | |
| 120 g | 144 | 120 | |
| 100 g | 48 | 48 | |
| 100 g | 50 | 50 | |
| 100 g | 74 | 74 | |
| 100 g | 47 | 47 | |
| 100 g | 62 | 62 | |
| 100 g | 110 | 110 | |
| 100 g | 79 | 79 | |
| 100 g | 73 | 73 | |
| 100 g | 90 | 90 | |
| 100 g | 89 | 89 | |
| 100 g | 96 | 96 | |
| 100 g | 64 | 64 | |
| 100 g | 67 | 67 | |
| 100 g | 51 | 51 | |
| 100 g | 39 | 39 | |
| 100 g | 19 | 19 | |
| 100 g | 55 | 55 | |
| 100 g | 63 | 63 | |
| 100 g | 62 | 62 | |
| 100 g | 75 | 75 | |
| 100 g | 119 | 119 | |
| 100 g | 84 | 84 | |
| 100 g | 21 | 21 |
Pähkinät, siemenet ja kuivatut hedelmät
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 50 g | 110 | 221 | |
| 65 g | 401 | 617 | |
| 65 g | 299 | 459 | |
| 65 g | 295 | 455 | |
| 35 g | 231 | 661 | |
| 70 g | 413 | 590 | |
| 70 g | 421 | 602 | |
| 25 g | 81 | 323 | |
| 65 g | 349 | 537 | |
| 65 g | 366 | 563 | |
| 80 g | 551 | 689 | |
| 70 g | 386 | 551 | |
| 65 g | 317 | 488 | |
| 65 g | 413 | 635 | |
| 60 g | 174 | 290 | |
| 60 g | 365 | 608 | |
| 65 g | 145 | 223 | |
| 70 g | 430 | 614 | |
| 75 g | 145 | 194 | |
| 65 g | 354 | 545 |
Rahka
Rasvaseokset>= 55 %
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 95 g | 512 | 539 | |
| 95 g | 593 | 624 |
Riisilisäke
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 55 g | 79 | 143 | |
| 80 g | 165 | 206 | |
| 80 g | 81 | 102 | |
| Riisi-kauraseos | 78 g | 292 | 374 |
| Riisi-kvinoa-moniviljaseos | 78 g | 277 | 355 |
| 78 g | 269 | 344 | |
| 78 g | 267 | 342 | |
| 85 g | 308 | 362 |
Ruoanvalmistus- ja teollisuusrasva
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 95 g | 689 | 725 | |
| 95 g | 674 | 709 | |
| 95 g | 675 | 710 | |
| Munkinpaistorasva100 % | 95 g | 840 | 884 |
| 90 g | 796 | 884 | |
| Ruoanvalmistusrasvakeskiarvo | 95 g | 749 | 788 |
| Syväpaistorasva100 % | 95 g | 836 | 880 |
| 95 g | 672 | 707 |
Salaatinkastikkeet ja majoneesit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 95 g | 687 | 723 | |
| 95 g | 113 | 119 | |
| 120 g | 596 | 496 |
Sekalaiset ruoka-aineet
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 50 g | 187 | 375 | |
| 40 g | 148 | 370 | |
| 75 g | 224 | 298 | |
| 50 g | 178 | 356 | |
| 55 g | 206 | 374 | |
| 55 g | 194 | 352 | |
| Maltodekstriini | 55 g | 212 | 385 |
| 30 g | 102 | 341 | |
| 75 g | 285 | 380 | |
| Soija-marja-pellava-ruis-jauheseosberrysoya | 60 g | 238 | 397 |
| Soija-ruusunmarja-pellava-inuliinivalmistefemisoya plus | 60 g | 230 | 384 |
| Soija-ruusunmarja-pellava-valmistefemisoya | 60 g | 228 | 381 |
| Soijaproteiini konsentraatti58 % proteiinia | 35 g | 124 | 355 |
Sieniruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| Etikkasienisäilyke | 60 g | 23 | 38 |
| 30 g | 5 | 15 | |
| 100 g | 150 | 150 | |
| 40 g | 11 | 26 | |
| 100 g | 108 | 108 | |
| Sieni-sipulihakkelus | 80 g | 20 | 25 |
| 40 g | 10 | 24 | |
| Tapasmarinoidut herkkusienet | 30 g | 52 | 173 |
Siiderit
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 35 | 35 |
Sisäelinruoat
| Ruoka | 1 dl grammoina | kcal / dl | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 142 | 142 | |
| 100 g | 92 | 92 | |
| 100 g | 79 | 79 | |
