Maksa: kalorit ja ravintoarvot
Maksa, naudan: 137 kcal / 100 g. Annos (150 g): 205 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
137 kcal / 100 g
- Proteiini
- 30,4 g
- Hiilihydraatit
- 7,5 g
- Rasva
- 5,7 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| naudanannos (150 g) | 137 kcal205 kcal | 20,3 g30,4 g | 5,0 g7,5 g | 3,8 g5,7 g |
| broilerinannos (150 g) | 115 kcal173 kcal | 18,9 g28,3 g | 0,7 g1,1 g | 4,0 g6,0 g |
| keitetty, ei lisättyä suolaaannos (150 g) | 188 kcal283 kcal | 27,9 g41,9 g | 5,7 g8,6 g | 5,9 g8,8 g |
| keitetty, suolaaannos (150 g) | 187 kcal281 kcal | 27,7 g41,6 g | 5,7 g8,5 g | 5,8 g8,7 g |
| keskiarvoannos (150 g) | 132 kcal198 kcal | 19,6 g29,3 g | 4,0 g6,0 g | 4,1 g6,2 g |
| poronannos (150 g) | 119 kcal178 kcal | 22,0 g33,0 g | 0,0 g0,0 g | 3,3 g5,0 g |
| sianannos (150 g) | 134 kcal201 kcal | 22,5 g33,8 g | 2,5 g3,7 g | 3,7 g5,5 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 60 % |
| Hiilihydraatit | 15 % |
| Rasva | 25 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (150 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) |
|---|---|---|
| energia | 137 kcal | 205 kcal |
| energia, laskennallinen | 571 kJ | 857 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 3,8 g | 5,7 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 5,0 g | 7,5 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 5,0 g | 7,5 g |
| proteiiniAnalysoitu | 20,3 g | 30,4 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 1,5 g | 2,2 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 69,4 g | 104,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 5,0 g | 7,5 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 2,9 g | 4,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3,1 g | 4,6 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,9 g | 1,4 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,5 g | 0,8 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1,41 g | 2,11 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,3 g | 0,4 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,6 g | 0,9 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,9 g | 1,3 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 450,0 mg | 675,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 461,5 mg | 692,3 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 285,1 mg | 427,7 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 59,1 mg | 88,6 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 249,5 mg | 374,2 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 39,8 mg | 59,7 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 44,5 mg | 66,7 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 1 070,7 µg | 1 606,0 µg | 803 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 17,2 mg | 25,8 mg | 161 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 11,2 mg | 16,8 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 1,0 mg | 1,5 mg | 110 % |
| riboflaviini (B2)Analysoitu | 2,7 mg | 4,0 mg | 286 % |
| tiamiini (B1)Analysoitu | 0,2 mg | 0,4 mg | 33 % |
| A-vitamiini RAE | 19 674,2 µg | 29 511,3 µg | 3 689 % |
| retinoliAnalysoitu | 19 602,5 µg | 29 403,7 µg | |
| karotenoidit | 864,5 µg | 1 296,8 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 864,5 µg | 1 296,8 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 110,0 µg | 165,0 µg | 6 600 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 31,0 mg | 46,5 mg | 58 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,7 µg | 1,1 µg | 22 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,8 mg | 1,1 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 13,8 µg | 20,7 µg | 28 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 6,0 mg | 9,0 mg | 1 % |
| kromiAnalysoitu | 1,0 µg | 1,5 µg | 4 % |
| kupariAnalysoitu | 7,1 mg | 10,7 mg | 1 065 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaAnalysoitu | 7,2 mg | 10,8 mg | 77 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 3,0 µg | 4,5 µg | 3 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 360,0 mg | 540,0 mg | 27 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 21,0 mg | 31,5 mg | 8 % |
| mangaaniAnalysoitu | 0,3 mg | 0,4 mg | 20 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,3 mg | 510 % |
| natriumAnalysoitu | 60,0 mg | 90,0 mg | |
| suola | 153 mg | 229 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 390,0 mg | 585,0 mg | 84 % |
| seleeniAnalysoitu | 83,0 µg | 124,5 µg | 226 % |
| sinkkiAnalysoitu | 4,3 mg | 6,5 mg | 64 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (150 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 3,2 g | 4,9 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 228,0 mg | 342,0 mg |
| sterolit | 11,0 mg | 16,5 mg |
| tryptofaaniAnalysoitu | 360,0 mg | 540,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 100 g | 137 kcal | 5,0 gnoin 10 g | 20,3 g |
| annos | 150 g | 205 kcal | 7,5 gnoin 10 g | 30,4 g |
| iso annos | 200 g | 273 kcal | 10,1 gnoin 10 g | 40,6 g |
| 100 g | 100 g | 137 kcal | 5,0 gnoin 10 g | 20,3 g |
Arvot: Maksa, naudan. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Maksa: muodot ja valmistustavat
Naudan
137 kcal / 100 g · annos (150 g) 205 kcal · hiilihydraatit 5,0 g, proteiini 20,3 g / 100 g.
Broilerin
115 kcal / 100 g · annos (150 g) 173 kcal · hiilihydraatit 0,7 g, proteiini 18,9 g / 100 g.
Keitetty, ei lisättyä suolaa
188 kcal / 100 g · annos (150 g) 283 kcal · hiilihydraatit 5,7 g, proteiini 27,9 g / 100 g.
Keitetty, suolaa
187 kcal / 100 g · annos (150 g) 281 kcal · hiilihydraatit 5,7 g, proteiini 27,7 g / 100 g.
Keskiarvo
132 kcal / 100 g · annos (150 g) 198 kcal · hiilihydraatit 4,0 g, proteiini 19,6 g / 100 g.
Poron
119 kcal / 100 g · annos (150 g) 178 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 22,0 g / 100 g.
Sian
134 kcal / 100 g · annos (150 g) 201 kcal · hiilihydraatit 2,5 g, proteiini 22,5 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Sisäelinruoat” (20 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Maksa | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 145 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 20,3 g | 11,5 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 5,0 g | 6,1 g | vähemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,7 g | vähemmän |
| Rasva | 3,8 g | 7,3 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,3 g | vähemmän |
| Suola | 153 mg | 1 029 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 73 g eli noin 0,5 × annos (150 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 kcal | 20,3 g | 5,0 g | 3,8 g | 0,0 g | |
| 188 kcal | 21,3 g | 7,8 g | 7,9 g | 0,2 g | |
| Munuainen | 96 kcal | 15,6 g | 0,0 g | 3,6 g | 0,0 g |
| 166 kcal | 13,8 g | 6,8 g | 9,1 g | 0,6 g | |
| Kieli | 200 kcal | 16,7 g | 0,0 g | 15,0 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: veri (22,7 g). Maksa: 14,9 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: veri (52 kcal). Maksa: 137 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Sisäelinruoat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
