Kaakaojauhe: kalorit ja ravintoarvot
Kaakaojauhe, ei lisättyä sokeria: 370 kcal / 100 g. 1 rkl (6 g): 22 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
370 kcal / 100 g
- Proteiini
- 1,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,7 g
- Rasva
- 1,3 g
- Kuitu
- 1,8 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| ei lisättyä sokeriaannos (20 g) | 370 kcal74 kcal | 18,5 g3,7 g | 11,0 g2,2 g | 21,7 g4,3 g |
| sokeroituannos (20 g) | 400 kcal80 kcal | 6,4 g1,3 g | 77,4 g15,5 g | 6,5 g1,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 20 % |
| Hiilihydraatit | 12 % |
| Rasva | 52 % |
| Muut energialähteet | 16 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (6 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) |
|---|---|---|
| energia | 370 kcal | 22 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 548 kJ | 93 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 21,7 g | 1,3 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 11,0 g | 0,7 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 41,9 g | 2,5 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 18,5 g | 1,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 8,9 g | 0,5 g |
| vesi (kosteus) | 9,0 g | 0,5 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 8,2 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) |
|---|---|---|
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 11,0 g | 0,7 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 30,4 g | 1,8 g |
| kuitu yhteissumma | 30,4 g | 1,8 g |
| kuitu veteen liukenematon | 22,8 g | 1,4 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 7,6 g | 0,5 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 16,1 g | 1,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 16,9 g | 1,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,6 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 5,5 g | 0,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 10,05 g | 0,60 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,5 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 5,7 g | 0,3 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 4 122,4 mg | 247,3 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 5 453,1 mg | 327,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 535,0 mg | 32,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 34,2 mg | 2,1 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 38,0 µg | 2,3 µg | 1 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 5,7 mg | 0,3 mg | 2 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,0 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 38,0 µg | 2,3 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 4,6 µg | 0,3 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 105,0 mg | 6,3 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 11,0 mg | 0,7 mg | 5 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 2,8 µg | 0,2 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 3 490,0 mg | 209,4 mg | 10 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 520,0 mg | 31,2 mg | 8 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natriumAnalysoitu | 58,0 mg | 3,5 mg | |
| suola | 148 mg | 9 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 660,0 mg | 39,6 mg | 6 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 6,9 mg | 0,4 mg | 4 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (6 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 3,2 g | 0,2 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 103,3 mg | 6,2 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 220,0 mg | 13,2 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 50 000,0 µg | 3 000,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko kaakaojauhe painaa?
Desilitra painaa noin 40 g ja ruokalusikallinen 6 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 3 g | 11 kcal | 0,3 g | 0,6 g |
| 1 rkl | 6 g | 22 kcal | 0,7 g | 1,1 g |
| 1 dl | 40 g | 148 kcal | 4,4 g | 7,4 g |
| pieni annos | 12 g | 44 kcal | 1,3 g | 2,2 g |
| annos | 20 g | 74 kcal | 2,2 g | 3,7 g |
| iso annos | 30 g | 111 kcal | 3,3 g | 5,5 g |
| 100 g | 100 g | 370 kcal | 11,0 gnoin 10 g | 18,5 g |
Arvot: Kaakaojauhe, ei lisättyä sokeria. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Kaakaojauhe: muodot ja valmistustavat
Ei lisättyä sokeria
370 kcal / 100 g · annos (20 g) 74 kcal · hiilihydraatit 11,0 g, proteiini 18,5 g / 100 g.
Sokeroitu
400 kcal / 100 g · annos (20 g) 80 kcal · hiilihydraatit 77,4 g, proteiini 6,4 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Sekalaiset ruoka-aineet” (38 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Kaakaojauhe | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 370 kcal | 355 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 18,5 g | 9,2 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 11,0 g | 38,0 g | vähemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 7,5 g | vähemmän |
| Rasva | 21,7 g | 2,1 g | enemmän |
| Kuitu | 30,4 g | 1,0 g | enemmän |
| Suola | 148 mg | 138 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 27 g eli noin 1,4 × annos (20 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 kcal | 18,5 g | 11,0 g | 21,7 g | 30,4 g | |
| Soija-marja-pellava-ruis-jauheseos | 397 kcal | 31,0 g | 16,0 g | 18,0 g | 24,0 g |
| Soija-ruusunmarja-pellava-inuliinivalmiste | 384 kcal | 27,0 g | 27,0 g | 14,0 g | 20,0 g |
| Soija-ruusunmarja-pellava-valmiste | 381 kcal | 23,0 g | 31,0 g | 13,0 g | 21,0 g |
| 320 kcal | 11,7 g | 56,8 g | 1,6 g | 14,3 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: liivate (24,6 g), hiiva (17,6 g). Kaakaojauhe: 5,0 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: karppisokeri (0 kcal), ruokasooda (0 kcal). Kaakaojauhe: 370 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Sekalaiset ruoka-aineet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
