Pekoni: kalorit ja ravintoarvot
Pekoni, 32 % rasvaa: 344 kcal / 100 g. Keskikokoinen pekoni (20 g): 69 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
344 kcal / 100 g
- Proteiini
- 2,8 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 6,5 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| 32 % rasvaaannos (100 g) | 344 kcal344 kcal | 14,2 g14,2 g | 0,0 g0,0 g | 32,4 g32,4 g |
| filee, rasvaa 18 %annos (100 g) | 226 kcal226 kcal | 16,0 g16,0 g | 0,5 g0,5 g | 18,0 g18,0 g |
| filee, rasvaa 18 %, paistettuannos (75 g) | 302 kcal226 kcal | 21,3 g16,0 g | 0,7 g0,5 g | 24,0 g18,0 g |
| paistettuannos (75 g) | 471 kcal354 kcal | 19,4 g14,6 g | 0,0 g0,0 g | 44,4 g33,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 17 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 83 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (20 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) |
|---|---|---|
| energia | 344 kcal | 69 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 440 kJ | 288 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 32,4 g | 6,5 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksenaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniAnalysoitu | 14,2 g | 2,8 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 2,7 g | 0,5 g |
| vesi (kosteus)Analysoitu | 51,4 g | 10,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 30,4 g | 6,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 31,8 g | 6,4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 3,4 g | 0,7 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 14,5 g | 2,9 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 12,38 g | 2,48 g |
| rasvahapot trans | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,3 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 3,0 g | 0,6 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 4,3 g | 0,9 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 7 440,6 mg | 1 488,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 13 435,4 mg | 2 687,1 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 2 876,4 mg | 575,3 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 243,2 mg | 48,6 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 71,1 mg | 14,2 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 2,0 µg | 0,4 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 6,5 mg | 1,3 mg | 8 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 2,8 mg | 0,6 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,3 mg | 0,1 mg | 4 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,1 mg | 5 % |
| A-vitamiini RAE | 6,2 µg | 1,2 µg | 0 % |
| retinoli | 6,2 µg | 1,2 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,7 µg | 0,1 µg | 5 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,5 µg | 0,1 µg | 2 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,5 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 8,0 mg | 1,6 mg | 0 % |
| kromiAnalysoitu | 4,6 µg | 0,9 µg | 2 % |
| kupariAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaAnalysoitu | 0,6 mg | 0,1 mg | 1 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 3,0 µg | 0,6 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 190,0 mg | 38,0 mg | 2 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 12,0 mg | 2,4 mg | 1 % |
| mangaaniAnalysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 4 % |
| natrium | 980,0 mg | 196,0 mg | |
| suola | 2 497 mg | 499 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 110,0 mg | 22,0 mg | 3 % |
| seleeniAnalysoitu | 13,5 µg | 2,7 µg | 5 % |
| sinkkiAnalysoitu | 1,7 mg | 0,3 mg | 3 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (20 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 2,3 g | 0,5 g |
| kolesteroli (GC) | 67,2 mg | 13,4 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 222,0 mg | 44,4 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko pekoni painaa?
Keskikokoinen pekoni painaa noin 20 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen pekoni | 20 g | 69 kcal | 0,0 g | 2,8 g |
| pieni annos | 55 g | 189 kcal | 0,0 g | 7,8 g |
| annos | 100 g | 344 kcal | 0,0 g | 14,2 g |
| iso annos | 200 g | 688 kcal | 0,0 g | 28,4 g |
| 100 g | 100 g | 344 kcal | 0,0 g | 14,2 g |
Arvot: Pekoni, 32 % rasvaa. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Pekoni: muodot ja valmistustavat
32 % rasvaa
344 kcal / 100 g · annos (100 g) 344 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 14,2 g / 100 g.
Filee, rasvaa 18 %
226 kcal / 100 g · annos (100 g) 226 kcal · hiilihydraatit 0,5 g, proteiini 16,0 g / 100 g.
Filee, rasvaa 18 %, paistettu
302 kcal / 100 g · annos (75 g) 226 kcal · hiilihydraatit 0,7 g, proteiini 21,3 g / 100 g.
Paistettu
471 kcal / 100 g · annos (75 g) 354 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 19,4 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Pihvit, kyljykset” (56 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Pekoni | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 344 kcal | 192 kcal | enemmän |
| Proteiini | 14,2 g | 20,9 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 32,4 g | 12,2 g | enemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 2 497 mg | 178 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 29 g eli noin 0,3 × annos (100 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 kcal | 14,2 g | 0,0 g | 32,4 g | 0,0 g | |
| Siankylki | 333 kcal | 14,8 g | 0,0 g | 30,9 g | 0,0 g |
| Sianruho | 267 kcal | 17,2 g | 0,0 g | 22,3 g | 0,0 g |
| 329 kcal | 17,1 g | 10,8 g | 24,2 g | 0,5 g | |
| 266 kcal | 17,6 g | 0,0 g | 22,0 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: naudanpaisti (19,1 g), hirvenpaisti (18,8 g). Pekoni: 4,1 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: hirvenliha (112 kcal), naudanpaisti (113 kcal). Pekoni: 344 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Pihvit, kyljykset.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
