Vesimeloni: kalorit ja ravintoarvot
Vesimeloni, kuorittu: 37 kcal / 100 g. Keskikokoinen vesimeloni (1 925 g): 716 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
37 kcal / 100 g
- Proteiini
- 17,5 g
- Hiilihydraatit
- 136,7 g
- Rasva
- 2,9 g
- Kuitu
- 21,2 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kuorittuannos (150 g) | 37 kcal56 kcal | 0,9 g1,4 g | 7,1 g10,7 g | 0,1 g0,2 g |
| punnittu kuorineenannos (270 g) | 20 kcal55 kcal | 0,5 g1,4 g | 3,9 g10,5 g | 0,1 g0,2 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 10 % |
| Hiilihydraatit | 78 % |
| Rasva | 4 % |
| Muut energialähteet | 9 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (1 925 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) |
|---|---|---|
| energia | 37 kcal | 716 kcal |
| energia, laskennallinen | 156 kJ | 2 998 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 2,9 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 7,1 g | 136,7 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 12,6 g | 243,3 g |
| proteiini | 0,9 g | 17,5 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,3 g | 5,8 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 86,0 g | 1 655,5 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 3,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,4 g | 7,7 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 7,1 g | 136,7 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 2,3 g | 44,3 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 1,3 g | 25,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 3,4 g | 65,5 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 1,1 g | 21,2 g |
| kuitu yhteissumma | 0,1 g | 1,9 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 1,9 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,1 g | 2,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,1 g | 2,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 1,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,7 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,02 g | 0,31 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,1 g | 1,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 8,0 mg | 154,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 37,0 mg | 712,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 50,0 mg | 962,5 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 2,0 µg | 38,5 µg | 19 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,2 mg | 4,5 mg | 28 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,2 mg | 3,9 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 2,7 mg | 193 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,4 mg | 28 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,6 mg | 52 % |
| A-vitamiini RAE | 23,4 µg | 451,2 µg | 56 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 4 861,8 µg | 93 589,6 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 230,9 µg | 4 444,8 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 11,0 mg | 211,8 mg | 265 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 1,0 mg | 8 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,2 µg | 3,9 µg | 5 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 7,0 mg | 134,8 mg | 17 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 6 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,5 mg | 9,6 mg | 69 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 19,2 µg | 13 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 100,0 mg | 1 925,0 mg | 96 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 8,0 mg | 154,0 mg | 41 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 2,1 mg | 106 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 2,0 mg | 38,5 mg | |
| suola | 5 mg | 98 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 10,0 mg | 192,5 mg | 28 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,1 µg | 1,9 µg | 4 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 1,9 mg | 19 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 925 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 2,8 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 1,3 mg | 25,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 2,0 mg | 38,5 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko vesimeloni painaa?
Keskikokoinen vesimeloni painaa noin 1 925 g, pieni 1 100 g ja iso 2 750 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni vesimeloni | 1 100 g | 409 kcal | 78,1 gnoin 80 g | 10,0 g |
| keskikokoinen vesimeloni | 1 925 g | 716 kcal | 136,7 gnoin 140 g | 17,5 g |
| iso vesimeloni | 2 750 g | 1 023 kcal | 195,2 gnoin 200 g | 25,0 g |
| pieni annos | 55 g | 20 kcal | 3,9 g | 0,5 g |
| annos | 150 g | 56 kcal | 10,7 gnoin 10 g | 1,4 g |
| iso annos | 250 g | 93 kcal | 17,8 gnoin 20 g | 2,3 g |
| 100 g | 100 g | 37 kcal | 7,1 gnoin 10 g | 0,9 g |
Arvot: Vesimeloni, kuorittu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
punnittu kuorineen: syötävä osuus 55 %
Vesimeloni: muodot ja valmistustavat
Kuorittu
37 kcal / 100 g · annos (150 g) 56 kcal · hiilihydraatit 7,1 g, proteiini 0,9 g / 100 g.
Punnittu kuorineen
20 kcal / 100 g · annos (270 g) 55 kcal · hiilihydraatit 3,9 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Hedelmät, tuoreet” (26 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Vesimeloni | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 37 kcal | 49 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 0,9 g | 0,8 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 7,1 g | 8,4 g | vähemmän |
| josta sokereita | 7,1 g | 8,1 g | vähemmän |
| Rasva | 0,1 g | 0,2 g | vähemmän |
| Kuitu | 1,1 g | 1,8 g | vähemmän |
| Suola | 5 mg | 5 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 269 g eli noin 1,8 × annos (150 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 kcal | 0,9 g | 7,1 g | 0,1 g | 1,1 g | |
| 35 kcal | 0,6 g | 6,5 g | 0,3 g | 1,4 g | |
| 37 kcal | 0,6 g | 7,8 g | 0,1 g | 0,8 g | |
| 35 kcal | 0,8 g | 6,9 g | 0,1 g | 1,6 g | |
| 35 kcal | 0,2 g | 7,2 g | 0,1 g | 1,6 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: meloni (23 kcal). Vesimeloni: 37 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Hedelmät, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
