Keksi: kalorit ja ravintoarvot
Keksi, suklaakeksi: 466 kcal / 100 g. Keskikokoinen keksi (13 g): 61 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
466 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,8 g
- Hiilihydraatit
- 7,8 g
- Rasva
- 3,0 g
- Kuitu
- 0,2 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| cookie | ||||
| cookie, suklainenannos (40 g) | 462 kcal185 kcal | 4,3 g1,7 g | 62,8 g25,1 g | 21,1 g8,4 g |
| cookie, suklainen, kotitekoinenannos (40 g) | 479 kcal192 kcal | 5,5 g2,2 g | 49,3 g19,7 g | 28,4 g11,4 g |
| cookie, suklainen, luontaisesti gluteenitonannos (40 g) | 471 kcal188 kcal | 2,8 g1,1 g | 62,4 g25,0 g | 23,0 g9,2 g |
| digestive välipalakeksi | ||||
| digestive välipalakeksi, gluteenitonannos (13 g) | 425 kcal55 kcal | 1,9 g0,2 g | 68,9 g9,0 g | 15,4 g2,0 g |
| digestive välipalakeksi, kaura- ja grahamjauhoaannos (30 g) | 478 kcal143 kcal | 7,0 g2,1 g | 59,6 g17,9 g | 22,6 g6,8 g |
| digestive välipalakeksi, teollinenannos (30 g) | 422 kcal127 kcal | 6,8 g2,0 g | 61,6 g18,5 g | 15,8 g4,8 g |
| kaurakeksi | ||||
| kaurakeksi, gluteenitonannos (13 g) | 395 kcal51 kcal | 3,9 g0,5 g | 58,7 g7,6 g | 14,9 g1,9 g |
| kaurakeksi, jyväshyvä luonnonhyvätannos (10 g) | 489 kcal49 kcal | 7,8 g0,8 g | 56,0 g5,6 g | 25,1 g2,5 g |
| kaurakeksi, kananmunaaannos (20 g) | 476 kcal95 kcal | 5,3 g1,1 g | 61,4 g12,3 g | 22,6 g4,5 g |
| kaurakeksi, kotitekoinenannos (13 g) | 443 kcal58 kcal | 5,4 g0,7 g | 59,9 g7,8 g | 19,7 g2,6 g |
| kaurakeksi, siemeniäannos (13 g) | 441 kcal57 kcal | 13,4 g1,7 g | 49,0 g6,4 g | 19,2 g2,5 g |
| kaurakeksi, sokeritonannos (13 g) | 376 kcal49 kcal | 8,1 g1,0 g | 45,5 g5,9 g | 17,1 g2,2 g |
| kaurakeksi, teollinenannos (13 g) | 461 kcal60 kcal | 6,4 g0,8 g | 61,9 g8,1 g | 20,0 g2,6 g |
| kaurakeksi, teollinen, keskiarvoannos (13 g) | 455 kcal59 kcal | 7,3 g0,9 g | 61,1 g7,9 g | 19,3 g2,5 g |
| lastenkeksi | ||||
| lastenkeksi, carnevalannos (12 g) | 445 kcal53 kcal | 5,3 g0,6 g | 71,7 g8,6 g | 14,6 g1,8 g |
| lastenkeksi, carneval prinsessaannos (10 g) | 444 kcal44 kcal | 5,5 g0,6 g | 70,3 g7,0 g | 15,0 g1,5 g |
| lastenkeksi, keskiarvoannos (13 g) | 442 kcal57 kcal | 4,5 g0,6 g | 71,1 g9,2 g | 15,0 g1,9 g |
| lastenkeksi, luontaisesti gluteenitonannos (13 g) | 447 kcal58 kcal | 3,7 g0,5 g | 75,8 g9,9 g | 13,8 g1,8 g |
| lastenkeksi, muumi kuviokeksiannos (6 g) | 436 kcal26 kcal | 6,1 g0,4 g | 67,3 g4,0 g | 15,1 g0,9 g |
| lastenkeksi, teollinenannos (13 g) | 431 kcal56 kcal | 6,1 g0,8 g | 69,3 g9,0 g | 13,5 g1,8 g |
| lastenkeksi, tivoli-keksiannos (10 g) | 444 kcal44 kcal | 5,1 g0,5 g | 72,6 g7,3 g | 14,1 g1,4 g |
| leivoskeksi | ||||
| leivoskeksi, jaffa appelsiiniannos (25 g) | 403 kcal101 kcal | 5,0 g1,2 g | 71,0 g17,8 g | 10,2 g2,6 g |
| leivoskeksi, keskiarvoannos (26 g) | 380 kcal99 kcal | 3,8 g1,0 g | 62,0 g16,1 g | 12,4 g3,2 g |
| leivoskeksi, luontaisesti gluteenitonannos (26 g) | 371 kcal96 kcal | 6,7 g1,7 g | 66,4 g17,3 g | 7,8 g2,0 g |
| murokeksi | ||||
| murokeksi, kotitekoinen, kananmunaaannos (10 g) | 446 kcal45 kcal | 5,9 g0,6 g | 54,9 g5,5 g | 22,2 g2,2 g |
| murokeksi, kotitekoinen, kananmunatonannos (10 g) | 414 kcal41 kcal | 3,9 g0,4 g | 56,2 g5,6 g | 18,9 g1,9 g |
| murokeksi, luontaisesti gluteenitonannos (10 g) | 419 kcal42 kcal | 3,5 g0,4 g | 59,7 g6,0 g | 18,2 g1,8 g |
| pikkuleipä | ||||
| pikkuleipäannos (13 g) | 455 kcal59 kcal | 4,9 g0,6 g | 50,4 g6,6 g | 25,8 g3,4 g |
| pikkuleipä, perunajauhoaannos (13 g) | 455 kcal59 kcal | 4,9 g0,6 g | 50,4 g6,6 g | 25,8 g3,4 g |
| pikkuleipä, suklaakuorrutettuannos (13 g) | 493 kcal64 kcal | 7,2 g0,9 g | 50,1 g6,5 g | 29,0 g3,8 g |
| pikkuleipä, tumma suklaakuorrute päälläannos (13 g) | 485 kcal63 kcal | 4,9 g0,6 g | 51,7 g6,7 g | 28,1 g3,7 g |
| piparkakku | ||||
| piparkakku, gluteenitonannos (13 g) | 430 kcal56 kcal | 1,7 g0,2 g | 68,3 g8,9 g | 16,4 g2,1 g |
| piparkakku, kotitekoinenannos (13 g) | 417 kcal54 kcal | 6,5 g0,8 g | 55,3 g7,2 g | 18,2 g2,4 g |
| piparkakku, teollinenannos (13 g) | 419 kcal54 kcal | 4,6 g0,6 g | 63,9 g8,3 g | 15,5 g2,0 g |
| vohvelikeksi | ||||
| vohvelikeksiannos (20 g) | 461 kcal92 kcal | 3,0 g0,6 g | 65,4 g13,1 g | 20,5 g4,1 g |
| vohvelikeksi, favoriniannos (20 g) | 556 kcal111 kcal | 5,6 g1,1 g | 53,7 g10,7 g | 35,2 g7,0 g |
| vohvelikeksi, suklaakuorruteannos (18 g) | 517 kcal93 kcal | 7,0 g1,3 g | 56,5 g10,2 g | 28,8 g5,2 g |
| vohvelikeksi, suklaakuorrute, semperannos (18 g) | 564 kcal102 kcal | 5,2 g0,9 g | 50,0 g9,0 g | 38,0 g6,8 g |
| voileipäkeksi | ||||
| voileipäkeksi, luontaisesti gluteenitonannos (10 g) | 430 kcal43 kcal | 2,6 g0,3 g | 56,5 g5,7 g | 21,3 g2,1 g |
| voileipäkeksi, ruis crackerannos (16 g) | 397 kcal63 kcal | 9,4 g1,5 g | 57,7 g9,2 g | 12,8 g2,0 g |
| voileipäkeksi, vesikeksiannos (16 g) | 425 kcal68 kcal | 10,4 g1,7 g | 68,3 g10,9 g | 11,2 g1,8 g |
| välipalakeksi | ||||
| välipalakeksi, elovenaannos (30 g) | 386 kcal116 kcal | 7,3 g2,2 g | 51,7 g15,5 g | 14,5 g4,4 g |
| välipalakeksi, gluteenitonannos (20 g) | 443 kcal89 kcal | 1,3 g0,3 g | 73,8 g14,8 g | 15,3 g3,1 g |
| välipalakeksi, jyväshyvä cracotte sesamannos (14 g) | 402 kcal56 kcal | 12,7 g1,8 g | 62,0 g8,7 g | 8,8 g1,2 g |
| välipalakeksi, jyväshyvä cracotte täysjyväannos (14 g) | 402 kcal56 kcal | 13,0 g1,8 g | 75,0 g10,5 g | 3,4 g0,5 g |
| Muut | ||||
| suklaakeksiannos (30 g) | 466 kcal140 kcal | 6,1 g1,8 g | 60,0 g18,0 g | 22,9 g6,9 g |
| brownieannos (40 g) | 506 kcal202 kcal | 5,3 g2,1 g | 59,9 g24,0 g | 26,8 g10,7 g |
| digestiveannos (30 g) | 510 kcal153 kcal | 6,5 g1,9 g | 63,3 g19,0 g | 25,0 g7,5 g |
| digestive välipalakeksi/kaura/suklaadigestiveannos (30 g) | 470 kcal141 kcal | 6,8 g2,0 g | 61,5 g18,4 g | 21,1 g6,3 g |
| fruktoosilla makeutettuannos (13 g) | 439 kcal57 kcal | 7,2 g0,9 g | 52,0 g6,8 g | 22,1 g2,9 g |
| gluteenitonannos (13 g) | 434 kcal56 kcal | 3,3 g0,4 g | 66,8 g8,7 g | 16,6 g2,2 g |
| hanna-tädin pikkuleipäannos (13 g) | 387 kcal50 kcal | 5,7 g0,7 g | 60,9 g7,9 g | 12,9 g1,7 g |
| hyväsetannos (23 g) | 483 kcal111 kcal | 5,7 g1,3 g | 64,4 g14,8 g | 21,9 g5,0 g |
| kanelikeksiannos (24 g) | 489 kcal117 kcal | 4,7 g1,1 g | 72,0 g17,3 g | 18,9 g4,5 g |
| kaura-suklaakeksiannos (13 g) | 478 kcal62 kcal | 7,5 g1,0 g | 56,1 g7,3 g | 23,9 g3,1 g |
| kauralastuannos (14 g) | 470 kcal66 kcal | 5,1 g0,7 g | 62,6 g8,8 g | 21,4 g3,0 g |
| lajitelmaannos (14 g) | 486 kcal68 kcal | 6,5 g0,9 g | 62,5 g8,7 g | 23,2 g3,2 g |
| lusikkaleipäannos (60 g) | 416 kcal250 kcal | 4,0 g2,4 g | 53,6 g32,1 g | 20,3 g12,2 g |
| lusikkaleipä ilman täytettäannos (10 g) | 490 kcal49 kcal | 5,3 g0,5 g | 54,8 g5,5 g | 27,5 g2,8 g |
| marie-keksiannos (10 g) | 427 kcal43 kcal | 8,3 g0,8 g | 72,0 g7,2 g | 11,6 g1,2 g |
| rypsiöljypohjainenannos (13 g) | 445 kcal58 kcal | 7,4 g1,0 g | 61,0 g7,9 g | 17,5 g2,3 g |
| sitruunavohveliannos (20 g) | 511 kcal102 kcal | 1,7 g0,3 g | 64,0 g12,8 g | 27,4 g5,5 g |
| suklaakuorruteannos (13 g) | 481 kcal62 kcal | 7,6 g1,0 g | 59,1 g7,7 g | 23,4 g3,0 g |
| suklaapisaraannos (10 g) | 465 kcal46 kcal | 6,8 g0,7 g | 64,8 g6,5 g | 19,1 g1,9 g |
| suklainenannos (25 g) | 551 kcal138 kcal | 5,9 g1,5 g | 57,0 g14,2 g | 33,0 g8,2 g |
| suolakeksiannos (10 g) | 442 kcal44 kcal | 9,0 g0,9 g | 57,9 g5,8 g | 18,7 g1,9 g |
| suolakeksi, pirkka/rainbowannos (13 g) | 434 kcal56 kcal | 9,2 g1,2 g | 56,1 g7,3 g | 18,5 g2,4 g |
| täytekeksi vaaleaannos (27 g) | 452 kcal122 kcal | 4,8 g1,3 g | 64,5 g17,4 g | 19,0 g5,1 g |
| täytekeksi, kauratäytekeksiannos (24 g) | 508 kcal122 kcal | 5,9 g1,4 g | 54,0 g13,0 g | 29,3 g7,0 g |
| täytekeksi, suklainenannos (27 g) | 519 kcal140 kcal | 9,0 g2,4 g | 58,0 g15,7 g | 27,0 g7,3 g |
| täytekeksipatukkakeskikokoinen (35 g) | 517 kcal181 kcal | 8,4 g3,0 g | 56,3 g19,7 g | 28,3 g9,9 g |
| teollinen, keskiarvoannos (13 g) | 447 kcal58 kcal | 5,2 g0,7 g | 63,0 g8,2 g | 20,0 g2,6 g |
| teollinen, tuotekeskiarvoannos (30 g) | 444 kcal133 kcal | 6,2 g1,9 g | 66,0 g19,8 g | 16,7 g5,0 g |
| tumma täytekeksi, keskiarvoannos (27 g) | 480 kcal130 kcal | 4,3 g1,2 g | 56,0 g15,1 g | 26,0 g7,0 g |
| tumma täytekeksi, luontaisesti gluteenitonannos (27 g) | 464 kcal125 kcal | 4,7 g1,3 g | 59,2 g16,0 g | 22,6 g6,1 g |
| voikeksi, sondey butterkeks classicannos (28 g) | 451 kcal126 kcal | 8,0 g2,2 g | 78,0 g21,8 g | 11,0 g3,1 g |
| voikeksi, täysjyväannos (28 g) | 438 kcal123 kcal | 8,7 g2,4 g | 71,1 g19,9 g | 11,5 g3,2 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 5 % |
| Hiilihydraatit | 52 % |
| Rasva | 43 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (13 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) |
|---|---|---|
| energia | 466 kcal | 61 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 949 kJ | 253 kJ |
| rasva | 22,9 g | 3,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 60,0 g | 7,8 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 60,3 g | 7,8 g |
| proteiini | 6,1 g | 0,8 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,2 g | 0,2 g |
| vesi (kosteus) | 8,7 g | 1,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,3 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 35,4 g | 4,6 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosi | 2,6 g | 0,3 g |
| maltoosi | 0,3 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 32,4 g | 4,2 g |
| tärkkelys | 24,6 g | 3,2 g |
| kuitu, kokonais- | 1,6 g | 0,2 g |
| kuitu yhteissumma | 1,6 g | 0,2 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,3 g | 0,2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,3 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 20,0 g | 2,6 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 20,9 g | 2,7 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 1,7 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 6,5 g | 0,8 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 11,71 g | 1,52 g |
| rasvahapot trans | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,6 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 3,1 g | 0,4 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 5 839,1 mg | 759,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 6 363,9 mg | 827,3 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1 536,8 mg | 199,8 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 82,4 mg | 10,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 3,2 mg | 0,4 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 7,2 µg | 0,9 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,5 mg | 0,2 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,4 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 187,5 µg | 24,4 µg | 3 % |
| retinoli | 187,3 µg | 24,3 µg | |
| karotenoidit | 26,0 µg | 3,4 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 9,8 µg | 1,3 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 1,4 µg | 0,2 µg | 4 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,8 mg | 0,2 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 12,1 µg | 1,6 µg | 2 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 65,9 mg | 8,6 mg | 1 % |
| kromi | 2,0 µg | 0,3 µg | 1 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,0 mg | 2 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,7 mg | 0,1 mg | 1 % |
| jodidi (jodi) | 12,6 µg | 1,6 µg | 1 % |
| kalium | 150,8 mg | 19,6 mg | 1 % |
| magnesium | 24,3 mg | 3,2 mg | 1 % |
| mangaani | 0,3 mg | 0,0 mg | 2 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| natrium | 261,6 mg | 34,0 mg | |
| suola | 667 mg | 87 mg | |
| fosfori | 101,3 mg | 13,2 mg | 2 % |
| seleeni | 4,6 µg | 0,6 µg | 1 % |
| sinkki | 0,7 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (13 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 1,0 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 12,3 mg | 1,6 mg |
| sterolit | 75,9 mg | 9,9 mg |
| tryptofaani | 71,9 mg | 9,3 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 1 076,9 µg | 140,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko keksi painaa?
Keskikokoinen keksi painaa noin 13 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen keksi | 13 g | 61 kcal | 7,8 gnoin 10 g | 0,8 g |
| pieni annos | 15 g | 70 kcal | 9,0 gnoin 10 g | 0,9 g |
| annos | 30 g | 140 kcal | 18,0 gnoin 20 g | 1,8 g |
| iso annos | 75 g | 349 kcal | 45,0 gnoin 40 g | 4,6 g |
| 100 g | 100 g | 466 kcal | 60,0 gnoin 60 g | 6,1 g |
Arvot: Keksi, suklaakeksi. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Keksi: muodot ja valmistustavat
Suklaakeksi
466 kcal / 100 g · annos (30 g) 140 kcal · hiilihydraatit 60,0 g, proteiini 6,1 g / 100 g.
Brownie
506 kcal / 100 g · annos (40 g) 202 kcal · hiilihydraatit 59,9 g, proteiini 5,3 g / 100 g.
Cookie, suklainen
462 kcal / 100 g · annos (40 g) 185 kcal · hiilihydraatit 62,8 g, proteiini 4,3 g / 100 g.
Cookie, suklainen, kotitekoinen
479 kcal / 100 g · annos (40 g) 192 kcal · hiilihydraatit 49,3 g, proteiini 5,5 g / 100 g.
Cookie, suklainen, luontaisesti gluteeniton
471 kcal / 100 g · annos (40 g) 188 kcal · hiilihydraatit 62,4 g, proteiini 2,8 g / 100 g.
Digestive
510 kcal / 100 g · annos (30 g) 153 kcal · hiilihydraatit 63,3 g, proteiini 6,5 g / 100 g.
Digestive välipalakeksi, gluteeniton
425 kcal / 100 g · annos (13 g) 55 kcal · hiilihydraatit 68,9 g, proteiini 1,9 g / 100 g.
Digestive välipalakeksi, kaura- ja grahamjauhoa
478 kcal / 100 g · annos (30 g) 143 kcal · hiilihydraatit 59,6 g, proteiini 7,0 g / 100 g.
Digestive välipalakeksi, teollinen
422 kcal / 100 g · annos (30 g) 127 kcal · hiilihydraatit 61,6 g, proteiini 6,8 g / 100 g.
Digestive välipalakeksi/kaura/suklaadigestive
470 kcal / 100 g · annos (30 g) 141 kcal · hiilihydraatit 61,5 g, proteiini 6,8 g / 100 g.
Fruktoosilla makeutettu
439 kcal / 100 g · annos (13 g) 57 kcal · hiilihydraatit 52,0 g, proteiini 7,2 g / 100 g.
Gluteeniton
434 kcal / 100 g · annos (13 g) 56 kcal · hiilihydraatit 66,8 g, proteiini 3,3 g / 100 g.
Hanna-tädin pikkuleipä
387 kcal / 100 g · annos (13 g) 50 kcal · hiilihydraatit 60,9 g, proteiini 5,7 g / 100 g.
Hyväset
483 kcal / 100 g · annos (23 g) 111 kcal · hiilihydraatit 64,4 g, proteiini 5,7 g / 100 g.
Kanelikeksi
489 kcal / 100 g · annos (24 g) 117 kcal · hiilihydraatit 72,0 g, proteiini 4,7 g / 100 g.
Kaura-suklaakeksi
478 kcal / 100 g · annos (13 g) 62 kcal · hiilihydraatit 56,1 g, proteiini 7,5 g / 100 g.
Kaurakeksi, gluteeniton
395 kcal / 100 g · annos (13 g) 51 kcal · hiilihydraatit 58,7 g, proteiini 3,9 g / 100 g.
Kaurakeksi, jyväshyvä luonnonhyvät
489 kcal / 100 g · annos (10 g) 49 kcal · hiilihydraatit 56,0 g, proteiini 7,8 g / 100 g.
Kaurakeksi, kananmunaa
476 kcal / 100 g · annos (20 g) 95 kcal · hiilihydraatit 61,4 g, proteiini 5,3 g / 100 g.
Kaurakeksi, kotitekoinen
443 kcal / 100 g · annos (13 g) 58 kcal · hiilihydraatit 59,9 g, proteiini 5,4 g / 100 g.
Kaurakeksi, siemeniä
441 kcal / 100 g · annos (13 g) 57 kcal · hiilihydraatit 49,0 g, proteiini 13,4 g / 100 g.
Kaurakeksi, sokeriton
376 kcal / 100 g · annos (13 g) 49 kcal · hiilihydraatit 45,5 g, proteiini 8,1 g / 100 g.
Kaurakeksi, teollinen
461 kcal / 100 g · annos (13 g) 60 kcal · hiilihydraatit 61,9 g, proteiini 6,4 g / 100 g.
Kaurakeksi, teollinen, keskiarvo
455 kcal / 100 g · annos (13 g) 59 kcal · hiilihydraatit 61,1 g, proteiini 7,3 g / 100 g.
Kauralastu
470 kcal / 100 g · annos (14 g) 66 kcal · hiilihydraatit 62,6 g, proteiini 5,1 g / 100 g.
Lajitelma
486 kcal / 100 g · annos (14 g) 68 kcal · hiilihydraatit 62,5 g, proteiini 6,5 g / 100 g.
Lastenkeksi, carneval
445 kcal / 100 g · annos (12 g) 53 kcal · hiilihydraatit 71,7 g, proteiini 5,3 g / 100 g.
Lastenkeksi, carneval prinsessa
444 kcal / 100 g · annos (10 g) 44 kcal · hiilihydraatit 70,3 g, proteiini 5,5 g / 100 g.
Lastenkeksi, keskiarvo
442 kcal / 100 g · annos (13 g) 57 kcal · hiilihydraatit 71,1 g, proteiini 4,5 g / 100 g.
Lastenkeksi, luontaisesti gluteeniton
447 kcal / 100 g · annos (13 g) 58 kcal · hiilihydraatit 75,8 g, proteiini 3,7 g / 100 g.
Lastenkeksi, muumi kuviokeksi
436 kcal / 100 g · annos (6 g) 26 kcal · hiilihydraatit 67,3 g, proteiini 6,1 g / 100 g.
Lastenkeksi, teollinen
431 kcal / 100 g · annos (13 g) 56 kcal · hiilihydraatit 69,3 g, proteiini 6,1 g / 100 g.
Lastenkeksi, tivoli-keksi
444 kcal / 100 g · annos (10 g) 44 kcal · hiilihydraatit 72,6 g, proteiini 5,1 g / 100 g.
Leivoskeksi, jaffa appelsiini
403 kcal / 100 g · annos (25 g) 101 kcal · hiilihydraatit 71,0 g, proteiini 5,0 g / 100 g.
Leivoskeksi, keskiarvo
380 kcal / 100 g · annos (26 g) 99 kcal · hiilihydraatit 62,0 g, proteiini 3,8 g / 100 g.
Leivoskeksi, luontaisesti gluteeniton
371 kcal / 100 g · annos (26 g) 96 kcal · hiilihydraatit 66,4 g, proteiini 6,7 g / 100 g.
Lusikkaleipä
416 kcal / 100 g · annos (60 g) 250 kcal · hiilihydraatit 53,6 g, proteiini 4,0 g / 100 g.
Lusikkaleipä ilman täytettä
490 kcal / 100 g · annos (10 g) 49 kcal · hiilihydraatit 54,8 g, proteiini 5,3 g / 100 g.
Marie-keksi
427 kcal / 100 g · annos (10 g) 43 kcal · hiilihydraatit 72,0 g, proteiini 8,3 g / 100 g.
Murokeksi, kotitekoinen, kananmunaa
446 kcal / 100 g · annos (10 g) 45 kcal · hiilihydraatit 54,9 g, proteiini 5,9 g / 100 g.
Murokeksi, kotitekoinen, kananmunaton
414 kcal / 100 g · annos (10 g) 41 kcal · hiilihydraatit 56,2 g, proteiini 3,9 g / 100 g.
Murokeksi, luontaisesti gluteeniton
419 kcal / 100 g · annos (10 g) 42 kcal · hiilihydraatit 59,7 g, proteiini 3,5 g / 100 g.
Pikkuleipä
455 kcal / 100 g · annos (13 g) 59 kcal · hiilihydraatit 50,4 g, proteiini 4,9 g / 100 g.
Pikkuleipä, perunajauhoa
455 kcal / 100 g · annos (13 g) 59 kcal · hiilihydraatit 50,4 g, proteiini 4,9 g / 100 g.
Pikkuleipä, suklaakuorrutettu
493 kcal / 100 g · annos (13 g) 64 kcal · hiilihydraatit 50,1 g, proteiini 7,2 g / 100 g.
Pikkuleipä, tumma suklaakuorrute päällä
485 kcal / 100 g · annos (13 g) 63 kcal · hiilihydraatit 51,7 g, proteiini 4,9 g / 100 g.
Piparkakku, gluteeniton
430 kcal / 100 g · annos (13 g) 56 kcal · hiilihydraatit 68,3 g, proteiini 1,7 g / 100 g.
Piparkakku, kotitekoinen
417 kcal / 100 g · annos (13 g) 54 kcal · hiilihydraatit 55,3 g, proteiini 6,5 g / 100 g.
Piparkakku, teollinen
419 kcal / 100 g · annos (13 g) 54 kcal · hiilihydraatit 63,9 g, proteiini 4,6 g / 100 g.
Rypsiöljypohjainen
445 kcal / 100 g · annos (13 g) 58 kcal · hiilihydraatit 61,0 g, proteiini 7,4 g / 100 g.
Sitruunavohveli
511 kcal / 100 g · annos (20 g) 102 kcal · hiilihydraatit 64,0 g, proteiini 1,7 g / 100 g.
Suklaakuorrute
481 kcal / 100 g · annos (13 g) 62 kcal · hiilihydraatit 59,1 g, proteiini 7,6 g / 100 g.
Suklaapisara
465 kcal / 100 g · annos (10 g) 46 kcal · hiilihydraatit 64,8 g, proteiini 6,8 g / 100 g.
Suklainen
551 kcal / 100 g · annos (25 g) 138 kcal · hiilihydraatit 57,0 g, proteiini 5,9 g / 100 g.
Suolakeksi
442 kcal / 100 g · annos (10 g) 44 kcal · hiilihydraatit 57,9 g, proteiini 9,0 g / 100 g.
Suolakeksi, pirkka/rainbow
434 kcal / 100 g · annos (13 g) 56 kcal · hiilihydraatit 56,1 g, proteiini 9,2 g / 100 g.
Täytekeksi vaalea
452 kcal / 100 g · annos (27 g) 122 kcal · hiilihydraatit 64,5 g, proteiini 4,8 g / 100 g.
Täytekeksi, kauratäytekeksi
508 kcal / 100 g · annos (24 g) 122 kcal · hiilihydraatit 54,0 g, proteiini 5,9 g / 100 g.
Täytekeksi, suklainen
519 kcal / 100 g · annos (27 g) 140 kcal · hiilihydraatit 58,0 g, proteiini 9,0 g / 100 g.
Täytekeksipatukka
517 kcal / 100 g · keskikokoinen (35 g) 181 kcal · hiilihydraatit 56,3 g, proteiini 8,4 g / 100 g.
Teollinen, keskiarvo
447 kcal / 100 g · annos (13 g) 58 kcal · hiilihydraatit 63,0 g, proteiini 5,2 g / 100 g.
Teollinen, tuotekeskiarvo
444 kcal / 100 g · annos (30 g) 133 kcal · hiilihydraatit 66,0 g, proteiini 6,2 g / 100 g.
Tumma täytekeksi, keskiarvo
