Profeel proteiinijuoma: kalorit ja ravintoarvot
Profeel proteiinijuoma, valio: 75 kcal / 100 g. 1 kpl (250 g): 187 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
75 kcal / 100 g
- Proteiini
- 20,2 g
- Hiilihydraatit
- 20,1 g
- Rasva
- 2,5 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| valioannos (250 g) | 75 kcal187 kcal | 8,1 g20,2 g | 8,0 g20,1 g | 1,0 g2,5 g |
| sokeroimatonannos (250 g) | 58 kcal144 kcal | 8,1 g20,1 g | 3,6 g9,0 g | 1,0 g2,5 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 44 % |
| Hiilihydraatit | 44 % |
| Rasva | 12 % |
| Muut energialähteet | 1 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (250 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) |
|---|---|---|
| energia | 75 kcal | 187 kcal |
| energia, laskennallinen | 313 kJ | 782 kJ |
| rasva | 1,0 g | 2,5 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 8,0 g | 20,1 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 8,0 g | 20,1 g |
| proteiini | 8,1 g | 20,2 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,9 g | 2,3 g |
| vesi (kosteus) | 82,0 g | 204,9 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,2 g | 0,4 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 8,0 g | 20,1 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 1,3 g | 3,3 g |
| glukoosi | 1,3 g | 3,3 g |
| laktoosi | 0,2 g | 0,4 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 5,2 g | 13,0 g |
| tärkkelys | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais- | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 1,0 g | 2,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1,0 g | 2,5 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,2 g | 0,6 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,70 g | 1,74 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,1 g | 0,3 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 305,5 mg | 763,6 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 204,3 mg | 510,6 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 14,4 mg | 36,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3,5 mg | 8,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 3,7 µg | 9,2 µg | 5 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,7 mg | 1,8 mg | 11 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,1 mg | 0,2 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,1 mg | 7 % |
| riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 0,4 mg | 29 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,1 mg | 7 % |
| A-vitamiini RAE | 11,2 µg | 28,1 µg | 4 % |
| retinoli | 10,7 µg | 26,8 µg | |
| karotenoidit | 6,4 µg | 16,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 6,4 µg | 15,9 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,3 µg | 0,9 µg | 35 % |
| C-vitamiini | 1,0 mg | 2,5 mg | 3 % |
| D-vitamiini | 1,0 µg | 2,5 µg | 50 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,1 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 0,2 µg | 0,6 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 130,0 mg | 325,0 mg | 41 % |
| kromi | 0,7 µg | 1,6 µg | 4 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 4 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rauta | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| jodidi (jodi) | 13,2 µg | 33,0 µg | 22 % |
| kalium | 275,5 mg | 688,7 mg | 34 % |
| magnesium | 10,6 mg | 26,4 mg | 7 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 24 % |
| natrium | 83,1 mg | 207,8 mg | |
| suola | 212 mg | 529 mg | |
| fosfori | 79,1 mg | 197,8 mg | 28 % |
| seleeni | 2,4 µg | 6,0 µg | 11 % |
| sinkki | 0,4 mg | 0,9 mg | 9 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (250 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 1,3 g | 3,2 g |
| kolesteroli (GC) | 5,8 mg | 14,4 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaani | 127,7 mg | 319,2 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko profeel proteiinijuoma painaa?
Yksi kappale painaa valmistajan koon mukaan noin 250 g. Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 kpl (valmistajan koko) | 250 g | 187 kcal | 20,1 gnoin 20 g | 20,2 g |
| 1 tl | 5 g | 4 kcal | 0,4 g | 0,4 g |
| 1 rkl | 15 g | 11 kcal | 1,2 g | 1,2 g |
| 1 dl | 100 g | 75 kcal | 8,0 gnoin 10 g | 8,1 g |
| pieni annos | 170 g | 127 kcal | 13,7 gnoin 10 g | 13,7 g |
| annos | 250 g | 187 kcal | 20,1 gnoin 20 g | 20,2 g |
| iso annos | 400 g | 299 kcal | 32,2 gnoin 30 g | 32,2 g |
| 100 g | 100 g | 75 kcal | 8,0 gnoin 10 g | 8,1 g |
Arvot: Profeel proteiinijuoma, valio. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Profeel proteiinijuoma: muodot ja valmistustavat
Valio
75 kcal / 100 g · annos (250 g) 187 kcal · hiilihydraatit 8,0 g, proteiini 8,1 g / 100 g.
Sokeroimaton
58 kcal / 100 g · annos (250 g) 144 kcal · hiilihydraatit 3,6 g, proteiini 8,1 g / 100 g.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 134 g eli noin 0,5 × annos (250 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 kcal | 8,1 g | 8,0 g | 1,0 g | 0,0 g | |
| 55 kcal | 3,1 g | 8,0 g | 1,0 g | 0,0 g | |
| Rahkajuoma | 49 kcal | 7,1 g | 3,8 g | 0,3 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
