Juustonaksu: kalorit ja ravintoarvot
Juustonaksu: 545 kcal / 100 g. 1 dl (7 g): 38 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
545 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,7 g
- Hiilihydraatit
- 3,6 g
- Rasva
- 2,3 g
- Kuitu
- 0,1 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| juustonaksuannos (50 g) | 545 kcal272 kcal | 10,0 g5,0 g | 51,0 g25,5 g | 33,2 g16,6 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 7 % |
| Hiilihydraatit | 38 % |
| Rasva | 54 % |
| Muut energialähteet | 1 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (7 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) |
|---|---|---|
| energia | 545 kcal | 38 kcal |
| energia, laskennallinen | 2 279 kJ | 160 kJ |
| rasva | 33,2 g | 2,3 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 51,0 g | 3,6 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 52,3 g | 3,7 g |
| proteiini | 10,0 g | 0,7 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 2,6 g | 0,2 g |
| vesi (kosteus) | 1,9 g | 0,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,2 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,2 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 3,6 g | 0,3 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 2,8 g | 0,2 g |
| laktoosi | 0,5 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 47,4 g | 3,3 g |
| kuitu, kokonais- | 1,2 g | 0,1 g |
| kuitu yhteissumma | 1,0 g | 0,1 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 31,5 g | 2,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 32,9 g | 2,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 16,3 g | 1,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8,7 g | 0,6 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 6,15 g | 0,43 g |
| rasvahapot trans | 0,3 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,6 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 15,6 g | 1,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 1,5 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 2 800,3 mg | 196,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 8 437,0 mg | 590,6 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 15 595,5 mg | 1 091,7 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 601,1 mg | 42,1 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 13,6 µg | 1,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 2,7 mg | 0,2 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1,4 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 52,7 µg | 3,7 µg | 0 % |
| retinoli | 45,4 µg | 3,2 µg | |
| karotenoidit | 786,5 µg | 55,1 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 71,8 µg | 5,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,2 µg | 0,0 µg | 1 % |
| C-vitamiini | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 15,2 mg | 1,1 mg | 9 % |
| K-vitamiini | 9,2 µg | 0,6 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 153,8 mg | 10,8 mg | 1 % |
| kromi | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,5 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 8,1 µg | 0,6 µg | 0 % |
| kalium | 83,0 mg | 5,8 mg | 0 % |
| magnesium | 16,9 mg | 1,2 mg | 0 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 720,0 mg | 50,4 mg | |
| suola | 1 835 mg | 128 mg | |
| fosfori | 117,5 mg | 8,2 mg | 1 % |
| seleeni | 5,7 µg | 0,4 µg | 1 % |
| sinkki | 0,9 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (7 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 1,2 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 15,8 mg | 1,1 mg |
| sterolit | 98,6 mg | 6,9 mg |
| tryptofaani | 82,3 mg | 5,8 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko juustonaksu painaa?
Iso juustonaksu painaa noin 5 g. Desilitra painaa noin 7 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni kpl | 1 g | 5 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| keskikokoinen kpl | 3 g | 16 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| iso juustonaksu | 5 g | 27 kcal | 2,6 g | 0,5 g |
| 1 dl | 7 g | 38 kcal | 3,6 g | 0,7 g |
| pieni annos | 20 g | 109 kcal | 10,2 gnoin 10 g | 2,0 g |
| annos | 50 g | 272 kcal | 25,5 gnoin 30 g | 5,0 g |
| iso annos | 100 g | 545 kcal | 51,0 gnoin 50 g | 10,0 g |
| 100 g | 100 g | 545 kcal | 51,0 gnoin 50 g | 10,0 g |
Arvot: Juustonaksu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Suolaiset naposteltavat” (9 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Juustonaksu | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 545 kcal | 454 kcal | enemmän |
| Proteiini | 10,0 g | 9,9 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 51,0 g | 51,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 3,6 g | 1,1 g | enemmän |
| Rasva | 33,2 g | 22,6 g | enemmän |
| Kuitu | 1,2 g | 3,0 g | vähemmän |
| Suola | 1 835 mg | 1 703 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 18 g eli noin 0,4 × annos (50 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 kcal | 10,0 g | 51,0 g | 33,2 g | 1,2 g | |
| 521 kcal | 5,3 g | 47,6 g | 33,0 g | 4,7 g | |
| 477 kcal | 7,6 g | 60,0 g | 22,6 g | 1,5 g | |
| 496 kcal | 9,0 g | 47,2 g | 28,1 g | 10,0 g | |
| 366 kcal | 16,6 g | 23,7 g | 22,4 g | 0,9 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: juustotikku (4,5 g). Juustonaksu: 1,8 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: ruissipsi (323 kcal), juustotikku (366 kcal). Juustonaksu: 545 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Suolaiset naposteltavat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
