Valkuaisjauhe: kalorit ja ravintoarvot
Valkuaisjauhe, elintarviketeollisuuden raaka-aine: 381 kcal / 100 g. Annos (6,7 g): 26 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
381 kcal / 100 g
- Proteiini
- 6,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,2 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| elintarviketeollisuuden raaka-aineannos (6,7 g) | 381 kcal26 kcal | 89,9 g6,0 g | 3,3 g0,2 g | 0,2 g0,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 96 % |
| Hiilihydraatit | 4 % |
| Rasva | 1 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (6,7 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) |
|---|---|---|
| energia | 381 kcal | 26 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 595 kJ | 107 kJ |
| rasva | 0,2 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 3,3 g | 0,2 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,8 g | 0,1 g |
| proteiini | 89,9 g | 6,0 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 6,0 g | 0,4 g |
| vesi (kosteus) | 3,0 g | 0,2 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 3,3 g | 0,2 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 3,3 g | 0,2 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais- | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,00 g | 0,00 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 54,1 µg | 3,6 µg | 2 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 27,2 mg | 1,8 mg | 11 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,8 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 2,5 mg | 0,2 mg | 12 % |
| tiamiini (B1) | 0,1 mg | 0,0 mg | 1 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,8 µg | 0,1 µg | 2 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 7,4 µg | 0,5 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 41,7 mg | 2,8 mg | 0 % |
| kromi | 141,7 µg | 9,5 µg | 24 % |
| kupari | 0,2 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,5 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 16,7 µg | 1,1 µg | 1 % |
| kalium | 1 141,7 mg | 76,5 mg | 4 % |
| magnesium | 75,0 mg | 5,0 mg | 1 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 1 166,7 mg | 78,2 mg | |
| suola | 2 973 mg | 199 mg | |
| fosfori | 91,7 mg | 6,1 mg | 1 % |
| seleeni | 116,7 µg | 7,8 µg | 14 % |
| sinkki | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (6,7 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 14,4 g | 1,0 g |
| kolesteroli (GC) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaani | 1 583,3 mg | 106,1 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 3,3 g | 13 kcal | 0,1 g | 3,0 g |
| annos | 6,7 g | 26 kcal | 0,2 g | 6,0 g |
| iso annos | 10 g | 38 kcal | 0,3 g | 9,0 g |
| 100 g | 100 g | 381 kcal | 3,3 g | 89,9 g |
Arvot: Valkuaisjauhe, elintarviketeollisuuden raaka-aine. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kananmuna” (5 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Valkuaisjauhe | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 381 kcal | 381 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 89,9 g | 33,9 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 3,3 g | 0,4 g | enemmän |
| josta sokereita | 3,3 g | 0,4 g | enemmän |
| Rasva | 0,2 g | 9,2 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 2 973 mg | 287 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 26 g eli noin 3,9 × annos (6,7 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkuaisjauhe | 381 kcal | 89,9 g | 3,3 g | 0,2 g | 0,0 g |
| Kananmunajauhe | 537 kcal | 50,4 g | 1,2 g | 37,0 g | 0,0 g |
| 688 kcal | 33,9 g | 0,4 g | 62,1 g | 0,0 g | |
| 136 kcal | 12,9 g | 0,4 g | 9,2 g | 0,0 g | |
| 134 kcal | 12,6 g | 0,3 g | 9,2 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kananmuna (134 kcal), viiriäisen muna (136 kcal). Valkuaisjauhe: 381 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kananmuna.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
