Ananas: kalorit ja ravintoarvot
Ananas, kuorittu: 56 kcal / 100 g. Keskikokoinen ananas (600 g): 334 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
56 kcal / 100 g
- Proteiini
- 3,0 g
- Hiilihydraatit
- 67,2 g
- Rasva
- 2,4 g
- Kuitu
- 8,4 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.

Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kuorittuannos (200 g) | 56 kcal111 kcal | 0,5 g1,0 g | 11,2 g22,4 g | 0,4 g0,8 g |
| kuivattuannos (40 g) | 308 kcal123 kcal | 2,8 g1,1 g | 67,9 g27,2 g | 0,6 g0,2 g |
| kuivattu, jogurttikuorrutusannos (50 g) | 418 kcal209 kcal | 8,3 g4,2 g | 55,3 g27,7 g | 17,0 g8,5 g |
| omassa liemessäänannos (110 g) | 53 kcal58 kcal | 0,4 g0,4 g | 11,2 g12,3 g | 0,1 g0,1 g |
| sokeriliemessäannos (110 g) | 74 kcal81 kcal | 0,5 g0,6 g | 16,6 g18,3 g | 0,1 g0,1 g |
| tuoreannos (370 g) | 29 kcal109 kcal | 0,3 g1,0 g | 5,9 g22,0 g | 0,2 g0,8 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 4 % |
| Hiilihydraatit | 82 % |
| Rasva | 6 % |
| Muut energialähteet | 8 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (600 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| energia | 56 kcal | 334 kcal |
| energia, laskennallinen | 233 kJ | 1 396 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,4 g | 2,4 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 11,2 g | 67,2 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 12,7 g | 76,2 g |
| proteiini | 0,5 g | 3,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,4 g | 2,4 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 86,0 g | 516,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 2,5 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,6 g | 3,6 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 11,2 g | 67,2 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 1,4 g | 8,4 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 2,3 g | 13,8 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 7,5 g | 45,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 1,4 g | 8,4 g |
| kuitu yhteissumma | 1,3 g | 7,8 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,2 g | 7,2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,6 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,1 g | 0,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,1 g | 0,4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,3 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,01 g | 0,05 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 5,0 mg | 30,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 13,0 mg | 78,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 24,0 mg | 144,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 18,0 mg | 108,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 5,0 µg | 30,0 µg | 15 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,6 mg | 3,5 mg | 22 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,5 mg | 2,9 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 39 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 9 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 44 % |
| A-vitamiini RAE | 5,0 µg | 29,9 µg | 4 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 60,0 µg | 360,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 60,0 µg | 360,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniAnalysoitu | 30,6 mg | 183,6 mg | 230 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 0,2 µg | 1,2 µg | 2 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 12,0 mg | 72,0 mg | 9 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 11,0 µg | 66,0 µg | 165 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 54 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 2 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 1,2 mg | 9 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,4 µg | 8,4 µg | 6 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 174,0 mg | 1 044,0 mg | 52 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 14,0 mg | 84,0 mg | 22 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 1,5 mg | 9,0 mg | 450 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 120 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 4,0 mg | 24,0 mg | |
| suola | 10 mg | 61 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 8,0 mg | 48,0 mg | 7 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,6 µg | 3,6 µg | 7 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (600 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 0,5 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 17,0 mg | 102,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 6,0 mg | 36,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 10,0 µg | 60,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko ananas painaa?
Keskikokoinen ananas painaa noin 600 g, pieni 400 g ja iso 800 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni ananas | 400 g | 222 kcal | 44,8 gnoin 40 g | 2,0 g |
| keskikokoinen ananas | 600 g | 334 kcal | 67,2 gnoin 70 g | 3,0 g |
| iso ananas | 800 g | 445 kcal | 89,6 gnoin 90 g | 4,0 g |
| pieni annos | 100 g | 56 kcal | 11,2 gnoin 10 g | 0,5 g |
| annos | 200 g | 111 kcal | 22,4 gnoin 20 g | 1,0 g |
| iso annos | 300 g | 167 kcal | 33,6 gnoin 30 g | 1,5 g |
| 100 g | 100 g | 56 kcal | 11,2 gnoin 10 g | 0,5 g |
Arvot: Ananas, kuorittu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
tuore: syötävä osuus 53 %
Ananas: muodot ja valmistustavat
Kuorittu
56 kcal / 100 g · annos (200 g) 111 kcal · hiilihydraatit 11,2 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Kuivattu
308 kcal / 100 g · annos (40 g) 123 kcal · hiilihydraatit 67,9 g, proteiini 2,8 g / 100 g.
Kuivattu, jogurttikuorrutus
418 kcal / 100 g · annos (50 g) 209 kcal · hiilihydraatit 55,3 g, proteiini 8,3 g / 100 g.
Omassa liemessään
53 kcal / 100 g · annos (110 g) 58 kcal · hiilihydraatit 11,2 g, proteiini 0,4 g / 100 g.
Sokeriliemessä
74 kcal / 100 g · annos (110 g) 81 kcal · hiilihydraatit 16,6 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Tuore
29 kcal / 100 g · annos (370 g) 109 kcal · hiilihydraatit 5,9 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Hedelmät, tuoreet” (26 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Ananas | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 56 kcal | 49 kcal | enemmän |
| Proteiini | 0,5 g | 0,8 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 11,2 g | 8,4 g | enemmän |
| josta sokereita | 11,2 g | 8,1 g | enemmän |
| Rasva | 0,4 g | 0,2 g | enemmän |
| Kuitu | 1,4 g | 1,8 g | vähemmän |
| Suola | 10 mg | 5 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 180 g eli noin 0,9 × annos (200 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 kcal | 0,5 g | 11,2 g | 0,4 g | 1,4 g | |
| 56 kcal | 0,9 g | 11,4 g | 0,2 g | 1,5 g | |
| 58 kcal | 1,0 g | 11,8 g | 0,1 g | 1,8 g | |
| Eksoottinen hedelmä | 56 kcal | 1,1 g | 10,7 g | 0,2 g | 2,1 g |
| 46 kcal | 0,6 g | 8,9 g | 0,1 g | 2,1 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: meloni (23 kcal), sitruuna (33 kcal). Ananas: 56 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Hedelmät, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
