Tilli: kalorit ja ravintoarvot
Tilli, tuore: 30 kcal / 100 g. 1 rkl (2,5 g): 1 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
30 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,1 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| tuoreannos (2 g) | 30 kcal1 kcal | 3,7 g0,1 g | 0,9 g0,0 g | 0,8 g0,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 50 % |
| Hiilihydraatit | 12 % |
| Rasva | 24 % |
| Muut energialähteet | 13 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (2,5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) |
|---|---|---|
| energia | 30 kcal | 1 kcal |
| energia, laskennallinen | 124 kJ | 3 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,8 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,9 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 6,0 g | 0,1 g |
| proteiini | 3,7 g | 0,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 2,3 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 87,2 g | 2,2 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 7,1 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) |
|---|---|---|
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,8 g | 0,0 g |
| fruktoosiAnalysoitu | 0,2 g | 0,0 g |
| glukoosiAnalysoitu | 0,3 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiAnalysoitu | 0,3 g | 0,0 g |
| tärkkelysAnalysoitu | 0,1 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 2,1 g | 0,1 g |
| kuitu yhteissumma | 2,8 g | 0,1 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,7 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaAnalysoitu | 1,1 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot tyydyttyneet | tieto puuttuu | tieto puuttuu |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 36,0 µg | 0,9 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,8 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 1,6 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 374,9 µg | 9,4 µg | 1 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 11 231,8 µg | 280,8 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 4 517,1 µg | 112,9 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 85,0 mg | 2,1 mg | 3 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,6 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 280,0 µg | 7,0 µg | 9 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 208,0 mg | 5,2 mg | 1 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 6,6 mg | 0,2 mg | 1 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 3,9 µg | 0,1 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 738,0 mg | 18,4 mg | 1 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 55,0 mg | 1,4 mg | 0 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 1,3 mg | 0,0 mg | 2 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 26,0 mg | 0,7 mg | |
| suola | 66 mg | 2 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 66,0 mg | 1,6 mg | 0 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 2,7 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,9 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (2,5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,6 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitAnalysoitu | 32,5 mg | 0,8 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 14,0 mg | 0,3 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 700,0 µg | 17,5 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 55 150,0 µg | 1 378,8 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko tilli painaa?
Ruokalusikallinen painaa noin 2,5 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 rkl | 2,5 g | 1 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| annos | 2 g | 1 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| iso annos | 5 g | 1 kcal | 0,0 g | 0,2 g |
| 100 g | 100 g | 30 kcal | 0,9 g | 3,7 g |
Arvot: Tilli, tuore. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kasvikset, tuoreet” (70 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Tilli | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 30 kcal | 29 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 3,7 g | 1,7 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | 2,5 g | vähemmän |
| josta sokereita | 0,8 g | 1,9 g | vähemmän |
| Rasva | 0,8 g | 0,2 g | enemmän |
| Kuitu | 2,1 g | 2,5 g | vähemmän |
| Suola | 66 mg | 18 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 336 g eli noin 168,2 × annos (2 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 kcal | 3,7 g | 0,9 g | 0,8 g | 2,1 g | |
| 26 kcal | 3,1 g | 1,1 g | 0,7 g | 1,6 g | |
| 22 kcal | 3,3 g | 0,4 g | 0,4 g | 1,6 g | |
| 29 kcal | 4,0 g | 0,3 g | 0,7 g | 3,0 g | |
| 18 kcal | 2,6 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,6 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kurkku (11 kcal), jääsalaatti (11 kcal). Tilli: 30 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kasvikset, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
