Hedelmäsalaatti: kalorit ja ravintoarvot
Hedelmäsalaatti, appelsiini, banaani, omena, persikka: 57 kcal / 100 g. 1 dl (70 g): 40 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
57 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,3 g
- Hiilihydraatit
- 8,5 g
- Rasva
- 0,1 g
- Kuitu
- 0,9 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| appelsiini, banaani, omena, persikkaannos (140 g) | 57 kcal79 kcal | 0,5 g0,7 g | 12,2 g17,1 g | 0,2 g0,2 g |
| appelsiini, banaani, omena, viinirypäleannos (140 g) | 51 kcal71 kcal | 0,5 g0,7 g | 10,7 g14,9 g | 0,2 g0,2 g |
| sokeritonannos (140 g) | 46 kcal64 kcal | 0,5 g0,7 g | 9,4 g13,1 g | 0,2 g0,2 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 3 % |
| Hiilihydraatit | 88 % |
| Rasva | 2 % |
| Muut energialähteet | 7 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (70 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) |
|---|---|---|
| energia | 57 kcal | 40 kcal |
| energia, laskennallinen | 237 kJ | 166 kJ |
| rasva | 0,2 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 12,2 g | 8,5 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 14,9 g | 10,4 g |
| proteiini | 0,5 g | 0,3 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,4 g | 0,3 g |
| vesi (kosteus) | 84,1 g | 58,9 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 2,3 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,4 g | 0,3 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 11,6 g | 8,1 g |
| fruktoosi | 3,2 g | 2,2 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 3,3 g | 2,3 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 5,1 g | 3,5 g |
| tärkkelys | 0,6 g | 0,4 g |
| kuitu, kokonais- | 1,3 g | 0,9 g |
| kuitu yhteissumma | 1,4 g | 1,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,8 g | 0,6 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,6 g | 0,4 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,02 g | 0,01 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 18,2 mg | 12,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 10,8 mg | 7,6 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 21,6 mg | 15,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 15,6 mg | 10,9 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 10,3 µg | 7,2 µg | 4 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,5 mg | 0,3 mg | 2 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,4 mg | 0,2 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg | 6 % |
| riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 3 % |
| A-vitamiini RAE | 5,0 µg | 3,5 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 104,6 µg | 73,2 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 38,1 µg | 26,7 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 16,8 mg | 11,7 mg | 15 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,5 mg | 0,4 mg | 3 % |
| K-vitamiini | 1,8 µg | 1,3 µg | 2 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 18,7 mg | 13,1 mg | 2 % |
| kromi | 2,2 µg | 1,5 µg | 4 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,0 mg | 4 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,3 mg | 0,2 mg | 2 % |
| jodidi (jodi) | 0,8 µg | 0,6 µg | 0 % |
| kalium | 142,9 mg | 100,1 mg | 5 % |
| magnesium | 11,2 mg | 7,8 mg | 2 % |
| mangaani | 0,2 mg | 0,1 mg | 7 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 5 % |
| natrium | 2,1 mg | 1,5 mg | |
| suola | 5 mg | 4 mg | |
| fosfori | 15,4 mg | 10,8 mg | 2 % |
| seleeni | 0,2 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkki | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (70 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| sterolit | 13,1 mg | 9,1 mg |
| tryptofaani | 5,7 mg | 4,0 mg |
| myrisetiini | 43,6 µg | 30,5 µg |
| kversetiini | 278,8 µg | 195,1 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko hedelmäsalaatti painaa?
Desilitra painaa noin 70 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 dl | 70 g | 40 kcal | 8,5 gnoin 10 g | 0,3 g |
| pieni annos | 80 g | 45 kcal | 9,8 gnoin 10 g | 0,4 g |
| annos | 140 g | 79 kcal | 17,1 gnoin 20 g | 0,7 g |
| iso annos | 250 g | 142 kcal | 30,5 gnoin 30 g | 1,2 g |
| 100 g | 100 g | 57 kcal | 12,2 gnoin 10 g | 0,5 g |
Arvot: Hedelmäsalaatti, appelsiini, banaani, omena, persikka. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Hedelmäsalaatti: muodot ja valmistustavat
Appelsiini, banaani, omena, persikka
57 kcal / 100 g · annos (140 g) 79 kcal · hiilihydraatit 12,2 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Appelsiini, banaani, omena, viinirypäle
51 kcal / 100 g · annos (140 g) 71 kcal · hiilihydraatit 10,7 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Sokeriton
46 kcal / 100 g · annos (140 g) 64 kcal · hiilihydraatit 9,4 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 176 g eli noin 1,3 × annos (140 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 kcal | 0,5 g | 12,2 g | 0,2 g | 1,3 g | |
| Hedelmäsalaattisäilyke | 88 kcal | 0,8 g | 19,2 g | 0,4 g | 1,1 g |
| 56 kcal | 0,5 g | 11,2 g | 0,4 g | 1,4 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
