Täysmehu: kalorit ja ravintoarvot
Täysmehu, appelsiinitäysmehu, C-vitamiinia: 46 kcal / 100 g. 1 dl (100 g): 46 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
46 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,6 g
- Hiilihydraatit
- 10,0 g
- Rasva
- 0,1 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| appelsiinitäysmehu | ||||
| appelsiinitäysmehu, C-vitamiiniaannos (200 g) | 46 kcal92 kcal | 0,6 g1,1 g | 10,0 g20,0 g | 0,1 g0,3 g |
| appelsiinitäysmehu, C-vitamiinia 60 mgannos (200 g) | 46 kcal92 kcal | 0,6 g1,1 g | 10,0 g20,0 g | 0,1 g0,3 g |
| appelsiinitäysmehu, kalsiumiaannos (200 g) | 46 kcal92 kcal | 0,6 g1,1 g | 10,0 g20,0 g | 0,1 g0,3 g |
| C-vitamiinia | ||||
| C-vitamiinia, D-vitamiiniaannos (200 g) | 50 kcal99 kcal | 0,5 g1,0 g | 10,9 g21,8 g | 0,2 g0,4 g |
| C-vitamiinia, keskiarvoannos (200 g) | 45 kcal89 kcal | 0,2 g0,3 g | 10,2 g20,5 g | 0,3 g0,5 g |
| C-vitamiinia, keskiarvo, arkistoituannos (200 g) | 47 kcal95 kcal | 0,4 g0,8 g | 10,2 g20,5 g | 0,3 g0,5 g |
| Muut | ||||
| ananastäysmehuannos (200 g) | 59 kcal118 kcal | 0,5 g1,0 g | 13,4 g26,8 g | 0,1 g0,2 g |
| greippitäysmehuannos (200 g) | 42 kcal83 kcal | 0,6 g1,3 g | 9,0 g18,0 g | 0,2 g0,4 g |
| karpalo-puolukkatäysmehuannos (200 g) | 35 kcal70 kcal | 0,5 g0,9 g | 6,7 g13,5 g | 0,4 g0,8 g |
| kasvistuoremehuannos (200 g) | 33 kcal66 kcal | 0,6 g1,2 g | 6,8 g13,6 g | 0,2 g0,4 g |
| luumutäysmehuannos (200 g) | 23 kcal45 kcal | 0,1 g0,1 g | 5,3 g10,6 g | 0,0 g0,1 g |
| marjatäysmehuannos (200 g) | 34 kcal67 kcal | 0,7 g1,4 g | 6,1 g12,2 g | 0,2 g0,4 g |
| omenatäysmehuannos (200 g) | 50 kcal100 kcal | 0,2 g0,3 g | 10,7 g21,4 g | 0,5 g1,0 g |
| päärynätäysmehuannos (200 g) | 36 kcal72 kcal | 0,3 g0,6 g | 8,0 g16,0 g | 0,1 g0,2 g |
| pihlajanmarjatäysmehuannos (200 g) | 29 kcal58 kcal | 0,2 g0,4 g | 4,1 g8,2 g | 0,1 g0,2 g |
| puolukkatäysmehuannos (200 g) | 51 kcal102 kcal | 0,5 g1,1 g | 8,9 g17,7 g | 0,7 g1,3 g |
| rypäletäysmehuannos (200 g) | 63 kcal127 kcal | 1,0 g2,0 g | 14,0 g28,0 g | 0,0 g0,0 g |
| sitruunatäysmehu, laimennettuannos (200 g) | 14 kcal28 kcal | 0,2 g0,4 g | 1,6 g3,2 g | 0,0 g0,0 g |
| sitruunatäysmehu, laimentamatonannos (10 g) | 22 kcal2 kcal | 0,3 g0,0 g | 1,6 g0,2 g | 0,0 g0,0 g |
| tomaattimehuannos (200 g) | 22 kcal45 kcal | 0,6 g1,1 g | 3,4 g6,7 g | 0,3 g0,6 g |
| tyrnitäysmehuannos (200 g) | 47 kcal93 kcal | 0,6 g1,2 g | 4,2 g8,5 g | 2,3 g4,6 g |
| viiden hedelmän mehuannos (200 g) | 47 kcal94 kcal | 0,6 g1,1 g | 10,3 g20,6 g | 0,1 g0,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 5 % |
| Hiilihydraatit | 88 % |
| Rasva | 3 % |
| Muut energialähteet | 4 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (100 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| energia | 46 kcal | 46 kcal |
| energia, laskennallinen | 193 kJ | 193 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 10,0 g | 10,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 10,0 g | 10,0 g |
| proteiini | 0,6 g | 0,6 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 0,5 g | 0,5 g |
| vesi (kosteus) | 88,8 g | 88,8 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,6 g | 0,6 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 10,0 g | 10,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 3,0 g | 3,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 3,0 g | 3,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 4,0 g | 4,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,03 g | 0,03 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 23,7 mg | 23,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 24,8 mg | 24,8 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 31,5 mg | 31,5 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 27,8 mg | 27,8 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Analysoitu | 25,0 µg | 25,0 µg | 12 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,5 mg | 0,5 mg | 3 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,4 mg | 0,4 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg | 6 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 6 % |
| A-vitamiini RAE | 0,8 µg | 0,8 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 42,1 µg | 42,1 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 2,8 µg | 2,8 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 36,0 mg | 36,0 mg | 45 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,2 mg | 0,2 mg | 1 % |
| K-vitamiiniAnalysoitu | 0,2 µg | 0,2 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 10,0 mg | 10,0 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 1,0 µg | 1,0 µg | 2 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 1,0 µg | 1,0 µg | 1 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 190,0 mg | 190,0 mg | 10 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 9,0 mg | 9,0 mg | 2 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 10 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 3,8 mg | 3,8 mg | |
| suola | 10 mg | 10 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 16,0 mg | 16,0 mg | 2 % |
| seleeniAnalysoitu | 0,1 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 0,1 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 0,2 mg | 0,2 mg |
| sterolitAnalysoitu | 9,0 mg | 9,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 8,0 mg | 8,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 25,0 µg | 25,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 570,0 µg | 570,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko täysmehu painaa?
Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 5 g | 2 kcal | 0,5 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 15 g | 7 kcal | 1,5 g | 0,1 g |
| 1 dl | 100 g | 46 kcal | 10,0 gnoin 10 g | 0,6 g |
| pieni annos | 150 g | 69 kcal | 15,0 gnoin 20 g | 0,8 g |
| annos | 200 g | 92 kcal | 20,0 gnoin 20 g | 1,1 g |
| iso annos | 300 g | 138 kcal | 30,0 gnoin 30 g | 1,7 g |
| 100 g | 100 g | 46 kcal | 10,0 gnoin 10 g | 0,6 g |
Arvot: Täysmehu, appelsiinitäysmehu, C-vitamiinia. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Täysmehu: muodot ja valmistustavat
Appelsiinitäysmehu, C-vitamiinia
46 kcal / 100 g · annos (200 g) 92 kcal · hiilihydraatit 10,0 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Ananastäysmehu
59 kcal / 100 g · annos (200 g) 118 kcal · hiilihydraatit 13,4 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Appelsiinitäysmehu, C-vitamiinia 60 mg
46 kcal / 100 g · annos (200 g) 92 kcal · hiilihydraatit 10,0 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Appelsiinitäysmehu, kalsiumia
46 kcal / 100 g · annos (200 g) 92 kcal · hiilihydraatit 10,0 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
C-vitamiinia, D-vitamiinia
50 kcal / 100 g · annos (200 g) 99 kcal · hiilihydraatit 10,9 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
C-vitamiinia, keskiarvo
45 kcal / 100 g · annos (200 g) 89 kcal · hiilihydraatit 10,2 g, proteiini 0,2 g / 100 g.
Greippitäysmehu
42 kcal / 100 g · annos (200 g) 83 kcal · hiilihydraatit 9,0 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Karpalo-puolukkatäysmehu
35 kcal / 100 g · annos (200 g) 70 kcal · hiilihydraatit 6,7 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Kasvistuoremehu
33 kcal / 100 g · annos (200 g) 66 kcal · hiilihydraatit 6,8 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Luumutäysmehu
23 kcal / 100 g · annos (200 g) 45 kcal · hiilihydraatit 5,3 g, proteiini 0,1 g / 100 g.
Marjatäysmehu
34 kcal / 100 g · annos (200 g) 67 kcal · hiilihydraatit 6,1 g, proteiini 0,7 g / 100 g.
Omenatäysmehu
50 kcal / 100 g · annos (200 g) 100 kcal · hiilihydraatit 10,7 g, proteiini 0,2 g / 100 g.
Päärynätäysmehu
36 kcal / 100 g · annos (200 g) 72 kcal · hiilihydraatit 8,0 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Pihlajanmarjatäysmehu
29 kcal / 100 g · annos (200 g) 58 kcal · hiilihydraatit 4,1 g, proteiini 0,2 g / 100 g.
Puolukkatäysmehu
51 kcal / 100 g · annos (200 g) 102 kcal · hiilihydraatit 8,9 g, proteiini 0,5 g / 100 g.
Rypäletäysmehu
63 kcal / 100 g · annos (200 g) 127 kcal · hiilihydraatit 14,0 g, proteiini 1,0 g / 100 g.
Sitruunatäysmehu, laimennettu
14 kcal / 100 g · annos (200 g) 28 kcal · hiilihydraatit 1,6 g, proteiini 0,2 g / 100 g.
Sitruunatäysmehu, laimentamaton
22 kcal / 100 g · annos (10 g) 2 kcal · hiilihydraatit 1,6 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Tomaattimehu
22 kcal / 100 g · annos (200 g) 45 kcal · hiilihydraatit 3,4 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Tyrnitäysmehu
47 kcal / 100 g · annos (200 g) 93 kcal · hiilihydraatit 4,2 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Viiden hedelmän mehu
47 kcal / 100 g · annos (200 g) 94 kcal · hiilihydraatit 10,3 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
C-vitamiinia, keskiarvo, arkistoitu
47 kcal / 100 g · annos (200 g) 95 kcal · hiilihydraatit 10,2 g, proteiini 0,4 g / 100 g.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 217 g eli noin 1,1 × annos (200 g).
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
