Ruokasuola: kalorit ja ravintoarvot
Ruokasuola, jodioimaton: 0 kcal / 100 g. 1 dl (125 g): 0 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
0 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| jodioimatonannos (2 g) | 0 kcal0 kcal | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g |
| jodioituannos (2 g) | 3 kcal0 kcal | 0,6 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g |
| keskiarvoannos (2 g) | 1 kcal0 kcal | 0,3 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (125 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) |
|---|---|---|
| energia | 0 kcal | 0 kcal |
| energia, laskennallinen | 0 kJ | 0 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 99,8 g | 124,8 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 0,2 g | 0,2 g |
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cisJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneetJohdettu tai lainattu | 0,00 g | 0,00 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 230,0 mg | 287,5 mg | 36 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,4 mg | 0,5 mg | 49 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,3 mg | 0,4 mg | 3 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 5,0 µg | 6,2 µg | 4 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 37,0 mg | 46,2 mg | 2 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 140,0 mg | 175,0 mg | 47 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 38 700,0 mg | 48 375,0 mg | |
| suola | 98 608 mg | 123 260 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 70,0 mg | 87,5 mg | 12 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (125 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko ruokasuola painaa?
Desilitra painaa noin 125 g ja ruokalusikallinen 20 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 6,5 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 20 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 dl | 125 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| pieni annos | 1 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 2 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 3 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 100 g | 100 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
Arvot: Ruokasuola, jodioimaton. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ruokasuola: muodot ja valmistustavat
Jodioimaton
0 kcal / 100 g · annos (2 g) 0 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Jodioitu
3 kcal / 100 g · annos (2 g) 0 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,6 g / 100 g.
Keskiarvo
1 kcal / 100 g · annos (2 g) 0 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,3 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Mausteet” (10 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Ruokasuola | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 0 kcal | 264 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 0,0 g | 6,7 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 20,0 g | vähemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 2,9 g | vähemmän |
| Rasva | 0,0 g | 2,7 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 26,4 g | vähemmän |
| Suola | 98 608 mg | 126 mg | enemmän |
Vertailu
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 1 kcal | 0,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| 75 kcal | 1,8 g | 11,7 g | 1,3 g | 4,1 g | |
| 280 kcal | 10,9 g | 38,3 g | 3,3 g | 26,5 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: merisuola (0 kcal). Ruokasuola: 0 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Mausteet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
