100 kcal: näin paljon eri ruokia
Sama energiamäärä on lautasella hyvin eri kokoinen. Kortissa on määrä, jossa on 100 kilokaloria, grammoina ja ruoan tavallisena annoksena. Luvut ovat Finelin koostumustiedoista.
Havainnot
Usein haetuissa ruoissa 100 kcal vaihtelee paljon. Suurin määrä: olut, 235 g. Pienin määrä: oliiviöljy, 11 g. Ero on noin 21-kertainen.
Energiatiheys riippuu ennen kaikkea vedestä ja rasvasta: vesipitoisessa ruoassa 100 kcal on iso annos, rasvaisessa pieni. Siksi grammamäärä kertoo enemmän kuin pelkkä kalorimäärä 100 grammassa.
Usein haettuja ruokia

Appelsiini
219 g
noin 1,0 × keskikokoinen (215 g)

Banaani
114 g
noin 0,9 × keskikokoinen (125 g)

Bataatti
124 g
noin 2,1 × annos (60 g)

Hunaja
30 g
noin 2,0 × annos (15 g)

Jauheliha
38 g
noin 0,3 × annos (140 g)

Juusto
27 g
noin 3,3 × keskikokoinen (8 g)

Kaakaojauhe
27 g
noin 1,4 × annos (20 g)

Kananmuna
75 g
noin 1,4 × keskikokoinen (55 g)

Kaurahiutale
26 g
noin 1,0 × annos (25 g)

Kiivi
192 g
noin 2,1 × keskikokoinen (90 g)

Kikherne
73 g
noin 0,7 × annos (100 g)

Lasagne
60 g
noin 0,2 × annos (300 g)

Maito
158 g
noin 0,8 × annos (200 g)

Makaroni
30 g
noin 0,4 × annos (70 g)

Mandariini
220 g
noin 2,2 × annos (100 g)

Mansikka
224 g
noin 1,9 × annos (120 g)

Manteli
17 g
noin 0,3 × annos (50 g)

Meetvursti
27 g
noin 2,2 × annos (12 g)

Mustikka
154 g
noin 1,3 × annos (120 g)

Näkkileipä
28 g
noin 0,8 × annos (35 g)

Oliiviöljy
11 g
noin 0,5 × annos (25 g)

Olut
235 g
noin 0,6 × keskikokoinen (400 g)

Päärynä
231 g
noin 1,2 × annos (200 g)

Pasta
30 g
noin 0,4 × annos (70 g)
Kaikki 566 ruokaa ruokaryhmittäin
Aamiaisviljavalmisteet · 2 ruokaa
Alkoholijuomat, muut · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Gin long drink5 | 200 g | 0,6 × annos (330 g) |
| Gin tonic4 til% | 169 g | 1,1 × annos (160 g) |
| Viiniglögi | 118 g | 0,7 × annos (170 g) |
Hapanmaitotuotteet, muut · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Creme fraicheranskankerma, rasvaa 28 % | 36 g | 0,2 × annos (150 g) |
| Kermaviilirasvaa 10-12 % | 76 g | 0,8 × dl (100 g) |
| Smetanarasvaa n. 40 % | 26 g | 0,2 × annos (150 g) |
Hedelmä- ja marjasalaatit · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Hedelmäsalaattiappelsiini, banaani, omena, persikka | 176 g | 1,3 × annos (140 g) |
Hedelmät, tuoreet · 22 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Ananaskuorittu | 180 g | 0,9 × annos (200 g) |
| Appelsiinikuorittu | 219 g | 1,0 × keskikokoinen (215 g) |
| Avokadokuorittu | 50 g | 0,4 × keskikokoinen (120 g) |
| Banaanikuorittu | 114 g | 0,9 × keskikokoinen (125 g) |
| Granaattiomenakuorittu | 118 g | 1,0 × pieni (120 g) |
| Greippikuorittu | 284 g | 1,4 × annos (200 g) |
| Hunajamelonikuorittu | 270 g | 1,8 × annos (150 g) |
| Kiivikuorittu | 192 g | 2,1 × keskikokoinen (90 g) |
| Kirsikkakivetön | 177 g | 1,4 × annos (125 g) |
| Luumukivetön | 215 g | 2,2 × iso (100 g) |
| Mandariinikuorittu | 220 g | 2,2 × annos (100 g) |
| Mangokuorittu | 149 g | 0,7 × annos (200 g) |
| Meloniverkkomeloni/cantaloupemeloni | 442 g | 2,9 × annos (150 g) |
| Omenakotimainen, kuorineen | 284 g | 1,4 × annos (200 g) |
| Papaijakuorittu | 255 g | 1,3 × annos (200 g) |
| Passionhedelmä | 114 g | 0,5 × annos (240 g) |
| Päärynäkuorittu | 231 g | 1,2 × annos (200 g) |
| Sharonkaki | 137 g | 0,6 × keskikokoinen (240 g) |
| Sitruunakuorittu | 304 g | 4,7 × annos (65 g) |
| Verigreippikuorittu | 282 g | 1,4 × annos (200 g) |
| Vesimelonikuorittu | 269 g | 1,8 × annos (150 g) |
| Viinirypälekeskiarvo, kivetön | 136 g | 0,8 × annos (160 g) |
Hillot, marmeladit · 8 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Appelsiinimarmeladi | 52 g | 2,6 × annos (20 g) |
| Luumumarmeladiluumuhillo | 51 g | 2,5 × annos (20 g) |
| Mansikkahilloteollinen | 52 g | 1,3 × annos (40 g) |
| Marmeladimarjoista | 51 g | 2,5 × annos (20 g) |
| Omenahillo | 58 g | 1,4 × annos (40 g) |
| Omenasosesokeroitu | 75 g | 1,9 × annos (40 g) |
| Puolukkahillo | 73 g | 1,8 × annos (40 g) |
| Puolukkasurvossokeroitu | 70 g | 1,7 × annos (40 g) |
Jauhot · 12 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Amaranttihiutale | 27 g | 1,1 × annos (25 g) |
| Jauhoruisjauho | 31 g | 1,2 × annos (25 g) |
| Kaurahiutale | 26 g | 1,0 × annos (25 g) |
| Kaurakuitunenkaurarouhe | 39 g | 1,6 × annos (25 g) |
| Kvinoasiemen | 29 g | 0,3 × dl (90 g) |
| Mannasuurimo | 31 g | 1,2 × annos (25 g) |
| Neljän viljan hiutale | 30 g | 1,2 × annos (25 g) |
| Ohrahiutale | 30 g | 1,2 × annos (25 g) |
| Ohrasuurimo | 31 g | 1,2 × annos (25 g) |
| Psylliumsiemenkuorijauhe | 57 g | 5,7 × rkl (10 g) |
| Ruishiutale | 34 g | 1,4 × annos (25 g) |
| Vehnähiutale | 30 g | 1,2 × annos (25 g) |
Jogurtit · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Jogurttimaustamaton, rasvaa 2, 5 %, vl | 166 g | 0,8 × annos (200 g) |
Juustot, kypsytetyt juustot · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Juustokermajuusto | 27 g | 3,3 × keskikokoinen (8 g) |
Juustot, sulatejuustot · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Sulatejuustorasvaa 20-24 % | 34 g | 2,2 × rkl (15 g) |
Juustot, tuorejuustot · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Mifupaistettava ruokarae | 106 g | 7,1 × annos (15 g) |
| Raejuustorasvaton | 120 g | 8,0 × annos (15 g) |
| Tuorejuustomascarpone | 27 g | 1,8 × rkl (15 g) |
Jäätelö · 3 ruokaa
Kahvileipä · 9 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Köyhät ritaritkevytmaito | 40 g | 0,7 × annos (55 g) |
| Munkkivesi | 33 g | 0,4 × pieni (80 g) |
| Pullakeskirasvainen, kevytmaito, voi | 32 g | 0,6 × annos (55 g) |
| Sokeririnkelikevytmaito | 28 g | 0,5 × annos (55 g) |
| Tippaleipäkevytmaito | 29 g | 0,5 × annos (55 g) |
| Vesirinkeli | 39 g | 0,7 × annos (55 g) |
| Viinerikevytmaito | 28 g | 0,5 × annos (55 g) |
| Voirinkeli | 33 g | 0,6 × annos (55 g) |
| Voitaikinakeskiarvo | 23 g | 0,6 × keskikokoinen (40 g) |
Kalakeitot · 2 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kalakastikemademuhennos | 103 g | 0,5 × annos (200 g) |
| Kalakeittotuore kala | 154 g | 0,4 × annos (350 g) |
Kalaruoat · 7 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kalapuikkoteollinen, paistettu | 41 g | 0,3 × annos (125 g) |
| Kalapyörykkäpaistettu | 60 g | 0,5 × annos (120 g) |
| Lohimurekepihvipaistettu | 43 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Lohipastapastalaatikko | 78 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Smetanalohikirjolohi | 39 g | 0,2 × annos (160 g) |
| Sushitonnikala | 79 g | 0,8 × annos (100 g) |
| Tonnikalapastasaarioinen | 72 g | 0,2 × annos (300 g) |
Kalat · 25 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Ahven | 121 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Ankerias | 29 g | 0,2 × annos (160 g) |
| Hauki | 124 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Kalapainotettu keskiarvo | 69 g | 0,4 × annos (160 g) |
| Kampela | 130 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Kirjolohikokonainen | 101 g | 0,6 × annos (160 g) |
| Kirjolohifileemeri | 66 g | 0,4 × annos (160 g) |
| Kuha | 126 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Lipeäkala | 116 g | 0,7 × annos (160 g) |
| Lohifilee | 44 g | 0,3 × annos (160 g) |
| Lohifilee | 51 g | 0,3 × annos (160 g) |
| Made | 141 g | 0,9 × annos (160 g) |
| Makrillisavustettu | 33 g | 0,3 × annos (100 g) |
| Muikkujärvi | 90 g | 0,6 × annos (160 g) |
| Pangasiushaimonni, filee, tuontikala | 158 g | 1,0 × annos (160 g) |
| Seitipakaste | 125 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Siika | 98 g | 0,6 × annos (160 g) |
| Silakkatuore | 83 g | 0,5 × annos (160 g) |
| Silakkafilee | 70 g | 0,4 × annos (160 g) |
| Särki | 105 g | 0,7 × annos (160 g) |
| Taimen | 93 g | 0,6 × annos (160 g) |
| Tilapiatuontikala | 103 g | 0,6 × annos (160 g) |
| Tonnikalapihvipaistettu | 51 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Turska | 130 g | 0,8 × annos (160 g) |
| Uunikala | 70 g | 0,4 × annos (160 g) |
Kalavalmiste · 9 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Anjovis | 39 g | 1,9 × annos (20 g) |
| Graavilohilohicarpaccio | 54 g | 0,9 × annos (60 g) |
| Kaviaarisammen mäti | 69 g | 2,3 × annos (30 g) |
| Mätikeskiarvo | 69 g | 2,3 × annos (30 g) |
| Mätitahna | 24 g | 1,6 × rkl (15 g) |
| Puna-ahvensavustettu | 85 g | 0,9 × annos (100 g) |
| Sardiinikeskiarvo | 48 g | 0,6 × annos (85 g) |
| Sillitynnyriin suolattu | 62 g | 2,1 × annos (30 g) |
| Tonnikalaöljyssä | 53 g | 0,5 × annos (115 g) |
Kananmuna · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kananmunakuoreton | 75 g | 1,4 × keskikokoinen (55 g) |
| Valkuaisjauheelintarviketeollisuuden raaka-aine | 26 g | 3,9 × annos (6,7 g) |
| Viiriäisen muna | 74 g | 2,5 × annos (30 g) |
Kananmunaruoat · 5 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Banaanipannukakkuei sisällä viljaa | 47 g | 0,2 × annos (200 g) |
| Munakaskinkkumunakas | 61 g | 0,3 × annos (200 g) |
| Munakasrullalohitäyte | 42 g | 0,2 × annos (200 g) |
| Munakokkelikevytmaito | 59 g | 0,7 × dl (80 g) |
| Munavoi | 32 g | 1,1 × annos (30 g) |
Kanat ja muut linnut · 4 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Broilerikokonainen | 60 g | 0,2 × annos (250 g) |
| Broilerifileehunajamarinadi | 82 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Broilerisuikale | 82 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Kalkkunapaistettu uunissa | 57 g | 0,3 × annos (200 g) |
Kastikkeet ja liemet · 8 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Bearnaisekastike | 25 g | 0,2 × annos (100 g) |
| Hollandaisekastikerasva | 18 g | 0,2 × dl (100 g) |
| Kastikekastikejauheesta | 119 g | 1,2 × dl (100 g) |
| Kermakastikelihaliemi | 73 g | 0,7 × dl (100 g) |
| Lihaliemilaimennettu | 529 g | 1,8 × annos (300 g) |
| Punaviinikastike | 136 g | 1,4 × dl (100 g) |
| Ruskea kastikerasva-jauhosuurus | 111 g | 1,1 × dl (100 g) |
| Tillikastikevalkoviiniä | 93 g | 0,9 × dl (100 g) |
Kasvikset, tuoreet · 44 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Basilikatuore | 387 g | 193,7 × rkl (2 g) |
| Chilivihreä | 222 g | 73,9 × annos (3 g) |
| Fenkolisalaattifenkoli | 577 g | 9,6 × annos (60 g) |
| Herneenverso | 455 g | 7,6 × annos (60 g) |
| Inkiväärijuurakko | 122 g | 61,0 × annos (2 g) |
| Itusinimailasen | 341 g | 17,1 × annos (20 g) |
| Juurisellerimukulaselleri | 445 g | 7,4 × annos (60 g) |
| Kesäkurpitsazucchini | 543 g | 9,0 × annos (60 g) |
| Korianterituore | 478 g | 8,0 × annos (60 g) |
| Kukkakaali | 409 g | 4,1 × annos (100 g) |
| Kurpitsa | 630 g | 10,5 × annos (60 g) |
| Kyssäkaalikaalirapi | 310 g | 5,2 × annos (60 g) |
| Lanttu | 287 g | 4,8 × annos (60 g) |
| Lehtikaali | 261 g | 5,2 × dl (50 g) |
| Maa-artisokka | 192 g | 3,2 × annos (60 g) |
| Maissijyvät | 74 g | 1,2 × annos (60 g) |
| Maissintähkäkokonainen | 124 g | 1,0 × annos (120 g) |
| Munakoiso | 447 g | 7,5 × annos (60 g) |
| Nauris | 473 g | 7,9 × annos (60 g) |
| Nokkonen | 233 g | 4,7 × annos (50 g) |
| Palsternakka | 157 g | 2,6 × annos (60 g) |
| Paprikakeskiarvo | 353 g | 5,9 × annos (60 g) |
| Parsaraaka | 309 g | 5,1 × annos (60 g) |
| Parsakaalibrokkoli | 287 g | 4,8 × annos (60 g) |
| Persilja | 366 g | 183,0 × rkl (2 g) |
| Pinaatti | 551 g | 11,0 × dl (50 g) |
| Porkkana | 306 g | 5,1 × annos (60 g) |
| Punajuuri | 225 g | 3,7 × annos (60 g) |
| Punakaali | 349 g | 5,8 × annos (60 g) |
| Punasalaattipunasikuri | 450 g | 7,5 × annos (60 g) |
| Purjosipuli | 437 g | 7,3 × annos (60 g) |
| Raparperi | 297 g | 4,9 × dl (60 g) |
| Roomansalaattisidesalaatti | 493 g | 8,2 × annos (60 g) |
| Rukolarucola | 551 g | 11,0 × annos (50 g) |
| Ruohosipuli | 397 g | 198,4 × annos (2 g) |
| Ruusukaali | 242 g | 4,0 × dl (60 g) |
| Sipulikeltasipuli | 340 g | 5,7 × annos (60 g) |
| Tillituore | 336 g | 168,2 × annos (2 g) |
| Tomaatti | 440 g | 7,3 × annos (60 g) |
| Valkokaalikeräkaali | 319 g | 5,3 × annos (60 g) |
| Valkoretikka | 404 g | 6,7 × annos (60 g) |
| Valkosipuli | 92 g | 46,2 × annos (2 g) |
| Vesikastanja | 103 g | 1,7 × annos (60 g) |
| Vuonankaali | 665 g | 11,1 × annos (60 g) |
Kasviskastikkeet · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Pastakastikeavokadopasta | 47 g | 0,2 × annos (300 g) |
| Sienikastikevesi | 181 g | 0,9 × annos (200 g) |
| Tomaattikastike | 125 g | 1,2 × dl (100 g) |
Kasviskeitot · 19 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Bataattisosekeittovesi | 261 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Herkkusienikeitto | 206 g | 0,6 × annos (350 g) |
| Juuressosekeittovesi | 484 g | 1,4 × annos (350 g) |
| Juustoinen kasvissosekeittoteollinen | 154 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Kasviskeittokasvisgulassi | 248 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Kasvissosekeittomaito | 339 g | 1,0 × annos (350 g) |
| Kesäkeitto | 276 g | 0,8 × annos (350 g) |
| Kukkakaalisosekeittokerma | 177 g | 0,5 × annos (350 g) |
| Kurpitsakeittoruoanvalmistuskerma | 253 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Maa-artisokkakeittokerma | 155 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Nuudelikeittokasviksia | 250 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Parsakeittosäilykeparsa | 135 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Pinaattikeitto | 174 g | 0,5 × annos (350 g) |
| Porkkanasosekeittovesi | 408 g | 1,2 × annos (350 g) |
| Punajuurikeittokasviskeitto | 274 g | 0,8 × annos (350 g) |
| Sienikeittokermaa | 119 g | 0,3 × annos (350 g) |
| Sipulikeitto | 229 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Tomaattikeitto | 267 g | 0,8 × annos (350 g) |
| Vihanneskeittovesi | 400 g | 1,1 × annos (350 g) |
Kasvismehut · 4 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kaurajuomamaidoton, lisätty kalsiumia | 255 g | 1,3 × annos (200 g) |
| Kookosmaitokookosjuoma | 48 g | 0,3 × annos (170 g) |
| Kookosvesimakeuttamaton | 594 g | 1,5 × annos (400 g) |
| Soijajuomavitaminoitu | 232 g | 1,2 × annos (200 g) |
Kasvispääruoat · 9 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Avokadopasta | 61 g | 0,2 × annos (300 g) |
| Kaalilaatikkolihaton | 126 g | 0,4 × annos (300 g) |
| Kasvisgratiinikermainen | 94 g | 0,5 × annos (180 g) |
| Kasvispihvisaarioinen | 65 g | 0,4 × annos (150 g) |
| Kasvispyörykkäsaarioinen | 53 g | 0,4 × annos (150 g) |
| Lanttulaatikkotäysmaito | 112 g | 0,9 × annos (125 g) |
| Porkkanalaatikkokevytmaito | 83 g | 0,7 × annos (125 g) |
| Punajuuripihvikasvispihvi | 70 g | 0,5 × annos (150 g) |
| Viininlehtikääryleriisitäyte | 33 g | 0,3 × annos (115 g) |
Kasvissalaatit · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Rosolliei kastiketta | 232 g | 2,9 × annos (80 g) |
Kasvissäilykkeet · 6 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Etikkapunajuuri | 281 g | 4,7 × annos (60 g) |
| Hapankaali | 316 g | 3,9 × annos (80 g) |
| Maustekurkkuherkkukurkku | 501 g | 16,7 × annos (30 g) |
| Merilevänori | 36 g | 12,0 × annos (3 g) |
| Oliivikeskiarvo, kivetön, öljyssä | 52 g | 2,6 × annos (20 g) |
| Tomaattimurska | 439 g | 5,5 × annos (80 g) |
Kerma · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kermakuohukerma, rasvaa 38 % | 28 g | 0,1 × annos (270 g) |
| Kermavaahtosokeroitu, vl | 27 g | 1,1 × annos (25 g) |
| Kermavaahtosprayteollinen | 41 g | 1,7 × annos (25 g) |
Kypsennetyt kasvikset · 10 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Bataattikuorittu, keitetty, suolaton | 124 g | 2,1 × annos (60 g) |
| Bataattiranskalainenuunissa | 64 g | 0,4 × annos (180 g) |
| Bataattisosekevytmaito | 100 g | 0,5 × annos (200 g) |
| Juureksetuunissa | 228 g | 1,5 × annos (150 g) |
| Maissinjyväkeitetty | 78 g | 1,3 × annos (60 g) |
| Purjopaistettu | 135 g | 1,3 × annos (100 g) |
| Ratatouillevihanneshöystö | 225 g | 2,2 × dl (100 g) |
| Sipulirengaspaneroitu | 41 g | 0,6 × annos (64 g) |
| Uunijuureksetsuolaa | 126 g | 0,8 × annos (150 g) |
| Uunivihanneksetsuolaa | 176 g | 1,2 × annos (150 g) |
Leipä, ruis- · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Hapankorppu | 29 g | 1,0 × annos (30 g) |
| Näkkileipäruisnäkkileipä | 28 g | 0,8 × annos (35 g) |
| Ruisleipäperinteinen, vesi, täysjyväruisjauho | 42 g | 1,2 × keskikokoinen (35 g) |
Leipä, seka- tai jyväleipä · 2 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Papadumintialainen leipä | 31 g | 2,0 × iso (15 g) |
| Sekaleipähapanimeläleipä | 37 g | 1,2 × annos (30 g) |
Leipä, vehnä- · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Krutonki | 28 g | 2,8 × annos (10 g) |
| Paahtoleipävehnä | 36 g | 1,2 × annos (30 g) |
| Vaalea leipäpitaleipä | 43 g | 0,5 × annos (80 g) |
Leivonnainen makea · 12 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Donitsisuklaakuorrutus | 25 g | 0,5 × annos (55 g) |
| Joulutorttuluumutäyte | 25 g | 0,6 × keskikokoinen (40 g) |
| Kakkujuustokakku, uunissa | 27 g | 0,4 × annos (70 g) |
| Kuivakakkumurokakku | 22 g | 0,4 × iso (50 g) |
| Kääretorttuvaalea | 44 g | 0,9 × annos (50 g) |
| Marjapiirakkamuropohja | 42 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Omenapiirakkamuropohja | 50 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Rahkapiirakkamuropohja | 34 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Raparperipiirakkamuropohja | 39 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Runebergintorttu | 25 g | 0,3 × keskikokoinen (80 g) |
| Tuulihattuei täytettä | 42 g | 0,7 × annos (60 g) |
| Täytekakkukäpykakku | 32 g | 0,6 × iso (50 g) |
Leivonnainen suolainen · 15 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Feta-pinaattipiirakkamuropohja, jogurttia | 37 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Juustopiirakkavoitaikinapohja | 26 g | 0,2 × annos (120 g) |
| Karjalanpiirakkaperinteinen, voideltu | 67 g | 0,8 × annos (80 g) |
| Kasvispiirakkahoviruoka | 34 g | 0,3 × annos (115 g) |
| Kevätkäärylekasvistäyte | 88 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Kinkkupiirakkamuropohja | 41 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Liha-riisipasteija | 28 g | 0,4 × annos (80 g) |
| Lihapiirakkakeskiarvo | 35 g | 0,4 × annos (100 g) |
| Lohipiirakkakylmäsavulohi | 40 g | 0,3 × annos (120 g) |
| Muna-riisipasteijavoitaikina | 31 g | 0,4 × annos (80 g) |
| Perunapiirakkaruiskuori | 69 g | 0,9 × annos (80 g) |
| Porkkana-riisipiirakkasekakuori | 47 g | 0,6 × annos (80 g) |
| Porkkanapiirakkavoitaikina | 36 g | 0,5 × annos (80 g) |
| Sienipiirakkavoitaikina | 61 g | 0,8 × annos (80 g) |
| Voisarvicroissant, kotitekoinen | 23 g | 0,5 × keskikokoinen (50 g) |
Lihakastikkeet · 5 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Jauhelihakastikeruskea kastike, sika-nauta, rasvaa | 60 g | 0,3 × annos (180 g) |
| Kinkkukastikeruokakerma | 72 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Lihakastiketilliliha | 105 g | 0,5 × annos (200 g) |
| Makkarakastikeruskea kastike | 75 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Nakkikastikeruskea kastike | 73 g | 0,4 × annos (200 g) |
Lihakeitot · 11 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Borssikeittonakki | 189 g | 0,5 × annos (350 g) |
| Hernekeittokeskirasvainen sianliha | 124 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Hirvenlihakeittoperuna | 219 g | 0,6 × annos (350 g) |
| Jauhelihakeittosika-nauta | 141 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Kaalikeittosika-nautajauheliha | 152 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Lihakeittosianliha | 155 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Makkarakeitto | 162 g | 0,5 × annos (350 g) |
| Minestronekeitto | 252 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Nakkikeitto | 160 g | 0,5 × annos (350 g) |
| Porokeitto | 156 g | 0,4 × annos (350 g) |
| Savuporokeitto | 199 g | 0,6 × annos (350 g) |
Liharuoat · 20 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Italianpata | 99 g | 0,3 × annos (350 g) |
| Jauhelihapihvihk | 43 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Kaalikääryleatria | 81 g | 0,5 × annos (175 g) |
| Kebab ranskalaisillagrilliruoka | 37 g | 0,1 × annos (350 g) |
| Kebab riisillägrilliruoka | 67 g | 0,2 × annos (350 g) |
| Kinkku-pekoniruukkusaarioinen | 62 g | 0,2 × annos (300 g) |
| Kinkkupasta | 85 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Lasagnesika-nauta | 60 g | 0,2 × annos (300 g) |
| Lihamurekenaudanpaisti, vesi | 61 g | 0,5 × annos (120 g) |
| Lihapatalammascurry | 39 g | 0,2 × annos (200 g) |
| Lihapullalihapyörykkä hk/pirkka | 44 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Lihapullat ja muusiatria | 77 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Lindströminpihvisika-nauta | 54 g | 0,4 × annos (150 g) |
| Makaronilaatikkoliha-makaronilaatikko, sika-nauta, kevytmaito | 82 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Makkaraperunatilman mausteita | 31 g | 0,1 × annos (250 g) |
| Nakkistroganoff | 67 g | 0,4 × annos (150 g) |
| Nyhtöpossupulled pork | 92 g | 0,8 × annos (120 g) |
| Poronkäristyspekonia | 72 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Pyttipannukevytnakki | 72 g | 0,3 × annos (230 g) |
| Spagetti ja jauhelihakastikesaarioinen | 87 g | 0,2 × annos (350 g) |
Lihavalmisteet · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Lihahyytelöteollinen | 106 g | 1,3 × annos (80 g) |
Lintukastikkeet · 3 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Broilerikastikekanaa tikka | 69 g | 0,3 × annos (200 g) |
| Kalkkunakastikekasvirasvakerma | 74 g | 0,4 × annos (200 g) |
| Kanakastikekanaviillokki | 80 g | 0,4 × annos (200 g) |
Lintukeitot · 2 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Broilerikeitto | 228 g | 0,7 × annos (350 g) |
| Kanakeittoperunaa ja kasviksia | 116 g | 0,3 × annos (350 g) |
Linturuoat · 4 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Broileripyörykkäpirkka | 44 g | 0,4 × annos (120 g) |
| Broilerpastasaarioinen | 76 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Kanapatalihaliemi | 77 g | 0,3 × annos (300 g) |
| Kanaviillokkihk | 110 g | 0,4 × annos (300 g) |
Maitojuoma rasvaton · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Kaakaojuomavalio play maitokaakaojuoma | 162 g | 0,8 × annos (200 g) |
Maitojuomat <2% · 1 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Profeel proteiinijuomavalio | 134 g | 0,5 × annos (250 g) |
Maitojuomat >2% · 2 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Maitotäysmaito, D-vitamiinia 1 ug | 158 g | 0,8 × annos (200 g) |
| Ternimaito | 152 g | 0,8 × annos (200 g) |
Maitojälkiruoat · 4 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Jälkiruokacrème brûlée | 25 g | 0,2 × annos (120 g) |
| Pasha | 29 g | 0,2 × annos (150 g) |
| Pirtelöhesburger vaniljapirtelö | 159 g | 0,4 × annos (400 g) |
| Vanukasmaitovanukas, teollinen | 106 g | 0,9 × annos (120 g) |
Maitokastikkeet · 2 ruokaa
| Ruoka | 100 kcal | Annoksina |
|---|---|---|
| Juustokeittokasvisliemi | 112 g | 0,7 × annos (150 g) |
