Makeutusaine: kalorit ja ravintoarvot
Makeutusaine, aspartaami: 406 kcal / 100 g. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
406 kcal / 100 g
- Proteiini
- 3,0 g
- Hiilihydraatit
- 97,0 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| aspartaami | 406 kcal | 3,0 g | 97,0 g | 0,0 g |
| canderel | 382 kcal | 0,0 g | 94,0 g | 0,0 g |
| hermesetas | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| hermesetas gold | 256 kcal | 63,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| hermesetas liquid | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| rainbow | 293 kcal | 8,3 g | 63,0 g | 0,4 g |
| stevia, canderel green -jauheiso annos (1 g) | 382 kcal4 kcal | 0,0 g0,0 g | 94,0 g0,9 g | 0,0 g0,0 g |
| stevia, canderel green -puriste | 317 kcal | 0,1 g | 77,8 g | 0,1 g |
| stevia, canderel green -stickannos (2 g) | 366 kcal7 kcal | 0,0 g0,0 g | 90,1 g1,8 g | 0,0 g0,0 g |
| syklamaatti | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 3 % |
| Hiilihydraatit | 97 % |
| Rasva | 0 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), 100 g.
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g |
|---|---|
| energia | 406 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 700 kJ |
| rasva | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 97,0 g |
| hiilihydraatti erotuksenaJohdettu tai lainattu | 100,0 g |
| proteiini | 3,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,0 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 0,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g |
|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| tärkkelys | 97,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g |
|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cisJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneetJohdettu tai lainattu | 0,00 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | % VA |
|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | % VA |
|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | |
| suola | 0 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g |
|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,5 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| sterolit | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 406 kcal | 97,0 gnoin 100 g | 3,0 g |
Arvot: Makeutusaine, aspartaami. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Makeutusaine: muodot ja valmistustavat
Aspartaami
406 kcal / 100 g · hiilihydraatit 97,0 g, proteiini 3,0 g / 100 g.
Canderel
382 kcal / 100 g · hiilihydraatit 94,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Hermesetas
0 kcal / 100 g · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Hermesetas gold
256 kcal / 100 g · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 63,0 g / 100 g.
Hermesetas liquid
0 kcal / 100 g · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Rainbow
293 kcal / 100 g · hiilihydraatit 63,0 g, proteiini 8,3 g / 100 g.
Stevia, canderel green -jauhe
382 kcal / 100 g · iso annos (1 g) 4 kcal · hiilihydraatit 94,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Stevia, canderel green -puriste
317 kcal / 100 g · hiilihydraatit 77,8 g, proteiini 0,1 g / 100 g.
Stevia, canderel green -stick
366 kcal / 100 g · annos (2 g) 7 kcal · hiilihydraatit 90,1 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Syklamaatti
0 kcal / 100 g · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Sekalaiset ruoka-aineet” (38 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Makeutusaine | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 406 kcal | 355 kcal | enemmän |
| Proteiini | 3,0 g | 9,2 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 97,0 g | 38,0 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 7,5 g | vähemmän |
| Rasva | 0,0 g | 2,1 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 1,0 g | vähemmän |
| Suola | 0 mg | 138 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 25 g.
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 kcal | 3,0 g | 97,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| Maltodekstriini | 385 kcal | 0,0 g | 94,8 g | 0,0 g | 0,0 g |
| 354 kcal | 0,5 g | 85,0 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| 327 kcal | 1,1 g | 76,9 g | 0,1 g | 4,3 g | |
| 341 kcal | 6,4 g | 73,2 g | 0,6 g | 6,5 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: liivate (24,6 g), hiiva (17,6 g). Makeutusaine: 0,7 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: karppisokeri (0 kcal), ruokasooda (0 kcal). Makeutusaine: 406 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Sekalaiset ruoka-aineet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
