Kasvisten kalorit
Kalorit, hiilihydraatit ja proteiini sadassa grammassa ja tavallisena annoksena. Lajittele taulukko otsikosta.
Taulukossa on 106 ruokaa. Vähiten energiaa sadassa grammassa: ”Kurkku” (11 kcal). Eniten: ”Sipulirengas” (241 kcal).
Tuoreet kasvikset
| 26 kcal | 1,1 g | 3,1 g | |
| 45 kcal | 8,0 g | 2,0 g | |
| 17 kcal | 1,8 g | 0,9 g | |
| 22 kcal | 0,4 g | 3,3 g | |
| 82 kcal | 15,8 g | 1,8 g | |
| 29 kcal | 0,3 g | 4,0 g | |
| 22 kcal | 2,6 g | 1,3 g | |
| 11 kcal | 1,0 g | 0,9 g | |
| 13 kcal | 1,0 g | 1,1 g | |
| 18 kcal | 2,5 g | 0,7 g | |
| 15 kcal | 1,6 g | 1,2 g | |
| 21 kcal | 0,5 g | 2,4 g | |
| 24 kcal | 2,4 g | 2,0 g | |
| 11 kcal | 1,4 g | 0,7 g | |
| 16 kcal | 2,0 g | 0,8 g | |
| Kuusenkerkkäannos (60 g) 20 kcal | 34 kcal | 0,7 g | 3,1 g |
| 32 kcal | 4,7 g | 1,9 g | |
| 35 kcal | 5,9 g | 1,1 g | |
| 30 kcal | 1,3 g | 3,3 g | |
| 38 kcal | 1,8 g | 2,7 g | |
| 13 kcal | 1,0 g | 1,1 g | |
| 13 kcal | 1,1 g | 1,1 g | |
| Maa-artisokka1 maa-artisokka (70 g) 37 kcal | 52 kcal | 2,9 g | 1,8 g |
| 135 kcal | 25,6 g | 2,8 g | |
| 81 kcal | 15,4 g | 1,7 g | |
| Maitohorsmaannos (60 g) 27 kcal | 46 kcal | 1,4 g | 4,8 g |
| 17 kcal | 1,5 g | 1,4 g | |
| 22 kcal | 3,1 g | 0,5 g | |
| Mustajuuri1 mustajuuri (180 g) 113 kcal | 63 kcal | 10,5 g | 0,5 g |
| 21 kcal | 2,5 g | 1,2 g | |
| Nokkonen1 dl (40 g) 17 kcal | 43 kcal | 0,8 g | 6,2 g |
| Nuppuvihannes1 dl (60 g) 18 kcal | 30 kcal | 3,5 g | 1,9 g |
| 37 kcal | 6,0 g | 0,9 g | |
| 64 kcal | 10,3 g | 1,1 g | |
| 28 kcal | 4,2 g | 0,9 g | |
| 32 kcal | 2,0 g | 2,9 g | |
| 35 kcal | 1,6 g | 3,9 g | |
| 27 kcal | 1,1 g | 1,4 g | |
| 18 kcal | 0,2 g | 2,1 g | |
| 90 kcal | 14,1 g | 3,9 g | |
| 33 kcal | 5,6 g | 0,6 g | |
| 44 kcal | 8,0 g | 1,4 g | |
| 29 kcal | 4,2 g | 1,5 g | |
| 22 kcal | 3,2 g | 1,4 g | |
| 23 kcal | 2,4 g | 1,8 g | |
| 34 kcal | 5,5 g | 0,7 g | |
| 12 kcal | 1,5 g | 0,7 g | |
| 20 kcal | 2,6 g | 1,1 g | |
| 18 kcal | 0,5 g | 2,6 g | |
| 25 kcal | 0,7 g | 2,2 g | |
| 41 kcal | 3,9 g | 3,6 g | |
| 28 kcal | 2,9 g | 2,3 g | |
| Siankärsämöannos (60 g) 34 kcal | 56 kcal | 2,6 g | 5,0 g |
| 29 kcal | 4,8 g | 1,2 g | |
| 30 kcal | 0,9 g | 3,7 g | |
| 23 kcal | 3,5 g | 0,6 g | |
| Tummanvihreä lehtikasvisannos (60 g) 8 kcal | 13 kcal | 0,6 g | 1,4 g |
| Vaalea juurikasvisannos (60 g) 30 kcal | 49 kcal | 9,5 g | 1,4 g |
| 31 kcal | 5,0 g | 1,2 g | |
| 25 kcal | 4,8 g | 0,4 g | |
| 108 kcal | 16,3 g | 7,9 g | |
| Vesikastanja1 vesikastanja (9 g) 9 kcal | 97 kcal | 20,9 g | 1,4 g |
| Vihanneskrassiannos (50 g) 14 kcal | 27 kcal | 0,7 g | 1,4 g |
| 28 kcal | 2,0 g | 2,6 g | |
| Voikukkaannos (60 g) 23 kcal | 38 kcal | 2,2 g | 3,1 g |
| Vuohenputkiannos (60 g) 24 kcal | 40 kcal | 1,1 g | 3,9 g |
| 15 kcal | 0,3 g | 1,9 g | |
| Väinönputkiannos (60 g) 28 kcal | 47 kcal | 3,0 g | 3,9 g |
| 69 kcal | 10,7 g | 3,1 g | |
| Yrtti1 dl (13 g) 3 kcal | 26 kcal | 0,9 g | 2,7 g |
Kypsennetyt kasvikset
| 81 kcal | 16,8 g | 1,6 g | |
| Bataattiranskalainenannos (180 g) 280 kcal | 155 kcal | 20,9 g | 1,9 g |
| 100 kcal | 15,8 g | 2,0 g | |
| Hapanlohkoannos (200 g) 83 kcal | 42 kcal | 4,8 g | 1,2 g |
| 44 kcal | 7,0 g | 1,1 g | |
| 132 kcal | 8,8 g | 4,1 g | |
| Juuressurvos1 dl (100 g) 64 kcal | 64 kcal | 6,1 g | 1,5 g |
| 88 kcal | 5,6 g | 1,4 g | |
| Kasvis1 kasvis (20 g) 39 kcal | 195 kcal | 14,3 g | 3,9 g |
| 78 kcal | 7,8 g | 3,2 g | |
| 75 kcal | 7,8 g | 2,6 g | |
| 84 kcal | 9,3 g | 3,2 g | |
| 105 kcal | 19,2 g | 3,2 g | |
| 52 kcal | 7,1 g | 1,4 g | |
| 128 kcal | 24,3 g | 2,7 g | |
| 112 kcal | 12,2 g | 0,7 g | |
| 86 kcal | 6,5 g | 4,6 g | |
| 189 kcal | 18,0 g | 7,2 g | |
| 78 kcal | 9,5 g | 1,7 g | |
| 85 kcal | 7,5 g | 4,3 g | |
| 75 kcal | 6,2 g | 3,1 g | |
| 50 kcal | 5,8 g | 0,9 g | |
| 40 kcal | 6,7 g | 1,1 g | |
| 101 kcal | 10,5 g | 1,4 g | |
| 126 kcal | 6,1 g | 1,7 g | |
| 74 kcal | 4,5 g | 1,8 g | |
| Ratatouille1 dl (100 g) 44 kcal | 44 kcal | 4,0 g | 0,9 g |
| 69 kcal | 6,2 g | 3,1 g | |
| 56 kcal | 6,5 g | 2,4 g | |
| 60 kcal | 9,2 g | 1,5 g | |
| 70 kcal | 7,3 g | 2,4 g | |
| 241 kcal | 26,1 g | 4,1 g | |
| 80 kcal | 9,3 g | 1,1 g | |
| 57 kcal | 4,6 g | 1,0 g | |
| 73 kcal | 3,5 g | 5,0 g | |
| 87 kcal | 4,5 g | 1,0 g |
Muut kaloritaulukot
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.