Wok-kasvikset: kalorit ja ravintoarvot
Wok-kasvikset, paprika-sipuli-maissi-papu: 69 kcal / 100 g. 1 dl (50 g): 34 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
69 kcal / 100 g
- Proteiini
- 1,5 g
- Hiilihydraatit
- 5,4 g
- Rasva
- 0,3 g
- Kuitu
- 1,7 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| paprika-sipuli-maissi-papuannos (80 g) | 69 kcal55 kcal | 3,1 g2,5 g | 10,7 g8,6 g | 0,6 g0,5 g |
| lanttu-porkkana-parsakaali-vesikastanja-maissi-herne-sieniannos (80 g) | 59 kcal47 kcal | 2,1 g1,7 g | 10,2 g8,2 g | 0,4 g0,3 g |
| maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjoannos (80 g) | 56 kcal44 kcal | 2,7 g2,1 g | 8,2 g6,6 g | 0,6 g0,5 g |
| porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herneannos (80 g) | 35 kcal28 kcal | 2,1 g1,7 g | 4,9 g3,9 g | 0,3 g0,3 g |
| porkkana-herne-vesikastanja- bambunverso-paprika-sieniannos (80 g) | 46 kcal37 kcal | 2,1 g1,7 g | 7,6 g6,1 g | 0,3 g0,3 g |
| vihreä papu-porkkana-paprika-maissi-palsternakkaannos (80 g) | 60 kcal48 kcal | 1,5 g1,2 g | 10,1 g8,1 g | 0,5 g0,4 g |
| wokattu, lanttu-porkkana-parsakaali-vesikast.-maissi-herne-sieniannos (100 g) | 139 kcal139 kcal | 2,4 g2,4 g | 11,7 g11,7 g | 8,5 g8,5 g |
| wokattu, maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjoannos (100 g) | 135 kcal135 kcal | 3,1 g3,1 g | 9,5 g9,5 g | 8,7 g8,7 g |
| wokattu, paprika-sipuli-maissi-papuannos (100 g) | 142 kcal142 kcal | 3,3 g3,3 g | 11,7 g11,7 g | 8,2 g8,2 g |
| wokattu, porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herneannos (100 g) | 112 kcal112 kcal | 2,4 g2,4 g | 5,7 g5,7 g | 8,4 g8,4 g |
| wokattu, porkkana-herne-vesikastanja-bambunverso-paprika-sieniannos (100 g) | 124 kcal124 kcal | 2,4 g2,4 g | 8,7 g8,7 g | 8,4 g8,4 g |
| wokattu, vihreä papuannos (100 g) | 140 kcal140 kcal | 1,7 g1,7 g | 11,7 g11,7 g | 8,7 g8,7 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 18 % |
| Hiilihydraatit | 64 % |
| Rasva | 7 % |
| Muut energialähteet | 11 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (50 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| energia | 69 kcal | 34 kcal |
| energia, laskennallinen | 287 kJ | 143 kJ |
| rasva | 0,6 g | 0,3 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 10,7 g | 5,4 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 14,4 g | 7,2 g |
| proteiini | 3,1 g | 1,5 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,9 g | 0,4 g |
| vesi (kosteus) | 81,2 g | 40,6 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 4,9 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,1 g | 0,1 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 3,5 g | 1,8 g |
| fruktoosi | 1,1 g | 0,5 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 1,1 g | 0,6 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,1 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 1,1 g | 0,6 g |
| tärkkelys | 7,2 g | 3,6 g |
| kuitu, kokonais- | 3,3 g | 1,7 g |
| kuitu yhteissumma | 3,5 g | 1,7 g |
| kuitu veteen liukenematon | 2,4 g | 1,2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1,1 g | 0,6 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,4 g | 0,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,4 g | 0,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,3 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,07 g | 0,04 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,2 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 65,1 mg | 32,5 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 65,5 mg | 32,8 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 176,4 mg | 88,2 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 77,9 mg | 38,9 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 61,5 µg | 30,8 µg | 15 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,6 mg | 0,8 mg | 5 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,9 mg | 0,5 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,2 mg | 0,1 mg | 8 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,0 mg | 2 % |
| tiamiini (B1) | 0,1 mg | 0,0 mg | 4 % |
| A-vitamiini RAE | 61,5 µg | 30,8 µg | 4 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 1 656,1 µg | 828,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 710,0 µg | 355,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 45,4 mg | 22,7 mg | 28 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,5 mg | 0,3 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 15,9 µg | 8,0 µg | 11 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 34,7 mg | 17,4 mg | 2 % |
| kromi | 0,3 µg | 0,1 µg | 0 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,0 mg | 3 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,8 mg | 0,4 mg | 3 % |
| jodidi (jodi) | 0,6 µg | 0,3 µg | 0 % |
| kalium | 293,0 mg | 146,5 mg | 7 % |
| magnesium | 26,6 mg | 13,3 mg | 4 % |
| mangaani | 0,2 mg | 0,1 mg | 6 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 5 % |
| natrium | 3,4 mg | 1,7 mg | |
| suola | 9 mg | 4 mg | |
| fosfori | 69,4 mg | 34,7 mg | 5 % |
| seleeni | 0,8 µg | 0,4 µg | 1 % |
| sinkki | 0,3 mg | 0,2 mg | 2 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (50 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,5 g | 0,2 g |
| kolesteroli (GC) | 0,4 mg | 0,2 mg |
| sterolit | 23,9 mg | 11,9 mg |
| tryptofaani | 40,2 mg | 20,1 mg |
| myrisetiini | 30,0 µg | 15,0 µg |
| kversetiini | 1 045,3 µg | 522,7 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko wok-kasvikset painaa?
Desilitra painaa noin 50 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 dl | 50 g | 34 kcal | 5,4 gnoin 10 g | 1,5 g |
| pieni annos | 50 g | 34 kcal | 5,4 gnoin 10 g | 1,5 g |
| annos | 80 g | 55 kcal | 8,6 gnoin 10 g | 2,5 g |
| iso annos | 110 g | 75 kcal | 11,8 gnoin 10 g | 3,4 g |
| 100 g | 100 g | 69 kcal | 10,7 gnoin 10 g | 3,1 g |
Arvot: Wok-kasvikset, paprika-sipuli-maissi-papu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Wok-kasvikset: muodot ja valmistustavat
Paprika-sipuli-maissi-papu
69 kcal / 100 g · annos (80 g) 55 kcal · hiilihydraatit 10,7 g, proteiini 3,1 g / 100 g.
Lanttu-porkkana-parsakaali-vesikastanja-maissi-herne-sieni
59 kcal / 100 g · annos (80 g) 47 kcal · hiilihydraatit 10,2 g, proteiini 2,1 g / 100 g.
Maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjo
56 kcal / 100 g · annos (80 g) 44 kcal · hiilihydraatit 8,2 g, proteiini 2,7 g / 100 g.
Porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herne
35 kcal / 100 g · annos (80 g) 28 kcal · hiilihydraatit 4,9 g, proteiini 2,1 g / 100 g.
Porkkana-herne-vesikastanja- bambunverso-paprika-sieni
46 kcal / 100 g · annos (80 g) 37 kcal · hiilihydraatit 7,6 g, proteiini 2,1 g / 100 g.
Vihreä papu-porkkana-paprika-maissi-palsternakka
60 kcal / 100 g · annos (80 g) 48 kcal · hiilihydraatit 10,1 g, proteiini 1,5 g / 100 g.
Wokattu, lanttu-porkkana-parsakaali-vesikast.-maissi-herne-sieni
139 kcal / 100 g · annos (100 g) 139 kcal · hiilihydraatit 11,7 g, proteiini 2,4 g / 100 g.
Wokattu, maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjo
135 kcal / 100 g · annos (100 g) 135 kcal · hiilihydraatit 9,5 g, proteiini 3,1 g / 100 g.
Wokattu, paprika-sipuli-maissi-papu
142 kcal / 100 g · annos (100 g) 142 kcal · hiilihydraatit 11,7 g, proteiini 3,3 g / 100 g.
Wokattu, porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herne
112 kcal / 100 g · annos (100 g) 112 kcal · hiilihydraatit 5,7 g, proteiini 2,4 g / 100 g.
Wokattu, porkkana-herne-vesikastanja-bambunverso-paprika-sieni
124 kcal / 100 g · annos (100 g) 124 kcal · hiilihydraatit 8,7 g, proteiini 2,4 g / 100 g.
Wokattu, vihreä papu
140 kcal / 100 g · annos (100 g) 140 kcal · hiilihydraatit 11,7 g, proteiini 1,7 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kasvikset, tuoreet” (70 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Wok-kasvikset | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 69 kcal | 29 kcal | enemmän |
| Proteiini | 3,1 g | 1,7 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 10,7 g | 2,5 g | enemmän |
| josta sokereita | 3,5 g | 1,9 g | enemmän |
| Rasva | 0,6 g | 0,2 g | enemmän |
| Kuitu | 3,3 g | 2,5 g | enemmän |
| Suola | 9 mg | 18 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 146 g eli noin 1,8 × annos (80 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 kcal | 3,1 g | 10,7 g | 0,6 g | 3,3 g | |
| Vaalea juurikasvis | 49 kcal | 1,4 g | 9,5 g | 0,1 g | 1,9 g |
| 81 kcal | 1,7 g | 15,4 g | 0,8 g | 2,2 g | |
| 37 kcal | 0,9 g | 6,0 g | 0,2 g | 3,3 g | |
| 82 kcal | 1,8 g | 15,8 g | 0,8 g | 2,0 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: herneenverso (15,1 g), nokkonen (14,4 g). Wok-kasvikset: 4,5 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kurkku (11 kcal), jääsalaatti (11 kcal). Wok-kasvikset: 69 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kasvikset, tuoreet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
