Leivonnaisten kalorit
Kalorit, hiilihydraatit ja proteiini sadassa grammassa ja tavallisena annoksena. Lajittele taulukko otsikosta.
Taulukossa on 93 ruokaa. Vähiten energiaa sadassa grammassa: ”Kevätkääryle” (114 kcal). Eniten: ”Torttupohja” (507 kcal).
Pullat, munkit ja muut kahvileivät
| Kampanisu1 kampanisu (40 g) 152 kcal | 381 kcal | 46,8 g | 6,5 g |
|---|---|---|---|
| Köyhät ritarit1 kpl (100 g) 251 kcal | 251 kcal | 25,2 g | 6,7 g |
| 306 kcal | 42,2 g | 6,1 g | |
| 309 kcal | 49,3 g | 8,1 g | |
| 361 kcal | 48,8 g | 7,9 g | |
| Tippaleipä1 tippaleipä (60 g) 208 kcal | 346 kcal | 30,4 g | 5,4 g |
| 256 kcal | 45,1 g | 7,3 g | |
| 363 kcal | 37,7 g | 7,2 g | |
| 302 kcal | 40,5 g | 6,7 g | |
| 441 kcal | 30,5 g | 5,0 g |
Kakut, tortut ja leivokset
| 393 kcal | 54,8 g | 4,4 g | |
| 368 kcal | 45,8 g | 5,3 g | |
| 402 kcal | 38,5 g | 4,4 g | |
| 370 kcal | 31,9 g | 6,8 g | |
| 447 kcal | 47,9 g | 6,6 g | |
| 225 kcal | 43,2 g | 4,9 g | |
| Kääretortun pohja1 kpl (20 g) 55 kcal | 274 kcal | 47,2 g | 8,4 g |
| 243 kcal | 30,7 g | 13,4 g | |
| Makean piirakan muropohjaannos (150 g) 668 kcal | 445 kcal | 46,6 g | 8,2 g |
| Makean piirakan murotaikinapohjaannos (150 g) 669 kcal | 446 kcal | 51,3 g | 7,4 g |
| Makean piirakan piimätaikinapohjaannos (150 g) 607 kcal | 404 kcal | 58,2 g | 5,6 g |
| 313 kcal | 47,7 g | 7,1 g | |
| 252 kcal | 32,0 g | 4,6 g | |
| 240 kcal | 28,3 g | 3,7 g | |
| 324 kcal | 33,7 g | 4,4 g | |
| 329 kcal | 49,5 g | 2,0 g | |
| 188 kcal | 20,9 g | 4,3 g | |
| 201 kcal | 26,3 g | 2,7 g | |
| Pappilan hätävara1 dl (60 g) 172 kcal | 286 kcal | 22,3 g | 2,3 g |
| Piirakan kermaviilitäyte1 dl (100 g) 207 kcal | 207 kcal | 21,2 g | 4,7 g |
| Piirakan murotaikinapohjaannos (150 g) 750 kcal | 500 kcal | 46,5 g | 7,5 g |
| Piirakan pullapohjaannos (150 g) 451 kcal | 301 kcal | 43,5 g | 8,8 g |
| Piirakan rahkatäyte1 dl (100 g) 157 kcal | 157 kcal | 16,4 g | 7,8 g |
| Puolukkarönttönenannos (90 g) 124 kcal | 138 kcal | 26,8 g | 3,7 g |
| 232 kcal | 26,0 g | 6,4 g | |
| Rahkapiirakan täyte1 dl (100 g) 159 kcal | 159 kcal | 21,2 g | 8,2 g |
| 295 kcal | 31,5 g | 7,8 g | |
| 257 kcal | 34,8 g | 3,5 g | |
| 243 kcal | 29,6 g | 5,3 g | |
| 405 kcal | 43,9 g | 6,1 g | |
| Torttupohjaannos (150 g) 761 kcal | 507 kcal | 33,2 g | 7,7 g |
| 237 kcal | 18,7 g | 7,0 g | |
| 308 kcal | 41,6 g | 5,1 g | |
| 296 kcal | 48,6 g | 8,0 g | |
| Täytekakun/kääretortun pohja1 kpl (20 g) 60 kcal | 300 kcal | 60,2 g | 5,5 g |
| Unelmatortun pohja1 kpl (20 g) 54 kcal | 272 kcal | 42,1 g | 9,4 g |
Keksit
| 466 kcal | 60,0 g | 6,1 g | |
| 419 kcal | 63,9 g | 4,6 g | |
| Vohvelikuori1 vohvelikuori (8,5 g) 36 kcal | 427 kcal | 78,8 g | 8,2 g |
Suolaiset piirakat
| 269 kcal | 12,9 g | 11,9 g | |
| 271 kcal | 20,5 g | 8,4 g | |
| Juustokohokas1 dl (80 g) 162 kcal | 202 kcal | 5,8 g | 12,6 g |
| 389 kcal | 17,3 g | 11,3 g | |
| Juustosarvi1 juustosarvi (60 g) 167 kcal | 278 kcal | 37,3 g | 11,7 g |
| 227 kcal | 16,9 g | 3,0 g | |
| 283 kcal | 24,4 g | 11,2 g | |
| 241 kcal | 21,7 g | 11,1 g | |
| 291 kcal | 20,6 g | 7,2 g | |
| 331 kcal | 12,8 g | 12,5 g | |
| 148 kcal | 24,3 g | 4,2 g | |
| 265 kcal | 14,3 g | 6,6 g | |
| 297 kcal | 33,2 g | 8,4 g | |
| 252 kcal | 19,9 g | 3,8 g | |
| 114 kcal | 12,0 g | 2,5 g | |
| 332 kcal | 18,7 g | 11,2 g | |
| 243 kcal | 10,0 g | 10,7 g | |
| Lanttukukkoannos (80 g) 142 kcal | 177 kcal | 25,7 g | 5,5 g |
| 355 kcal | 27,9 g | 8,3 g | |
| Lihakukkoannos (80 g) 217 kcal | 271 kcal | 25,9 g | 12,6 g |
| 285 kcal | 31,5 g | 9,1 g | |
| 275 kcal | 17,2 g | 9,5 g | |
| 249 kcal | 12,3 g | 10,9 g | |
| 328 kcal | 22,4 g | 5,4 g | |
| 341 kcal | 31,4 g | 10,0 g | |
| Patakukko1 patakukko (90 g) 188 kcal | 209 kcal | 14,6 g | 14,0 g |
| Perunakukko1 perunakukko (90 g) 172 kcal | 192 kcal | 29,1 g | 5,8 g |
| 145 kcal | 21,9 g | 4,0 g | |
| 373 kcal | 31,8 g | 5,0 g | |
| Pinaattikohokas1 dl (80 g) 157 kcal | 196 kcal | 3,5 g | 5,5 g |
| 211 kcal | 30,0 g | 5,0 g | |
| 276 kcal | 19,6 g | 4,9 g | |
| 298 kcal | 16,2 g | 9,4 g | |
| 247 kcal | 14,7 g | 6,5 g | |
| 264 kcal | 13,6 g | 8,8 g | |
| 409 kcal | 28,0 g | 7,9 g | |
| Riisipyörönenannos (80 g) 170 kcal | 212 kcal | 37,3 g | 7,0 g |
| 438 kcal | 45,5 g | 6,2 g | |
| 163 kcal | 11,6 g | 4,0 g | |
| 239 kcal | 14,9 g | 6,5 g | |
| Sultsinaannos (80 g) 105 kcal | 131 kcal | 23,2 g | 5,0 g |
| 271 kcal | 15,2 g | 7,4 g | |
| Vatruskaannos (80 g) 136 kcal | 170 kcal | 17,8 g | 2,6 g |
| 429 kcal | 29,5 g | 5,8 g |
Muut kaloritaulukot
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.