Lihan kalorit
Kalorit, hiilihydraatit ja proteiini sadassa grammassa ja tavallisena annoksena. Lajittele taulukko otsikosta.
Taulukossa on 76 ruokaa. Vähiten energiaa sadassa grammassa: ”Kokolihaleikkele” (94 kcal). Eniten: ”Sian selkäsilava” (786 kcal).
Liha
| 112 kcal | 0,0 g | 21,1 g | |
| 131 kcal | 0,0 g | 24,7 g | |
| 266 kcal | 0,0 g | 17,6 g | |
| Jänisannos (150 g) 195 kcal | 130 kcal | 0,0 g | 21,1 g |
| Kaniannos (150 g) 244 kcal | 163 kcal | 0,0 g | 21,1 g |
| Kasslerpaistiannos (120 g) 347 kcal | 289 kcal | 0,0 g | 25,3 g |
| 275 kcal | 0,0 g | 22,8 g | |
| 205 kcal | 0,0 g | 17,9 g | |
| 212 kcal | 0,0 g | 23,3 g | |
| 296 kcal | 0,0 g | 23,8 g | |
| 329 kcal | 10,8 g | 17,1 g | |
| 183 kcal | 0,0 g | 19,0 g | |
| Lampaanliharullaannos (175 g) 320 kcal | 183 kcal | 1,4 g | 16,1 g |
| 188 kcal | 0,0 g | 19,1 g | |
| 255 kcal | 0,0 g | 22,7 g | |
| 216 kcal | 5,6 g | 23,3 g | |
| 129 kcal | 0,0 g | 22,9 g | |
| 202 kcal | 0,0 g | 20,0 g | |
| Naudanlapa/etuselkäannos (150 g) 175 kcal | 117 kcal | 0,0 g | 21,2 g |
| 143 kcal | 0,0 g | 16,9 g | |
| Naudanlihaleikeannos (175 g) 390 kcal | 223 kcal | 10,8 g | 21,8 g |
| 199 kcal | 0,0 g | 28,9 g | |
| 190 kcal | 1,4 g | 14,1 g | |
| 113 kcal | 0,0 g | 21,6 g | |
| 142 kcal | 0,0 g | 21,4 g | |
| 153 kcal | 0,0 g | 19,9 g | |
| Naudanruhoannos (150 g) 284 kcal | 189 kcal | 0,0 g | 19,7 g |
| 344 kcal | 0,0 g | 14,2 g | |
| 127 kcal | 0,0 g | 21,6 g | |
| 180 kcal | 0,0 g | 30,4 g | |
| 149 kcal | 0,0 g | 21,5 g | |
| 356 kcal | 0,0 g | 25,4 g | |
| 556 kcal | 0,0 g | 23,7 g | |
| 234 kcal | 11,6 g | 21,4 g | |
| Porsaannuggetti1 porsaannuggetti (20 g) 66 kcal | 331 kcal | 16,5 g | 16,3 g |
| 161 kcal | 0,0 g | 27,8 g | |
| Riimilihaannos (75 g) 126 kcal | 168 kcal | 2,2 g | 20,7 g |
| 188 kcal | 0,0 g | 26,4 g | |
| 155 kcal | 0,0 g | 20,4 g | |
| 440 kcal | 0,0 g | 19,5 g | |
| 786 kcal | 0,0 g | 2,5 g | |
| 216 kcal | 0,0 g | 18,8 g | |
| 188 kcal | 0,0 g | 21,8 g | |
| 253 kcal | 0,0 g | 18,0 g | |
| Siankylkiannos (150 g) 500 kcal | 333 kcal | 0,0 g | 14,8 g |
| Sianlapa1 sianlapa (800 g) 1 722 kcal | 215 kcal | 0,0 g | 18,8 g |
| 195 kcal | 0,0 g | 18,9 g | |
| 195 kcal | 1,4 g | 13,5 g | |
| Sianpaistiannos (150 g) 181 kcal | 121 kcal | 0,0 g | 20,8 g |
| Sianpotka1 sianpotka (850 g) 1 416 kcal | 167 kcal | 0,0 g | 18,8 g |
| Sianpotka/sorkkaannos (120 g) 249 kcal | 207 kcal | 0,0 g | 23,4 g |
| Sianruhoannos (150 g) 400 kcal | 267 kcal | 0,0 g | 17,2 g |
| 138 kcal | 1,6 g | 14,5 g | |
| 109 kcal | 0,0 g | 22,7 g | |
| Vasikanpotkaannos (120 g) 288 kcal | 240 kcal | 0,0 g | 29,4 g |
| 176 kcal | 0,0 g | 19,9 g |
Kana ja muut linnut
| 166 kcal | 0,0 g | 17,5 g | |
| 122 kcal | 1,8 g | 15,7 g | |
| 224 kcal | 2,2 g | 18,6 g | |
| 223 kcal | 11,6 g | 23,0 g | |
| 123 kcal | 0,0 g | 21,2 g | |
| 174 kcal | 0,0 g | 28,0 g | |
| 244 kcal | 13,3 g | 19,6 g | |
| 188 kcal | 0,0 g | 20,2 g | |
| Metsälintu1 metsälintu (1 000 g) 1 221 kcal | 122 kcal | 0,0 g | 20,2 g |
Makkarat ja leikkeleet
| 296 kcal | 1,4 g | 21,4 g | |
| 247 kcal | 9,0 g | 11,2 g | |
| 94 kcal | 1,6 g | 17,5 g | |
| 296 kcal | 8,1 g | 10,0 g | |
| 226 kcal | 6,1 g | 10,3 g | |
| 229 kcal | 7,6 g | 9,7 g | |
| 372 kcal | 0,5 g | 22,3 g | |
| 293 kcal | 0,2 g | 23,8 g | |
| 233 kcal | 1,2 g | 11,3 g | |
| 212 kcal | 0,9 g | 10,0 g | |
| 242 kcal | 20,3 g | 8,0 g |
Muut kaloritaulukot
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.