Kana: kalorit ja ravintoarvot
Kana: 188 kcal / 100 g. Keskikokoinen kana (1 500 g): 2 826 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
188 kcal / 100 g
- Proteiini
- 303,8 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 180,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| kanaannos (200 g) | 188 kcal377 kcal | 20,2 g40,5 g | 0,0 g0,0 g | 12,0 g24,0 g |
| keitetty, suolaaannos (160 g) | 240 kcal384 kcal | 25,8 g41,3 g | 0,0 g0,0 g | 15,3 g24,5 g |
| keitetty, suolatonannos (150 g) | 219 kcal329 kcal | 23,6 g35,3 g | 0,0 g0,0 g | 14,0 g20,9 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 44 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 56 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (1 500 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) |
|---|---|---|
| energia | 188 kcal | 2 826 kcal |
| energia, laskennallinen | 788 kJ | 11 824 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 12,0 g | 180,0 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 1,0 g | 15,4 g |
| proteiini | 20,2 g | 303,8 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 0,7 g | 10,8 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 66,0 g | 990,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 11,5 g | 172,3 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 12,0 g | 180,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 2,4 g | 35,5 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 6,1 g | 91,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 2,93 g | 44,01 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 1,5 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,2 g | 2,4 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 2,2 g | 33,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,6 g | 9,3 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 2 124,1 mg | 31 861,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 5 385,3 mg | 80 779,4 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 2 146,1 mg | 32 192,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 140,7 mg | 2 109,9 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 54,7 mg | 819,9 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 18,6 mg | 278,7 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 9,0 µg | 135,0 µg | 68 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 11,2 mg | 167,6 mg | 1 048 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 6,5 mg | 97,5 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,5 mg | 7,0 mg | 504 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,2 mg | 2,4 mg | 171 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,1 mg | 1,2 mg | 109 % |
| A-vitamiini RAE | 36,8 µg | 552,3 µg | 69 % |
| retinoliAnalysoitu | 36,8 µg | 552,3 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäAnalysoitu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,3 µg | 4,5 µg | 180 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,7 µg | 10,5 µg | 210 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,7 mg | 10,5 mg | 88 % |
| K-vitamiini | 60,0 µg | 900,0 µg | 1 200 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 11,0 mg | 165,0 mg | 21 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 5,0 µg | 75,0 µg | 188 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,9 mg | 90 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,5 mg | 13 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 1,2 mg | 18,0 mg | 129 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 15,0 µg | 225,0 µg | 150 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 180,0 mg | 2 700,0 mg | 135 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 17,0 mg | 255,0 mg | 68 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,3 mg | 15 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,1 mg | 150 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 60,0 mg | 900,0 mg | |
| suola | 153 mg | 2 293 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 180,0 mg | 2 700,0 mg | 386 % |
| seleeniAnalysoitu | 13,0 µg | 195,0 µg | 355 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 1,3 mg | 19,5 mg | 195 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (1 500 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäAnalysoitu | 3,2 g | 48,6 g |
| kolesteroli (GC) | 103,0 mg | 1 545,0 mg |
| sterolit | 2,0 mg | 30,0 mg |
| tryptofaaniAnalysoitu | 280,0 mg | 4 200,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko kana painaa?
Keskikokoinen kana painaa noin 1 500 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen kana | 1 500 g | 2 826 kcal | 0,0 g | 303,8 g |
| pieni annos | 150 g | 283 kcal | 0,0 g | 30,4 g |
| annos | 200 g | 377 kcal | 0,0 g | 40,5 g |
| iso annos | 250 g | 471 kcal | 0,0 g | 50,6 g |
| 100 g | 100 g | 188 kcal | 0,0 g | 20,2 g |
Arvot: Kana. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Kana: muodot ja valmistustavat
Kana
188 kcal / 100 g · annos (200 g) 377 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 20,2 g / 100 g.
Keitetty, suolaa
240 kcal / 100 g · annos (160 g) 384 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 25,8 g / 100 g.
Keitetty, suolaton
219 kcal / 100 g · annos (150 g) 329 kcal · hiilihydraatit 0,0 g, proteiini 23,6 g / 100 g.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kanat ja muut linnut” (9 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Kana | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 188 kcal | 174 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 20,2 g | 20,2 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 12,0 g | 9,1 g | enemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 153 mg | 851 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 53 g eli noin 0,3 × annos (200 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 kcal | 20,2 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,0 g | |
| 166 kcal | 17,5 g | 0,0 g | 10,7 g | 0,0 g | |
| 224 kcal | 18,6 g | 2,2 g | 15,8 g | 0,0 g | |
| Metsälintu | 122 kcal | 20,2 g | 0,0 g | 4,5 g | 0,0 g |
| 123 kcal | 21,2 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: broilerisuikale (17,3 g), kalkkuna (16,0 g). Kana: 10,7 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: broilerifilee (122 kcal), broilerisuikale (123 kcal). Kana: 188 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Kanat ja muut linnut.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
