Vohvelikuori: kalorit ja ravintoarvot
Vohvelikuori, jäätelövohveli: 427 kcal / 100 g. Keskikokoinen vohvelikuori (8,5 g): 36 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
427 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,7 g
- Hiilihydraatit
- 6,7 g
- Rasva
- 0,6 g
- Kuitu
- 0,4 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| jäätelövohvelikeskikokoinen (8,5 g) | 427 kcal36 kcal | 8,2 g0,7 g | 78,8 g6,7 g | 7,4 g0,6 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 8 % |
| Hiilihydraatit | 75 % |
| Rasva | 15 % |
| Muut energialähteet | 2 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (8,5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) |
|---|---|---|
| energia | 427 kcal | 36 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 787 kJ | 152 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 7,4 g | 0,6 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 78,8 g | 6,7 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 81,2 g | 6,9 g |
| proteiini | 8,2 g | 0,7 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,3 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 2,0 g | 0,2 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 1,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 1,1 g | 0,1 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,2 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,7 g | 0,1 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 77,7 g | 6,6 g |
| kuitu, kokonais- | 4,3 g | 0,4 g |
| kuitu yhteissumma | 4,3 g | 0,4 g |
| kuitu veteen liukenematon | 3,0 g | 0,3 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 1,3 g | 0,1 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 6,9 g | 0,6 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 7,2 g | 0,6 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 2,1 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3,5 g | 0,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1,34 g | 0,11 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,5 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,6 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,2 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 1 136,7 mg | 96,6 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 3 369,8 mg | 286,4 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1 591,0 mg | 135,2 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 523,4 mg | 44,5 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 5,0 µg | 0,4 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 2,2 mg | 0,2 mg | 1 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,6 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,3 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 140,1 µg | 11,9 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 2,8 µg | 0,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,3 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 7,7 µg | 0,7 µg | 1 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 48,0 mg | 4,1 mg | 1 % |
| kromiJohdettu tai lainattu | 8,0 µg | 0,7 µg | 2 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,0 mg | 2 % |
| fluoridiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 4,2 mg | 0,4 mg | 3 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 5,0 µg | 0,4 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 150,0 mg | 12,8 mg | 1 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 23,0 mg | 2,0 mg | 1 % |
| mangaaniJohdettu tai lainattu | 0,7 mg | 0,1 mg | 3 % |
| molybdeeniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 330,0 mg | 28,1 mg | |
| suola | 841 mg | 71 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 130,0 mg | 11,1 mg | 2 % |
| seleeni | 5,6 µg | 0,5 µg | 1 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,9 mg | 0,1 mg | 1 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (8,5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 1,3 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 64,7 mg | 5,5 mg |
| tryptofaani | 92,4 mg | 7,9 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko vohvelikuori painaa?
Keskikokoinen vohvelikuori painaa noin 8,5 g ja iso 11 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni kpl | 3,5 g | 15 kcal | 2,8 g | 0,3 g |
| keskikokoinen vohvelikuori | 8,5 g | 36 kcal | 6,7 gnoin 10 g | 0,7 g |
| iso vohvelikuori | 11 g | 47 kcal | 8,7 gnoin 10 g | 0,9 g |
| pieni annos | 3,5 g | 15 kcal | 2,8 g | 0,3 g |
| annos | 8,5 g | 36 kcal | 6,7 gnoin 10 g | 0,7 g |
| iso annos | 17 g | 73 kcal | 13,4 gnoin 10 g | 1,4 g |
| 100 g | 100 g | 427 kcal | 78,8 gnoin 80 g | 8,2 g |
Arvot: Vohvelikuori, jäätelövohveli. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 23 g eli noin 2,8 × keskikokoinen (8,5 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vohvelikuori | 427 kcal | 8,2 g | 78,8 g | 7,4 g | 4,3 g |
| 419 kcal | 4,6 g | 63,9 g | 15,5 g | 2,1 g | |
| 466 kcal | 6,1 g | 60,0 g | 22,9 g | 1,6 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
