Keitinpiirakka: kalorit ja ravintoarvot
Keitinpiirakka, riisi: 252 kcal / 100 g. Annos (80 g): 201 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
252 kcal / 100 g
- Proteiini
- 3,0 g
- Hiilihydraatit
- 16,0 g
- Rasva
- 13,5 g
- Kuitu
- 2,5 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| riisiannos (80 g) | 252 kcal201 kcal | 3,8 g3,0 g | 19,9 g16,0 g | 16,9 g13,5 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 6 % |
| Hiilihydraatit | 32 % |
| Rasva | 59 % |
| Muut energialähteet | 2 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (80 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) |
|---|---|---|
| energia | 252 kcal | 201 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 054 kJ | 843 kJ |
| rasva | 16,9 g | 13,5 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 19,9 g | 16,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 24,3 g | 19,5 g |
| proteiini | 3,8 g | 3,0 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,8 g | 1,4 g |
| vesi (kosteus) | 50,4 g | 40,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 1,2 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,5 g | 0,4 g |
| fruktoosi | 0,1 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,1 g | 0,1 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,1 g | 0,1 g |
| sakkaroosi | 0,2 g | 0,2 g |
| tärkkelys | 19,4 g | 15,6 g |
| kuitu, kokonais- | 3,1 g | 2,5 g |
| kuitu yhteissumma | 3,1 g | 2,5 g |
| kuitu veteen liukenematon | 2,6 g | 2,1 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,5 g | 0,4 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 16,0 g | 12,8 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 16,7 g | 13,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 4,6 g | 3,7 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 7,9 g | 6,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 3,28 g | 2,62 g |
| rasvahapot trans | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 1,2 g | 1,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 3,4 g | 2,7 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,6 g | 0,5 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 1 692,9 mg | 1 354,3 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 7 594,3 mg | 6 075,4 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 3 348,8 mg | 2 679,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 1 192,5 mg | 954,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 12,0 mg | 9,6 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 9,8 mg | 7,9 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 12,9 µg | 10,4 µg | 5 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,9 mg | 0,7 mg | 5 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,2 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,0 mg | 3 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg | 4 % |
| tiamiini (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg | 5 % |
| A-vitamiini RAE | 82,7 µg | 66,1 µg | 8 % |
| retinoli | 83,5 µg | 66,8 µg | |
| karotenoidit | 127,3 µg | 101,8 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 18,9 µg | 15,1 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,2 µg | 0,2 µg | 6 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 1,0 µg | 0,8 µg | 16 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 3,2 mg | 2,5 mg | 21 % |
| K-vitamiini | 17,6 µg | 14,1 µg | 19 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 18,7 mg | 14,9 mg | 2 % |
| kromi | 1,3 µg | 1,0 µg | 3 % |
| kupari | 0,1 mg | 0,1 mg | 9 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rauta | 1,0 mg | 0,8 mg | 6 % |
| jodidi (jodi) | 35,9 µg | 28,8 µg | 19 % |
| kalium | 121,2 mg | 96,9 mg | 5 % |
| magnesium | 25,7 mg | 20,6 mg | 5 % |
| mangaani | 0,5 mg | 0,4 mg | 21 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 7 % |
| natrium | 514,9 mg | 411,9 mg | |
| suola | 1 312 mg | 1 050 mg | |
| fosfori | 99,7 mg | 79,8 mg | 11 % |
| seleeni | 5,6 µg | 4,5 µg | 8 % |
| sinkki | 0,9 mg | 0,7 mg | 7 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (80 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,6 g | 0,5 g |
| kolesteroli (GC) | 40,0 mg | 32,0 mg |
| sterolit | 97,4 mg | 78,0 mg |
| tryptofaani | 51,1 mg | 40,9 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 40 g | 101 kcal | 8,0 gnoin 10 g | 1,5 g |
| annos | 80 g | 201 kcal | 16,0 gnoin 20 g | 3,0 g |
| iso annos | 130 g | 327 kcal | 25,9 gnoin 30 g | 5,0 g |
| 100 g | 100 g | 252 kcal | 19,9 gnoin 20 g | 3,8 g |
Arvot: Keitinpiirakka, riisi. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Leivonnainen suolainen” (44 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Keitinpiirakka | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 252 kcal | 267 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 3,8 g | 7,3 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 19,9 g | 20,2 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,5 g | 1,6 g | vähemmän |
| Rasva | 16,9 g | 16,9 g | suunnilleen saman verran |
| Kuitu | 3,1 g | 1,6 g | enemmän |
| Suola | 1 312 mg | 830 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 40 g eli noin 0,5 × annos (80 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 kcal | 3,8 g | 19,9 g | 16,9 g | 3,1 g | |
| 227 kcal | 3,0 g | 16,9 g | 16,0 g | 2,2 g | |
| 276 kcal | 4,9 g | 19,6 g | 19,6 g | 1,7 g | |
| 247 kcal | 6,5 g | 14,7 g | 17,6 g | 1,7 g | |
| 265 kcal | 6,6 g | 14,3 g | 19,8 g | 1,9 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: kinkkupiirakka (4,4 g), lohipiirakka (4,4 g). Keitinpiirakka: 1,5 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: kevätkääryle (114 kcal), perunapiirakka (145 kcal). Keitinpiirakka: 252 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Leivonnainen suolainen.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
