Proteiini per 100 kcal
| Ruoka | Proteiini / 100 g | Proteiini / 100 kcal | Annos | Proteiini / annos |
|---|---|---|---|---|
1.![]() | 19,0 g | 23,4 g | annos (160 g) | 30,4 g |
| 2. | 18,7 g | 23,4 g | annos (160 g) | 29,9 g |
| 3.Hoki | 16,6 g | 23,1 g | annos (160 g) | 26,6 g |
| 4. | 18,8 g | 22,8 g | annos (160 g) | 30,1 g |
| 5.Veri | 11,8 g | 22,7 g | annos (150 g) | 17,8 g |
6.![]() | 18,8 g | 22,5 g | keskikokoinen (150 g) | 28,2 g |
| 7. | 19,3 g | 22,5 g | annos (160 g) | 30,9 g |
8.![]() | 17,2 g | 22,5 g | annos (160 g) | 27,6 g |
9.![]() | 18,3 g | 22,3 g | iso (160 g) | 29,2 g |
10.![]() | 15,7 g | 22,1 g | annos (160 g) | 25,1 g |
11.![]() | 14,4 g | 22,0 g | annos (75 g) | 10,8 g |
| 12. | 17,6 g | 21,9 g | annos (160 g) | 28,1 g |
| 13. | 18,0 g | 21,7 g | annos (15 g) | 2,7 g |
| 14. | 18,4 g | 21,5 g | annos (25 g) | 4,6 g |
| 15. | 16,6 g | 21,5 g | annos (160 g) | 26,6 g |
16.![]() | 17,9 g | 21,3 g | annos (100 g) | 17,9 g |
| 17. | 20,1 g | 20,8 g | annos (160 g) | 32,1 g |
| 18. | 22,7 g | 20,7 g | annos (150 g) | 34,0 g |
| 19. | 13,1 g | 20,7 g | annos (160 g) | 21,0 g |
20.![]() | 20,2 g | 19,7 g | annos (160 g) | 32,3 g |
| 21. | 15,0 g | 19,5 g | annos (160 g) | 24,0 g |
22.![]() | 15,6 g | 19,3 g | annos (45 g) | 7,0 g |
| 23. | 18,2 g | 19,2 g | annos (160 g) | 29,1 g |
24.![]() | 21,6 g | 19,1 g | annos (150 g) | 32,5 g |
| 25. | 75,0 g | 19,0 g | annos (15 g) | 11,2 g |
| 26. | 24,7 g | 18,8 g | annos (150 g) | 37,0 g |
| 27. | 21,1 g | 18,8 g | annos (150 g) | 31,7 g |
28.![]() | 16,1 g | 18,7 g | annos (100 g) | 16,1 g |
| 29. | 17,5 g | 18,6 g | keskikokoinen (12 g) | 2,1 g |
| 30. | 20,0 g | 18,6 g | annos (160 g) | 32,0 g |
| 31.Naudanlapa/etuselkä | 21,2 g | 18,2 g | annos (150 g) | 31,8 g |
| 32.Liha | 54,0 g | 17,9 g | annos (20 g) | 10,8 g |
| 33. | 25,9 g | 17,9 g | annos (200 g) | 51,7 g |
| 34. | 22,9 g | 17,8 g | annos (190 g) | 43,5 g |
| 35. | 17,3 g | 17,6 g | annos (160 g) | 27,7 g |
| 36. | 21,2 g | 17,3 g | annos (200 g) | 42,5 g |
| 37. | 27,8 g | 17,2 g | annos (120 g) | 33,3 g |
| 38.Sianpaisti | 20,8 g | 17,2 g | annos (150 g) | 31,1 g |
39.![]() | 18,7 g | 16,9 g | annos (160 g) | 30,0 g |
| 40. | 21,6 g | 16,9 g | annos (150 g) | 32,3 g |
| 41. | 30,4 g | 16,9 g | annos (120 g) | 36,5 g |
| 42.Sydän | 16,5 g | 16,7 g | annos (120 g) | 19,8 g |
| 43. | 24,6 g | 16,6 g | annos (175 g) | 43,1 g |
| 44.Metsälintu | 20,2 g | 16,6 g | annos (200 g) | 40,5 g |
45.![]() | 9,8 g | 16,5 g | annos (200 g) | 19,6 g |
| 46.Ahvenet foliossa | 19,5 g | 16,5 g | annos (160 g) | 31,2 g |
| 47.Soijaproteiini konsentraatti | 58,1 g | 16,4 g | annos (15 g) | 8,7 g |
| 48.Munuainen | 15,6 g | 16,4 g | annos (150 g) | 23,4 g |
| 49.Jänis | 21,1 g | 16,2 g | annos (150 g) | 31,7 g |
| 50. | 10,6 g | 16,2 g | annos (200 g) | 21,2 g |
51.![]() | 28,0 g | 16,0 g | annos (200 g) | 55,9 g |
| 52. | 10,2 g | 15,9 g | annos (350 g) | 35,7 g |
| 53. | 21,9 g | 15,4 g | annos (160 g) | 35,0 g |
54.![]() | 3,3 g | 15,1 g | annos (60 g) | 2,0 g |
| 55. | 21,4 g | 15,0 g | annos (150 g) | 32,0 g |
| 56.Viininlehti | 3,6 g | 15,0 g | annos (30 g) | 1,1 g |
| 57. | 30,0 g | 14,9 g | annos (100 g) | 30,0 g |
| 58. | 20,2 g | 14,9 g | annos (200 g) | 40,4 g |
59.![]() | 20,3 g | 14,9 g | annos (150 g) | 30,4 g |
| 60.Mifu | 13,9 g | 14,8 g | annos (15 g) | 2,1 g |
61.![]() | 49,2 g | 14,7 g | annos (50 g) | 24,6 g |
| 62.Rahkajuoma | 7,1 g | 14,6 g | annos (200 g) | 14,2 g |
| 63. | 28,9 g | 14,5 g | annos (150 g) | 43,3 g |
| 64. | 21,5 g | 14,5 g | annos (190 g) | 40,8 g |
65.![]() | 6,2 g | 14,4 g | annos (50 g) | 3,1 g |
| 66. | 13,7 g | 14,4 g | annos (200 g) | 27,4 g |
| 67. | 20,8 g | 14,4 g | annos (30 g) | 6,2 g |
| 68. | 20,8 g | 14,4 g | annos (30 g) | 6,2 g |
| 69. | 16,8 g | 14,4 g | annos (100 g) | 16,8 g |
| 70. | 2,6 g | 14,4 g | annos (50 g) | 1,3 g |
| 71. | 27,1 g | 14,3 g | annos (115 g) | 31,2 g |
| 72. | 26,4 g | 14,0 g | annos (120 g) | 31,7 g |
73.![]() | 2,1 g | 14,0 g | annos (200 g) | 4,2 g |
| 74.Silakkahyytelö | 10,0 g | 13,7 g | annos (80 g) | 8,0 g |
| 75. | 4,0 g | 13,6 g | annos (20 g) | 0,8 g |
| 76. | 16,3 g | 13,5 g | annos (160 g) | 26,1 g |
| 77.Maksapaisti | 26,9 g | 13,3 g | annos (120 g) | 32,3 g |
| 78. | 20,4 g | 13,1 g | annos (150 g) | 30,5 g |
| 79. | 12,4 g | 13,1 g | annos (80 g) | 9,9 g |
80.![]() | 18,9 g | 13,0 g | annos (160 g) | 30,3 g |
| 81.Kani | 21,1 g | 13,0 g | annos (150 g) | 31,7 g |
| 82. | 19,9 g | 13,0 g | annos (150 g) | 29,9 g |
| 83. | 1,9 g | 12,9 g | annos (60 g) | 1,2 g |
| 84. | 15,7 g | 12,9 g | annos (200 g) | 31,4 g |
| 85. | 12,3 g | 12,8 g | annos (200 g) | 24,7 g |
| 86. | 17,7 g | 12,7 g | annos (200 g) | 35,4 g |
| 87. | 5,7 g | 12,6 g | annos (350 g) | 20,1 g |
88.![]() | 13,7 g | 12,3 g | annos (75 g) | 10,3 g |
| 89.Riimiliha | 20,7 g | 12,3 g | annos (75 g) | 15,5 g |
| 90.Vasikanpotka | 29,4 g | 12,3 g | annos (120 g) | 35,3 g |
| 91. | 8,2 g | 12,2 g | annos (200 g) | 16,5 g |
| 92.Häränlihahöystö | 14,8 g | 12,1 g | annos (200 g) | 29,7 g |
93.![]() | 16,9 g | 11,8 g | annos (150 g) | 25,4 g |
| 94.Lihasäilyke | 18,2 g | 11,8 g | annos (150 g) | 27,3 g |
| 95. | 9,7 g | 11,8 g | annos (120 g) | 11,6 g |
| 96. | 2,4 g | 11,7 g | annos (60 g) | 1,5 g |
| 97. | 17,6 g | 11,6 g | annos (160 g) | 28,2 g |
| 98. | 21,8 g | 11,6 g | annos (150 g) | 32,7 g |
99.![]() | 2,1 g | 11,6 g | dl (50 g) | 1,1 g |
| 100. | 5,0 g | 11,5 g | annos (350 g) | 17,6 g |
Näin lista on tehty
Järjestys: proteiini 100 kilokaloria kohden, suurimmasta pienimpään. Jokaisesta ruoasta on yksi rivi: muoto, joka näkyy ruoan sivulla ensimmäisenä. Listalta on jätetty pois ateriankorvikkeet; ravintolisät; juomat ja ruoat, joissa on alle 10 kcal / 100 g, kuten tee ja kahvi; mausteet, suolat ja grammamäärinä käytetyt ainekset, kuten leivinjauhe, ruokasooda, liivate, hiiva, liemikuutiot, makeutusaine ja psyllium, sekä ruoat, joiden tavallinen annos on alle 10 g. Ruoat, joilta arvo puuttuu tai on vain jäämiä, eivät ole listalla. Tiedot: Fineli, versio 20.
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.






















