Eniten proteiinia

| Ruoka | Proteiini / 100 g | Proteiini / 100 kcal | Annos | Proteiini / annos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 75,0 g | 19,0 g | annos (15 g) | 11,2 g |
| 2.Soijaproteiini konsentraatti | 58,1 g | 16,4 g | annos (15 g) | 8,7 g |
| 3.Liha | 54,0 g | 17,9 g | annos (20 g) | 10,8 g |
| 4.Kananmunajauhe | 50,4 g | 9,4 g | annos (18 g) | 9,1 g |
5.![]() | 49,2 g | 14,7 g | annos (50 g) | 24,6 g |
6.![]() | 35,1 g | 5,9 g | annos (15 g) | 5,3 g |
| 7. | 33,9 g | 4,9 g | annos (20 g) | 6,8 g |
| 8. | 32,4 g | 9,1 g | annos (15 g) | 4,9 g |
| 9.Soija-marja-pellava-ruis-jauheseos | 31,0 g | 7,8 g | annos (27 g) | 8,4 g |
| 10. | 30,4 g | 16,9 g | annos (120 g) | 36,5 g |
| 11. | 30,0 g | 14,9 g | annos (100 g) | 30,0 g |
| 12.Vasikanpotka | 29,4 g | 12,3 g | annos (120 g) | 35,3 g |
| 13. | 29,4 g | 8,1 g | dl (25 g) | 7,3 g |
| 14. | 28,9 g | 11,2 g | annos (20 g) | 5,8 g |
| 15. | 28,9 g | 14,5 g | annos (150 g) | 43,3 g |
16.![]() | 28,0 g | 16,0 g | annos (200 g) | 55,9 g |
| 17. | 27,9 g | 4,6 g | annos (15 g) | 4,2 g |
| 18. | 27,8 g | 17,2 g | annos (120 g) | 33,3 g |
| 19. | 27,1 g | 14,3 g | annos (115 g) | 31,2 g |
| 20.Soija-ruusunmarja-pellava-inuliinivalmiste | 27,0 g | 7,0 g | annos (27 g) | 7,3 g |
| 21.Maksapaisti | 26,9 g | 13,3 g | annos (120 g) | 32,3 g |
| 22. | 26,4 g | 14,0 g | annos (120 g) | 31,7 g |
| 23. | 25,9 g | 17,9 g | annos (200 g) | 51,7 g |
24.![]() | 25,6 g | 4,6 g | annos (50 g) | 12,8 g |
| 25. | 25,4 g | 7,1 g | annos (125 g) | 31,7 g |
| 26.Kasslerpaisti | 25,3 g | 8,7 g | annos (120 g) | 30,3 g |
| 27. | 24,7 g | 18,8 g | annos (150 g) | 37,0 g |
| 28. | 24,6 g | 16,6 g | annos (175 g) | 43,1 g |
29.![]() | 24,6 g | 5,4 g | annos (15 g) | 3,7 g |
30.![]() | 24,4 g | 7,8 g | annos (60 g) | 14,6 g |
31.![]() | 24,3 g | 3,9 g | annos (15 g) | 3,6 g |
32.![]() | 24,1 g | 4,0 g | annos (50 g) | 12,0 g |
| 33. | 23,8 g | 8,1 g | annos (12 g) | 2,9 g |
| 34. | 23,8 g | 8,0 g | annos (120 g) | 28,6 g |
| 35. | 23,7 g | 4,3 g | annos (135 g) | 31,9 g |
| 36. | 23,5 g | 3,9 g | annos (15 g) | 3,5 g |
| 37.Sianpotka/sorkka | 23,4 g | 11,3 g | annos (120 g) | 28,1 g |
| 38. | 23,3 g | 11,0 g | annos (120 g) | 28,0 g |
| 39. | 23,3 g | 10,8 g | annos (125 g) | 29,1 g |
| 40. | 23,0 g | 10,3 g | annos (175 g) | 40,3 g |
| 41.Soija-ruusunmarja-pellava-valmiste | 23,0 g | 6,0 g | annos (27 g) | 6,2 g |
| 42. | 22,9 g | 5,0 g | annos (15 g) | 3,4 g |
| 43. | 22,9 g | 10,2 g | annos (160 g) | 36,6 g |
| 44. | 22,9 g | 17,8 g | annos (190 g) | 43,5 g |
| 45. | 22,8 g | 8,3 g | annos (150 g) | 34,2 g |
| 46. | 22,7 g | 20,7 g | annos (150 g) | 34,0 g |
| 47. | 22,7 g | 8,9 g | annos (150 g) | 34,0 g |
| 48. | 22,5 g | 3,9 g | rkl (15 g) | 3,4 g |
49.![]() | 22,3 g | 6,0 g | annos (12 g) | 2,7 g |
50.![]() | 22,1 g | 4,1 g | annos (15 g) | 3,3 g |
| 51. | 21,9 g | 15,4 g | annos (160 g) | 35,0 g |
| 52.Naudanlihaleike | 21,8 g | 9,8 g | annos (175 g) | 38,2 g |
| 53. | 21,8 g | 11,6 g | annos (150 g) | 32,7 g |
| 54. | 21,8 g | 3,5 g | rkl (15 g) | 3,3 g |
55.![]() | 21,6 g | 19,1 g | annos (150 g) | 32,5 g |
| 56. | 21,6 g | 16,9 g | annos (150 g) | 32,3 g |
| 57. | 21,5 g | 14,5 g | annos (190 g) | 40,8 g |
| 58. | 21,4 g | 9,2 g | annos (175 g) | 37,5 g |
| 59. | 21,4 g | 7,2 g | annos (100 g) | 21,4 g |
| 60. | 21,4 g | 15,0 g | annos (150 g) | 32,0 g |
| 61. | 21,3 g | 11,3 g | annos (120 g) | 25,5 g |
| 62. | 21,2 g | 17,3 g | annos (200 g) | 42,5 g |
| 63.Naudanlapa/etuselkä | 21,2 g | 18,2 g | annos (150 g) | 31,8 g |
| 64. | 21,1 g | 18,8 g | annos (150 g) | 31,7 g |
| 65.Jänis | 21,1 g | 16,2 g | annos (150 g) | 31,7 g |
| 66.Kani | 21,1 g | 13,0 g | annos (150 g) | 31,7 g |
| 67. | 21,1 g | 3,9 g | annos (15 g) | 3,2 g |
| 68. | 20,8 g | 14,4 g | annos (30 g) | 6,2 g |
| 69. | 20,8 g | 14,4 g | annos (30 g) | 6,2 g |
| 70.Sianpaisti | 20,8 g | 17,2 g | annos (150 g) | 31,1 g |
| 71.Riimiliha | 20,7 g | 12,3 g | annos (75 g) | 15,5 g |
72.![]() | 20,6 g | 3,7 g | annos (15 g) | 3,1 g |
| 73. | 20,4 g | 13,1 g | annos (150 g) | 30,5 g |
74.![]() | 20,3 g | 14,9 g | annos (150 g) | 30,4 g |
| 75. | 20,2 g | 10,7 g | annos (200 g) | 40,5 g |
| 76.Metsälintu | 20,2 g | 16,6 g | annos (200 g) | 40,5 g |
| 77. | 20,2 g | 14,9 g | annos (200 g) | 40,4 g |
78.![]() | 20,2 g | 19,7 g | annos (160 g) | 32,3 g |
| 79.Elovena muru kaurajauhis | 20,1 g | 8,5 g | annos (75 g) | 15,1 g |
| 80. | 20,1 g | 20,8 g | annos (160 g) | 32,1 g |
81.![]() | 20,0 g | 8,8 g | annos (160 g) | 32,0 g |
| 82. | 20,0 g | 9,9 g | annos (190 g) | 38,0 g |
83.![]() | 20,0 g | 9,6 g | annos (85 g) | 17,0 g |
| 84. | 20,0 g | 18,6 g | annos (160 g) | 32,0 g |
| 85. | 19,9 g | 13,0 g | annos (150 g) | 29,9 g |
| 86. | 19,9 g | 11,3 g | annos (150 g) | 29,8 g |
| 87.Naudanruho | 19,7 g | 10,4 g | annos (150 g) | 29,6 g |
| 88. | 19,6 g | 8,0 g | annos (175 g) | 34,2 g |
| 89.Ahvenet foliossa | 19,5 g | 16,5 g | annos (160 g) | 31,2 g |
| 90. | 19,5 g | 4,4 g | annos (125 g) | 24,4 g |
| 91. | 19,3 g | 22,5 g | annos (160 g) | 30,9 g |
| 92. | 19,1 g | 10,1 g | annos (150 g) | 28,6 g |
93.![]() | 19,0 g | 10,4 g | annos (150 g) | 28,5 g |
94.![]() | 19,0 g | 23,4 g | annos (160 g) | 30,4 g |
| 95. | 18,9 g | 11,4 g | annos (120 g) | 22,7 g |
96.![]() | 18,9 g | 13,0 g | annos (160 g) | 30,3 g |
| 97. | 18,9 g | 6,3 g | annos (100 g) | 18,9 g |
| 98. | 18,9 g | 9,7 g | annos (150 g) | 28,3 g |
| 99. | 18,8 g | 8,7 g | annos (125 g) | 23,5 g |
| 100.Sianlapa | 18,8 g | 8,7 g | annos (150 g) | 28,2 g |
Näin lista on tehty
Järjestys: proteiini 100 grammaa kohden, suurimmasta pienimpään. Jokaisesta ruoasta on yksi rivi: muoto, joka näkyy ruoan sivulla ensimmäisenä. Listalta on jätetty pois ateriankorvikkeet; ravintolisät; mausteet, suolat ja grammamäärinä käytetyt ainekset, kuten leivinjauhe, ruokasooda, liivate, hiiva, liemikuutiot, makeutusaine ja psyllium, sekä ruoat, joiden tavallinen annos on alle 10 g. Ruoat, joilta arvo puuttuu tai on vain jäämiä, eivät ole listalla. Tiedot: Fineli, versio 20.
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.


















