Eniten kuitua

| Ruoka | Kuitu / 100 g | Kuitu / 100 kcal | Annos | Kuitu / annos |
|---|---|---|---|---|
| 1.Kaurakuitunen | 69,7 g | 27,1 g | annos (25 g) | 17,4 g |
| 2.Johanneksenleipäpuujauhe | 39,8 g | 13,3 g | annos (40 g) | 15,9 g |
| 3. | 39,0 g | 14,0 g | annos (25 g) | 9,8 g |
| 4. | 38,0 g | 13,1 g | annos (230 g) | 87,4 g |
| 5. | 34,4 g | 7,5 g | annos (15 g) | 5,2 g |
6.![]() | 30,4 g | 8,2 g | annos (20 g) | 6,1 g |
7.![]() | 27,6 g | 6,1 g | annos (15 g) | 4,1 g |
| 8.Nalle kuitupuuroseos | 27,0 g | 7,6 g | annos (25 g) | 6,8 g |
9.![]() | 26,4 g | 4,9 g | annos (15 g) | 4,0 g |
| 10.Soija-marja-pellava-ruis-jauheseos | 24,0 g | 6,0 g | annos (27 g) | 6,5 g |
11.![]() | 23,7 g | 4,2 g | annos (15 g) | 3,6 g |
12.![]() | 23,0 g | 6,6 g | annos (30 g) | 6,9 g |
| 13.Soija-ruusunmarja-pellava-valmiste | 21,0 g | 5,5 g | annos (27 g) | 5,7 g |
| 14.Soija-ruusunmarja-pellava-inuliinivalmiste | 20,0 g | 5,2 g | annos (27 g) | 5,4 g |
| 15. | 19,5 g | 3,6 g | annos (15 g) | 2,9 g |
| 16.Rouhe | 18,1 g | 5,5 g | annos (25 g) | 4,5 g |
17.![]() | 17,2 g | 4,8 g | annos (35 g) | 6,0 g |
| 18.Maa-artisokka | 16,4 g | 31,4 g | annos (60 g) | 9,8 g |
| 19. | 15,1 g | 4,7 g | annos (30 g) | 4,5 g |
20.![]() | 15,0 g | 4,5 g | annos (50 g) | 7,5 g |
| 21. | 14,3 g | 4,5 g | annos (15 g) | 2,1 g |
| 22.Ruismallas | 14,3 g | 3,5 g | annos (15 g) | 2,1 g |
| 23. | 14,0 g | 3,9 g | dl (25 g) | 3,5 g |
24.![]() | 13,9 g | 4,3 g | annos (25 g) | 3,5 g |
| 25. | 13,9 g | 4,7 g | annos (25 g) | 3,5 g |
| 26. | 12,9 g | 3,9 g | annos (25 g) | 3,2 g |
| 27. | 12,6 g | 3,9 g | annos (50 g) | 6,3 g |
28.![]() | 12,5 g | 2,1 g | annos (50 g) | 6,2 g |
| 29. | 12,3 g | 2,0 g | annos (15 g) | 1,8 g |
| 30. | 12,3 g | 2,0 g | rkl (15 g) | 1,8 g |
| 31.Siankärsämö | 12,0 g | 21,2 g | annos (60 g) | 7,2 g |
| 32. | 11,6 g | 4,1 g | annos (40 g) | 4,6 g |
| 33. | 11,5 g | 3,4 g | annos (25 g) | 2,9 g |
34.![]() | 11,0 g | 4,6 g | keskikokoinen (35 g) | 3,9 g |
| 35.Aromiruismallas | 10,6 g | 2,9 g | annos (15 g) | 1,6 g |
| 36. | 10,4 g | 4,4 g | annos (150 g) | 15,7 g |
37.![]() | 10,4 g | 11,8 g | annos (240 g) | 25,0 g |
38.![]() | 10,0 g | 2,6 g | annos (25 g) | 2,5 g |
39.![]() | 10,0 g | 2,0 g | annos (50 g) | 5,0 g |
40.![]() | 9,7 g | 3,3 g | annos (40 g) | 3,9 g |
| 41. | 9,6 g | 2,0 g | annos (50 g) | 4,8 g |
| 42.Variksenmarja | 9,5 g | 21,6 g | annos (120 g) | 11,4 g |
| 43. | 9,3 g | 2,7 g | annos (70 g) | 6,5 g |
| 44. | 9,1 g | 2,8 g | annos (25 g) | 2,3 g |
| 45.Vuohenputki | 9,1 g | 22,6 g | annos (60 g) | 5,5 g |
| 46. | 9,0 g | 3,6 g | annos (30 g) | 2,7 g |
47.![]() | 8,9 g | 2,9 g | annos (60 g) | 5,3 g |
| 48. | 8,9 g | 1,4 g | annos (50 g) | 4,4 g |
49.![]() | 8,7 g | 2,5 g | annos (25 g) | 2,2 g |
| 50.Halva seesamsiemenvalmiste | 8,6 g | 2,1 g | annos (20 g) | 1,7 g |
| 51.Väinönputki | 8,6 g | 18,3 g | annos (60 g) | 5,2 g |
| 52. | 8,5 g | 5,8 g | annos (300 g) | 25,6 g |
53.![]() | 8,5 g | 1,5 g | annos (50 g) | 4,2 g |
| 54.Ruusunmarja | 8,3 g | 15,3 g | annos (120 g) | 10,0 g |
| 55. | 8,2 g | 3,7 g | annos (40 g) | 3,3 g |
| 56. | 8,0 g | 4,0 g | annos (75 g) | 6,0 g |
| 57. | 8,0 g | 7,1 g | dl (100 g) | 8,0 g |
| 58.Pähkinävälipala | 7,9 g | 1,6 g | annos (50 g) | 4,0 g |
| 59.Voikukka | 7,7 g | 20,3 g | annos (60 g) | 4,6 g |
| 60. | 7,7 g | 1,7 g | annos (50 g) | 3,8 g |
| 61. | 7,6 g | 2,4 g | annos (25 g) | 1,9 g |
| 62.Maitohorsma | 7,5 g | 16,5 g | annos (60 g) | 4,5 g |
| 63. | 7,5 g | 8,4 g | annos (60 g) | 4,5 g |
| 64. | 7,5 g | 1,3 g | rkl (15 g) | 1,1 g |
65.![]() | 7,4 g | 2,0 g | annos (70 g) | 5,2 g |
| 66. | 7,4 g | 2,0 g | annos (16 g) | 1,2 g |
| 67. | 7,3 g | 3,3 g | annos (40 g) | 2,9 g |
| 68.Mustajuuri | 7,3 g | 11,6 g | annos (60 g) | 4,4 g |
| 69.Kuusenkerkkä | 7,2 g | 21,4 g | annos (60 g) | 4,3 g |
70.![]() | 7,2 g | 3,7 g | annos (40 g) | 2,9 g |
| 71. | 7,1 g | 4,2 g | dl (75 g) | 5,3 g |
72.![]() | 7,0 g | 2,0 g | dl (90 g) | 6,3 g |
73.![]() | 7,0 g | 6,3 g | annos (75 g) | 5,2 g |
| 74. | 6,9 g | 4,1 g | annos (50 g) | 3,4 g |
| 75. | 6,8 g | 10,6 g | annos (350 g) | 23,9 g |
| 76.Kastanja | 6,8 g | 3,5 g | annos (50 g) | 3,4 g |
| 77. | 6,7 g | 1,8 g | annos (35 g) | 2,4 g |
| 78.Amarantti | 6,7 g | 1,8 g | annos (25 g) | 1,7 g |
79.![]() | 6,7 g | 3,4 g | keskikokoinen (120 g) | 8,0 g |
80.![]() | 6,7 g | 17,5 g | dl (50 g) | 3,4 g |
81.![]() | 6,6 g | 15,4 g | annos (50 g) | 3,3 g |
| 82. | 6,5 g | 1,9 g | annos (40 g) | 2,6 g |
| 83.Pihlajanmarja | 6,5 g | 8,7 g | annos (120 g) | 7,8 g |
84.![]() | 6,3 g | 11,4 g | annos (120 g) | 7,6 g |
| 85. | 6,3 g | 1,6 g | annos (50 g) | 3,1 g |
| 86. | 6,3 g | 1,7 g | annos (16 g) | 1,0 g |
| 87.Elovena muru kaurajauhis | 6,0 g | 2,6 g | annos (75 g) | 4,5 g |
88.![]() | 6,0 g | 1,0 g | annos (15 g) | 0,9 g |
| 89. | 6,0 g | 2,3 g | annos (80 g) | 4,8 g |
90.![]() | 6,0 g | 1,0 g | annos (15 g) | 0,9 g |
| 91.Riisi-kauraseos | 5,8 g | 1,6 g | annos (70 g) | 4,1 g |
| 92. | 5,8 g | 1,6 g | annos (70 g) | 4,1 g |
93.![]() | 5,8 g | 7,8 g | annos (120 g) | 7,0 g |
| 94. | 5,8 g | 1,7 g | annos (70 g) | 4,1 g |
| 95. | 5,8 g | 0,9 g | annos (15 g) | 0,9 g |
96.![]() | 5,7 g | 8,9 g | annos (60 g) | 3,4 g |
| 97.Riisi-kvinoa-moniviljaseos | 5,7 g | 1,6 g | annos (70 g) | 4,0 g |
| 98. | 5,5 g | 2,4 g | annos (150 g) | 8,3 g |
| 99.Soijaproteiini konsentraatti | 5,5 g | 1,5 g | annos (15 g) | 0,8 g |
| 100.Guava | 5,4 g | 8,1 g | annos (100 g) | 5,4 g |
Näin lista on tehty
Järjestys: kuitu 100 grammaa kohden, suurimmasta pienimpään. Jokaisesta ruoasta on yksi rivi: muoto, joka näkyy ruoan sivulla ensimmäisenä. Listalta on jätetty pois ateriankorvikkeet; ravintolisät; mausteet, suolat ja grammamäärinä käytetyt ainekset, kuten leivinjauhe, ruokasooda, liivate, hiiva, liemikuutiot, makeutusaine ja psyllium, sekä ruoat, joiden tavallinen annos on alle 10 g. Ruoat, joilta arvo puuttuu tai on vain jäämiä, eivät ole listalla. Tiedot: Fineli, versio 20.
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.




























