Riisitärkkelys: kalorit ja ravintoarvot
Riisitärkkelys: 354 kcal / 100 g. Annos (15 g): 53 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
354 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,1 g
- Hiilihydraatit
- 12,8 g
- Rasva
- 0,1 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| riisitärkkelysannos (15 g) | 354 kcal53 kcal | 0,5 g0,1 g | 85,0 g12,8 g | 0,8 g0,1 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 1 % |
| Hiilihydraatit | 97 % |
| Rasva | 2 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), annos (15 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) |
|---|---|---|
| energia | 354 kcal | 53 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 482 kJ | 222 kJ |
| rasvaAnalysoitu | 0,8 g | 0,1 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 85,0 g | 12,8 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 85,0 g | 12,8 g |
| proteiiniAnalysoitu | 0,5 g | 0,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Analysoitu | 0,5 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 13,2 g | 2,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 85,0 g | 12,8 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,7 g | 0,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,7 g | 0,1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,3 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,2 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,18 g | 0,03 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,3 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 157,7 mg | 23,7 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 194,6 mg | 29,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 270,4 mg | 40,6 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 7,4 mg | 1,1 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,2 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 20,0 mg | 3,0 mg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 8,0 mg | 1,2 mg | 0 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 20,0 mg | 3,0 mg | 1 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 61,0 mg | 9,2 mg | |
| suola | 155 mg | 23 mg | |
| fosforiAnalysoitu | 100,0 mg | 15,0 mg | 2 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | annos (15 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 11,0 mg | 1,6 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| pieni annos | 5 g | 18 kcal | 4,2 g | 0,0 g |
| annos | 15 g | 53 kcal | 12,8 gnoin 10 g | 0,1 g |
| iso annos | 30 g | 106 kcal | 25,5 gnoin 30 g | 0,1 g |
| 100 g | 100 g | 354 kcal | 85,0 gnoin 90 g | 0,5 g |
Arvot: Riisitärkkelys. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Sekalaiset ruoka-aineet” (38 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Riisitärkkelys | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 354 kcal | 355 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 0,5 g | 9,2 g | vähemmän |
| Hiilihydraatit | 85,0 g | 38,0 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 7,5 g | vähemmän |
| Rasva | 0,8 g | 2,1 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 1,0 g | vähemmän |
| Suola | 155 mg | 138 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 28 g eli noin 1,9 × annos (15 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 kcal | 0,5 g | 85,0 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| 406 kcal | 3,0 g | 97,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| Maltodekstriini | 385 kcal | 0,0 g | 94,8 g | 0,0 g | 0,0 g |
| 327 kcal | 1,1 g | 76,9 g | 0,1 g | 4,3 g | |
| 341 kcal | 6,4 g | 73,2 g | 0,6 g | 6,5 g |
Samassa ruokaryhmässä enemmän proteiinia 100 kilokaloria kohti: liivate (24,6 g), hiiva (17,6 g). Riisitärkkelys: 0,1 g.
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: karppisokeri (0 kcal), ruokasooda (0 kcal). Riisitärkkelys: 354 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Sekalaiset ruoka-aineet.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
