Nalle kuitupuuroseos: kalorit ja ravintoarvot
Nalle kuitupuuroseos, hiutale: 356 kcal / 100 g. 1 rkl (4,5 g): 16 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
356 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,6 g
- Hiilihydraatit
- 1,9 g
- Rasva
- 0,4 g
- Kuitu
- 1,2 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| hiutaleannos (25 g) | 356 kcal89 kcal | 13,8 g3,5 g | 43,2 g10,8 g | 9,2 g2,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 16 % |
| Hiilihydraatit | 49 % |
| Rasva | 23 % |
| Muut energialähteet | 12 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (4,5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) |
|---|---|---|
| energia | 356 kcal | 16 kcal |
| energia, laskennallinen | 1 490 kJ | 67 kJ |
| rasva | 9,2 g | 0,4 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 43,2 g | 1,9 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 68,4 g | 3,1 g |
| proteiini | 13,8 g | 0,6 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 2,3 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus) | 6,5 g | 0,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 7,6 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 1,9 g | 0,1 g |
| fruktoosi | 0,2 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,3 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,3 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 1,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 41,3 g | 1,9 g |
| kuitu, kokonais- | 27,0 g | 1,2 g |
| kuitu yhteissumma | 15,4 g | 0,7 g |
| kuitu veteen liukenematon | 11,0 g | 0,5 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1,5 g | 0,1 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 8,3 g | 0,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 8,7 g | 0,4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 5,1 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1,07 g | 0,05 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2,8 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 2,4 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,2 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 825,6 mg | 37,2 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 2 071,6 mg | 93,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 2 380,0 mg | 107,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 2 769,3 mg | 124,6 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 52,2 µg | 2,4 µg | 1 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 6,4 mg | 0,3 mg | 2 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 3,0 mg | 0,1 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,3 mg | 0,0 mg | 1 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,6 mg | 0,0 mg | 2 % |
| A-vitamiini RAE | 0,3 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 252,6 µg | 11,4 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 3,1 µg | 0,1 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,7 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 3,9 µg | 0,2 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 72,3 mg | 3,3 mg | 0 % |
| kromi | 2,9 µg | 0,1 µg | 0 % |
| kupari | 0,7 mg | 0,0 mg | 3 % |
| fluoridi | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 6,9 mg | 0,3 mg | 2 % |
| jodidi (jodi) | 14,9 µg | 0,7 µg | 0 % |
| kalium | 708,1 mg | 31,9 mg | 2 % |
| magnesium | 245,4 mg | 11,0 mg | 3 % |
| mangaani | 5,2 mg | 0,2 mg | 12 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| natrium | 6,8 mg | 0,3 mg | |
| suola | 17 mg | 1 mg | |
| fosfori | 609,0 mg | 27,4 mg | 4 % |
| seleeni | 9,9 µg | 0,4 µg | 1 % |
| sinkki | 4,9 mg | 0,2 mg | 2 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (4,5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 2,2 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolit | 97,0 mg | 4,4 mg |
| tryptofaani | 205,4 mg | 9,2 mg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko nalle kuitupuuroseos painaa?
Desilitra painaa noin 30 g ja ruokalusikallinen 4,5 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 rkl | 4,5 g | 16 kcal | 1,9 g | 0,6 g |
| 1 dl | 30 g | 107 kcal | 13,0 gnoin 10 g | 4,1 g |
| pieni annos | 15 g | 53 kcal | 6,5 gnoin 10 g | 2,1 g |
| annos | 25 g | 89 kcal | 10,8 gnoin 10 g | 3,5 g |
| iso annos | 35 g | 125 kcal | 15,1 gnoin 20 g | 4,8 g |
| 100 g | 100 g | 356 kcal | 43,2 gnoin 40 g | 13,8 g |
Arvot: Nalle kuitupuuroseos, hiutale. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Jauhot” (17 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Nalle kuitupuuroseos | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 356 kcal | 330 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 13,8 g | 11,1 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 43,2 g | 58,7 g | vähemmän |
| josta sokereita | 1,9 g | 1,3 g | enemmän |
| Rasva | 9,2 g | 2,5 g | enemmän |
| Kuitu | 27,0 g | 12,9 g | enemmän |
| Suola | 17 mg | 10 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 28 g eli noin 1,1 × annos (25 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalle kuitupuuroseos | 356 kcal | 13,8 g | 43,2 g | 9,2 g | 27,0 g |
| Rouhe | 328 kcal | 9,6 g | 57,1 g | 2,5 g | 18,1 g |
| 279 kcal | 15,0 g | 26,0 g | 4,3 g | 39,0 g | |
| 294 kcal | 9,6 g | 52,0 g | 2,0 g | 13,9 g | |
| 324 kcal | 9,6 g | 59,4 g | 1,9 g | 13,9 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: psyllium (174 kcal), kaurakuitunen (257 kcal). Nalle kuitupuuroseos: 356 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Jauhot.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
