Juustoröstiperuna: kalorit ja ravintoarvot
Juustoröstiperuna: 178 kcal / 100 g. 1 kpl (keskikokoinen) (55 g): 98 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
178 kcal / 100 g
- Proteiini
- 3,4 g
- Hiilihydraatit
- 8,4 g
- Rasva
- 5,4 g
- Kuitu
- 0,6 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| juustoröstiperunaannos (150 g) | 178 kcal266 kcal | 6,2 g9,3 g | 15,2 g22,8 g | 9,8 g14,7 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 14 % |
| Hiilihydraatit | 35 % |
| Rasva | 49 % |
| Muut energialähteet | 2 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), keskikokoinen (55 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) |
|---|---|---|
| energia | 178 kcal | 98 kcal |
| energia, laskennallinen | 743 kJ | 409 kJ |
| rasva | 9,8 g | 5,4 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 15,2 g | 8,4 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 18,0 g | 9,9 g |
| proteiini | 6,2 g | 3,4 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 2,0 g | 1,1 g |
| vesi (kosteus) | 65,0 g | 35,8 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,6 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,6 g | 0,3 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 1,1 g | 0,6 g |
| fruktoosi | 0,4 g | 0,2 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,4 g | 0,2 g |
| laktoosi | 0,1 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,2 g | 0,1 g |
| tärkkelys | 14,1 g | 7,8 g |
| kuitu, kokonais- | 1,1 g | 0,6 g |
| kuitu yhteissumma | 1,4 g | 0,8 g |
| kuitu veteen liukenematon | 1,0 g | 0,6 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,4 g | 0,2 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 9,2 g | 5,1 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 9,6 g | 5,3 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,4 g | 0,2 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2,3 g | 1,3 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 6,23 g | 3,43 g |
| rasvahapot trans | 0,3 g | 0,2 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,2 g | 0,1 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 1,1 g | 0,6 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 2 524,5 mg | 1 388,5 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 2 042,2 mg | 1 123,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 172,5 mg | 94,9 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 70,5 mg | 38,7 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 19,5 µg | 10,7 µg | 5 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 1,8 mg | 1,0 mg | 6 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,6 mg | 0,3 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg | 6 % |
| riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 0,0 mg | 3 % |
| tiamiini (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg | 7 % |
| A-vitamiini RAE | 82,4 µg | 45,3 µg | 6 % |
| retinoli | 77,9 µg | 42,9 µg | |
| karotenoidit | 113,7 µg | 62,5 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 54,2 µg | 29,8 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,3 µg | 0,2 µg | 7 % |
| C-vitamiini | 6,3 mg | 3,4 mg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 0,0 µg | 1 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,2 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 3,6 µg | 2,0 µg | 3 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 153,0 mg | 84,2 mg | 11 % |
| kromi | 1,7 µg | 0,9 µg | 2 % |
| kupari | 0,3 mg | 0,2 mg | 16 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,7 mg | 0,4 mg | 3 % |
| jodidi (jodi) | 15,0 µg | 8,3 µg | 6 % |
| kalium | 506,3 mg | 278,5 mg | 14 % |
| magnesium | 29,2 mg | 16,1 mg | 4 % |
| mangaani | 0,2 mg | 0,1 mg | 7 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 7 % |
| natrium | 206,4 mg | 113,5 mg | |
| suola | 526 mg | 289 mg | |
| fosfori | 132,1 mg | 72,7 mg | 10 % |
| seleeni | 3,6 µg | 2,0 µg | 4 % |
| sinkki | 1,0 mg | 0,5 mg | 5 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | keskikokoinen (55 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 1,0 g | 0,5 g |
| kolesteroli (GC) | 23,3 mg | 12,8 mg |
| sterolit | 5,8 mg | 3,2 mg |
| tryptofaani | 80,6 mg | 44,3 mg |
| myrisetiini | 4,7 µg | 2,6 µg |
| kversetiini | 1,6 µg | 0,9 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko juustoröstiperuna painaa?
Keskikokoinen kappale painaa noin 55 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja. Muiden ruokien painot ovat taulukossa paljonko painaa.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| keskikokoinen kpl | 55 g | 98 kcal | 8,4 gnoin 10 g | 3,4 g |
| pieni annos | 120 g | 213 kcal | 18,3 gnoin 20 g | 7,5 g |
| annos | 150 g | 266 kcal | 22,8 gnoin 20 g | 9,3 g |
| iso annos | 200 g | 355 kcal | 30,4 gnoin 30 g | 12,4 g |
| 100 g | 100 g | 178 kcal | 15,2 gnoin 20 g | 6,2 g |
Arvot: Juustoröstiperuna. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Perunaruoat” (15 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Juustoröstiperuna | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 178 kcal | 118 kcal | enemmän |
| Proteiini | 6,2 g | 2,5 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 15,2 g | 13,1 g | enemmän |
| josta sokereita | 1,1 g | 1,8 g | vähemmän |
| Rasva | 9,8 g | 5,7 g | enemmän |
| Kuitu | 1,1 g | 1,0 g | enemmän |
| Suola | 526 mg | 514 mg | suunnilleen saman verran |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 56 g eli noin 0,4 × annos (150 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 kcal | 6,2 g | 15,2 g | 9,8 g | 1,1 g | |
| 150 kcal | 4,7 g | 19,2 g | 5,7 g | 0,9 g | |
| 153 kcal | 3,6 g | 19,1 g | 6,5 g | 1,1 g | |
| 185 kcal | 2,9 g | 10,6 g | 14,4 g | 0,8 g | |
| 149 kcal | 2,4 g | 18,6 g | 6,6 g | 1,5 g |
Samassa ruokaryhmässä vähemmän energiaa 100 grammassa: perunalaatikko (89 kcal). Juustoröstiperuna: 178 kcal.
Ruokaryhmä Finelin luokituksen mukaan: Perunaruoat.
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
