Tali: kalorit ja ravintoarvot
Tali, raaka naudanrasva: 880 kcal / 100 g. 1 rkl (12 g): 106 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
880 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 11,9 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| raaka naudanrasvaannos (6 g) | 880 kcal53 kcal | 1,2 g0,1 g | 0,0 g0,0 g | 99,0 g5,9 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 1 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 99 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (12 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) |
|---|---|---|
| energia | 880 kcal | 106 kcal |
| energia, laskennallinen | 3 684 kJ | 442 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 99,0 g | 11,9 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiini | 1,2 g | 0,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet)Johdettu tai lainattu | 0,3 g | 0,0 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokeritJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 87,0 g | 10,4 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 91,0 g | 10,9 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 7,8 g | 0,9 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 31,1 g | 3,7 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 46,23 g | 5,55 g |
| rasvahapot trans | 1,8 g | 0,2 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 1,5 g | 0,2 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 6,2 g | 0,7 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 19,9 g | 2,4 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 22 613,5 mg | 2 713,6 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 28 745,8 mg | 3 449,5 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Analysoitu | 5 924,3 mg | 710,9 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Analysoitu | 1 064,6 mg | 127,8 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Analysoitu | 69,3 mg | 8,3 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Analysoitu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Analysoitu | 87,1 mg | 10,4 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NEJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,3 mg | 0,2 mg | 1 % |
| K-vitamiiniAnalysoitu | 24,5 µg | 2,9 µg | 4 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| kupariJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| suola | 0 mg | 0 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (12 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,2 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 109,0 mg | 13,1 mg |
| tryptofaaniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko tali painaa?
Desilitra painaa noin 85 g ja ruokalusikallinen 12 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 rkl | 12 g | 106 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 1 dl | 85 g | 748 kcal | 0,0 g | 1,0 g |
| pieni annos | 3 g | 26 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 53 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| iso annos | 10 g | 88 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 100 g | 100 g | 880 kcal | 0,0 g | 1,2 g |
Arvot: Tali, raaka naudanrasva. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 11 g eli noin 1,9 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tali | 880 kcal | 1,2 g | 0,0 g | 99,0 g | 0,0 g |
| Paistinrasva | 858 kcal | 1,2 g | 0,0 g | 96,5 g | 0,0 g |
| Syväpaistorasva | 880 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 99,0 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
