Ruoanvalmistusrasva: kalorit ja ravintoarvot
Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo: 788 kcal / 100 g. 1 rkl (14 g): 110 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
788 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 12,4 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| keskiarvoannos (6 g) | 788 kcal47 kcal | 0,2 g0,0 g | 0,2 g0,0 g | 88,9 g5,3 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 0 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 100 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (14 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| energia | 788 kcal | 110 kcal |
| energia, laskennallinen | 3 297 kJ | 462 kJ |
| rasva | 88,9 g | 12,4 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,2 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 1,3 g | 0,2 g |
| proteiini | 0,2 g | 0,0 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,6 g | 0,1 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 9,0 g | 1,3 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,2 g | 0,0 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,2 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais- | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 85,8 g | 12,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 89,2 g | 12,5 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 24,5 g | 3,4 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 43,0 g | 6,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 17,15 g | 2,40 g |
| rasvahapot trans | 0,4 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 6,6 g | 0,9 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 17,7 g | 2,5 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 3,1 g | 0,4 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 8 477,5 mg | 1 186,8 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 41 290,9 mg | 5 780,7 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 17 641,0 mg | 2 469,7 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 6 635,7 mg | 929,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 0,7 µg | 0,1 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 347,3 µg | 48,6 µg | 6 % |
| retinoli | 339,4 µg | 47,5 µg | |
| karotenoidit | 94,5 µg | 13,2 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 94,5 µg | 13,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 4,6 µg | 0,6 µg | 13 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 15,8 mg | 2,2 mg | 18 % |
| K-vitamiini | 93,2 µg | 13,0 µg | 17 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 14,4 mg | 2,0 mg | 0 % |
| kromi | 2,9 µg | 0,4 µg | 1 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 2,9 µg | 0,4 µg | 0 % |
| kalium | 14,7 mg | 2,1 mg | 0 % |
| magnesium | 2,3 mg | 0,3 mg | 0 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 222,7 mg | 31,2 mg | |
| suola | 567 mg | 79 mg | |
| fosfori | 18,4 mg | 2,6 mg | 0 % |
| seleeni | 0,1 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkki | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,0 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC) | 39,4 mg | 5,5 mg |
| sterolit | 420,4 mg | 58,9 mg |
| tryptofaani | 1,4 mg | 0,2 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko ruoanvalmistusrasva painaa?
Desilitra painaa noin 95 g ja ruokalusikallinen 14 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 4,5 g | 35 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 14 g | 110 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 dl | 95 g | 749 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| pieni annos | 3 g | 24 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 47 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 10 g | 79 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 100 g | 100 g | 788 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
Arvot: Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Ruoanvalmistus- ja teollisuusrasva” (17 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Ruoanvalmistusrasva | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 788 kcal | 725 kcal | suunnilleen saman verran |
| Proteiini | 0,2 g | 0,0 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,2 g | 0,0 g | enemmän |
| josta sokereita | 0,2 g | 0,0 g | enemmän |
| Rasva | 88,9 g | 81,0 g | suunnilleen saman verran |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 567 mg | 499 mg | enemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 13 g eli noin 2,1 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruoanvalmistusrasva | 788 kcal | 0,2 g | 0,2 g | 88,9 g | 0,0 g |
| 725 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 82,0 g | 0,0 g | |
| Pikkuleipärasva | 722 kcal | 0,9 g | 0,6 g | 81,0 g | 0,0 g |
| 719 kcal | 0,8 g | 0,6 g | 80,7 g | 0,0 g | |
| Voitaikinarasva | 717 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 80,7 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
